公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン

公認トーナメント

【 ランキング 】

2024 男子ポイントランキング
「シーズントライアル2024 オータムシリーズ」終了時点
順位 ライセンス 氏  名  所 属 / 用品契約 AVG ポイント 獲得賞金額
1 1443 藤永 北斗 61 (株)ニューパールレーン武里 222.51 2,491 3,350,000
2 1429 大久保雄矢 60 プロショップ・エム エムボウル 218.96 1,647 1,378,100
3 1180 斉藤 征哉 47 江の島ボウリングセンター 211.14 1,492 1,723,800
4 1078 山本  勲 44 ABS 218.62 1,474 1,660,200
5 1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクオリティ・(有)ユウキシステムサービス 216.48 1,317 701,400
6 1233 斉藤 祐哉 49 桜ヶ丘ボウリングセンター 212.02 1,253 635,500
7 1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 220.66 1,247 789,000
8 1444 内藤慎之介 61 アルプラザボウル亀岡 217.37 1,176 1,050,400
9 1345 甘糟 翔太 54 江の島ボウリングセンター 211.26 1,137 972,400
10 761 小原 照之 32 スターレーン 211.50 1,119 1,130,000
11 1267 森本 健太 51 蒲田イモンボウル/ハイ・スポーツ社 216.22 1,099 714,300
12 1446 斎藤 祐太 61 (株)ボウルスター 212.20 1,095 685,400
13 1198 小林 哲也 48 イリスボウル・(株)コロナワールド・しんじ湖ボウル 215.72 1,008 756,400
14 1287 藤井 信人 52 ITカンファー(株)/ハイ・スポーツ社 210.49 950 484,800
15 1291 渡邊 雄也 52 (株)グランドボウル 211.75 936 444,200
16 1427 田中 椋也 59 クァトロブーム 214.01 906 576,900
17 1424 坂本 就馬 59 永山コパボウル 211.87 905 480,600
18 1425 伊吹 太陽 59 ラピュタボウル/ABS 217.63 860 581,000
19 1361 堀ノ内智大 54 (株)StarLike・アイビーボウル越谷 206.35 857 405,000
20 1432 羽ケア匠海 60 クァトロブーム/(株)ボウルスター 212.98 768 392,400
21 974 永野すばる 40 相模原パークレーンズ 214.32 730 517,000
22 1219 川添 奨太 49 ハイ・スポーツ社 217.00 718 396,700
23 1400 江川  司 57 (株)GENDA GiGO Entertainment 211.21 711 291,000
24 1423 安里 秀策 59 (株)コロナワールド 217.39 683 518,300
2024 男子ポイントランキング
PDF643KB ※10/12更新
2024 女子ポイントランキング
「ちゃおちゃおボウリング大会2024」終了時点
順位 ライセンス 氏  名 所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 599 石田 万音 55 アルゴセブン/ハイ・スポーツ社 3,871 221.31 5,621,000
2 582 中島 瑞葵 53 小嶺シティボウル/ABS 3,182 218.01 4,743,000
3 544 坂本 かや 49 永山コパボウル 2,256 215.51 1,723,000
4 583 堀井 春花 53 J−Bowl御坊 2,115 214.00 4,022,000
5 384 松永 裕美 37 アメリカンボウリングサービス 1,978 214.32 1,604,000
6 352 姫路  麗 33 フリー 1,685 216.42 1,744,000
7 559 霜出 佳奈 50 サンスクエアボウル/ハイ・スポーツ社 1,658 213.32 1,233,000
8 365 名和  秋 35 (株)コロナワールド 1,640 211.31 2,610,000
9 600 金子 萌夏 55 相模原パークレーンズ 1,590 212.42 1,323,000
10 598 近藤 菜帆 55 ALSOK愛知(株) 1,527 216.02 1,946,000
11 450 佐藤まさみ 42 ダイトースターレーン/ABS 1,447 214.84 1,900,000
12 524 山田  幸 48 ボウルアロー/ABS 1,325 210.33 1,146,000
13 533 川ア 由意 48 アイキョーボウル/サンブリッジ 1,284 212.76 991,000
14 364 丹羽由香梨 35 カニエJAPAN・アソビックス 1,230 212.74 800,000
15 558 坂倉  凜 50 カニエJAPAN・アソビックス 1,145 212.66 780,000
16 526 久保田彩花 48 相模原パークレーンズ 1,144 214.22 1,416,000
17 514 小久保実希 47 ジョイナスボウル/(株)ハイ・スポーツ社 1,052 211.90 778,000
18 513 鶴井 亜南 47 N&K Co.,Ltd. 998 213.30 1,295,000

【 JPBAポイント配分表 】

 
男子(96名)   シーズントライアル
(8名)
女子(72名)
順位 ポイント
優勝 1000
2位 800
3位 700
4位 600
5位 500
6位 450
7位 400
8位 350
9位 300
10位 260
11位 230
12位 210
13位 190
14位 180
15位 170
16位 160
17位 150
18位 140
19位 130
20位 120
21位 110
22位 105
23位 100
24位 95
25位 90
26位 87
27位 84
28位 81
29位 78
30位 75
31位 72
32位 70
順位 ポイント
33位 68
34位 66
35位 64
36位 62
37位 60
38位 59
39位 58
40位 57
41位 56
42位 55
43位 54
44位 53
45位 52
46位 51
47位 50
48位 49
49位 48
50位 47
51位 46
52位 45
53位 44
54位 43
55位 42
56位 41
57位 40
58位 39
59位 38
60位 37
61位 36
62位 35
63位 34
64位 33
順位 ポイント
65位 32
66位 31
67位 30
68位 29
69位 28
70位 27
71位 26
72位 25
73位 24
74位 23
75位 22
76位 21
77位 20
78位 19
79位 18
80位 17
81位 16
82位 15
83位 14
84位 13
85位 12
86位 11
87位 10
88位 9
89位 8
90位 7
91位 6
92位 5
93位 4
94位 3
95位 2
96位 1
 
順位 入賞
ポイント
+ステップ
ポイント
優勝 50
2位 40
3位 35
4位 30
5位 25
6位 23
7位 20
8位 18
 
※ステップポイントは、
各会場ごとの参加人数に
より配分が異なります
 
順位 ポイント
優勝 800
2位 650
3位 560
4位 480
5位 410
6位 360
7位 320
8位 280
9位 240
10位 210
11位 185
12位 165
13位 150
14位 140
15位 132
16位 124
17位 116
18位 108
19位 100
20位 94
21位 89
22位 85
23位 81
24位 77
25位 73
26位 70
27位 67
28位 64
29位 62
30位 60
31位 58
32位 56
33位 54
34位 52
35位 50
36位 48
順位 ポイント
37位 46
38位 44
39位 42
40位 40
41位 38
42位 36
43位 34
44位 32
45位 30
46位 28
47位 26
48位 25
49位 24
50位 23
51位 22
52位 21
53位 20
54位 19
55位 18
56位 17
57位 16
58位 15
59位 14
60位 13
61位 12
62位 11
63位 10
64位 9
65位 8
66位 7
67位 6
68位 5
69位 4
70位 3
71位 2
72位 1
※男子は96名、女子は72名のポイントを適用
※プロ・アマの順位に関係なく総合順位にてポイントを決定
印刷用 (PDF38KB)

※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年  
PAGE TOP
【公認トーナメント】