公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン

公認トーナメント

【 ランキング 】

2024 男子ポイントランキング
「2024STサマー」終了時点
順位 ライセンス 氏  名   所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 1443 藤永 北斗 61 (株)ニューパールレーン武里 2,329 231.26 3,090,000
2 1429 大久保雄矢 60 プロショップ・エム エムボウル 1,593 227.60 1,218,100
3 1078 山本  勲 44 ABS 1,260 221.86 1,526,000
4 1233 斉藤 祐哉 49 桜ヶ丘ボウリングセンター 1,175 218.93 590,500
5 1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 1,023 227.01 682,000
6 1444 内藤慎之介 61 アウルプラザボウル亀岡 997 221.89 767,400
7 1361 堀ノ内智大 54 (株)StarLike・アイビーボウル越谷 804 214.50 365,000
8 1267 森本 健太 51 蒲田イモンボウル/ハイ・スポーツ社 789 222.28 575,300
9 1427 田中 椋也 59 クァトロブーム 784 220.18 464,900
10 1400 江川  司 57 (株)GENDA GiGO Entertainment 628 217.25 246,000
11 1287 藤井 信人 52 ITカンファー(株)/ハイ・スポーツ社 577 208.37 299,100
12 1132 佐野 芳宏 46 (株)永田屋 533 213.84 207,500
13 1198 小林 哲也 48 イリスボウル 532 221.65 519,600
14 974 永野すばる 40 相模原パークレーンズ 515 215.35 310,000
15 1423 安里 秀策 59 (株)コロナワールド 486 223.93 438,100
16 1180 斉藤 征哉 47 江の島ボウリングセンター 467 215.33 223,800
17 761 小原 照之 32 スターレーン 463 215.86 330,000
18 1434 原口 優馬 60 (株)チョープロ/ハイ・スポーツ社 445 211.80 269,200
19 1424 坂本 就馬 59 永山コパボウル 433 215.08 275,600
20 1220 渡邉 航明 49 新小岩サニーボウル/ハイ・スポーツ社 425 210.65 178,500
21 1288 田 浩規 52 (株)コロナワールド 405 213.41 178,000
22 1368 志摩竜太郎 55 川口スプリングレーンズ 378 211.42 196,400
23 1219 川添 奨太 49 ハイ・スポーツ社 374 221.44 216,400
24 1446 斎藤 祐太 61 (株)ボウルスター 363 214.85 262,700
2024 女子ポイントランキング
「第40回六甲クイーンズOP」終了時点
順位 ライセンス 氏  名 所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 599 石田 万音 55 アルゴセブン/ハイ・スポーツ社 2,694 222.26 3,776,000
2 352 姫路  麗 33 フリー 1,456 219.96 1,560,000
3 583 堀井 春花 53 J−Bowl御坊 1,316 213.03 3,027,000
4 582 中島 瑞葵 53 小嶺シティボウル/ABS 1,287 215.82 1,253,000
5 544 坂本 かや 49 永山コパボウル 1,151 215.47 983,000
6 365 名和  秋 35 相模原パークレーンズ 1,022 210.13 2,250,000
7 384 松永 裕美 37 アメリカンボウリングサービス 941 214.86 840,000
8 600 金子 萌夏 55 相模原パークレーンズ 929 212.10 848,000
9 513 鶴井 亜南 47 N&K Co.,Ltd. 919 216.72 1,255,000
10 598 近藤 菜帆 55 ALSOK愛知(株) 857 216.98 1,226,000
11 559 霜出 佳奈 50 サンスクエアボウル/ハイ・スポーツ社 836 214.64 649,000
12 540 倉田  萌 48 サッポロオリンピアボウル 820 213.45 673,000
13 514 小久保実希 47 ジョイナスボウル/(株)ハイ・スポーツ社 770 212.41 594,000
14 526 久保田彩花 48 フリー/ABS 694 213.97 1,095,000
15 524 山田  幸 48 ボウルアロー/ABS 675 214.90 496,000
16 533 川ア 由意 48 アイキョーボウル/サンブリッジ 666 213.90 505,000
17 545 大嶋 有香 49 フリー 657 209.40 603,000
18 558 坂倉  凜 50 カニエJAPAN・アソビックス 615 213.12 400,000

【 JPBAポイント配分表 】

 
男子(96名)   シーズントライアル
(8名)
女子(72名)
順位 ポイント
優勝 1000
2位 800
3位 700
4位 600
5位 500
6位 450
7位 400
8位 350
9位 300
10位 260
11位 230
12位 210
13位 190
14位 180
15位 170
16位 160
17位 150
18位 140
19位 130
20位 120
21位 110
22位 105
23位 100
24位 95
25位 90
26位 87
27位 84
28位 81
29位 78
30位 75
31位 72
32位 70
順位 ポイント
33位 68
34位 66
35位 64
36位 62
37位 60
38位 59
39位 58
40位 57
41位 56
42位 55
43位 54
44位 53
45位 52
46位 51
47位 50
48位 49
49位 48
50位 47
51位 46
52位 45
53位 44
54位 43
55位 42
56位 41
57位 40
58位 39
59位 38
60位 37
61位 36
62位 35
63位 34
64位 33
順位 ポイント
65位 32
66位 31
67位 30
68位 29
69位 28
70位 27
71位 26
72位 25
73位 24
74位 23
75位 22
76位 21
77位 20
78位 19
79位 18
80位 17
81位 16
82位 15
83位 14
84位 13
85位 12
86位 11
87位 10
88位 9
89位 8
90位 7
91位 6
92位 5
93位 4
94位 3
95位 2
96位 1
 
順位 入賞
ポイント
+ステップ
ポイント
優勝 50
2位 40
3位 35
4位 30
5位 25
6位 23
7位 20
8位 18
 
※ステップポイントは、
各会場ごとの参加人数に
より配分が異なります
 
順位 ポイント
優勝 800
2位 650
3位 560
4位 480
5位 410
6位 360
7位 320
8位 280
9位 240
10位 210
11位 185
12位 165
13位 150
14位 140
15位 132
16位 124
17位 116
18位 108
19位 100
20位 94
21位 89
22位 85
23位 81
24位 77
25位 73
26位 70
27位 67
28位 64
29位 62
30位 60
31位 58
32位 56
33位 54
34位 52
35位 50
36位 48
順位 ポイント
37位 46
38位 44
39位 42
40位 40
41位 38
42位 36
43位 34
44位 32
45位 30
46位 28
47位 26
48位 25
49位 24
50位 23
51位 22
52位 21
53位 20
54位 19
55位 18
56位 17
57位 16
58位 15
59位 14
60位 13
61位 12
62位 11
63位 10
64位 9
65位 8
66位 7
67位 6
68位 5
69位 4
70位 3
71位 2
72位 1
※男子は96名、女子は72名のポイントを適用
※プロ・アマの順位に関係なく総合順位にてポイントを決定
印刷用 (PDF38KB)

※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年
PAGE TOP
【公認トーナメント】