公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

公認トーナメント

【 2015年度ランキング 】

男子ポイントランキング

 

女子ポイントランキング

順位 No 氏 名 所 属 ポイント
1 1287 藤井 信人 52 (株)イースタンスポーツ 3,114
2 1219 川添 奨太 49 ABS 3,041
3 1078 山本 勲 44 ABS 2,841
4 1025 斉藤 茂雄 42 (株)グランドボウル 2,618
5 1220 渡邉 航明 49 四つ木イーグルボウル 2,423
6 347 原田 招雄 11 フリー 2,337
7 1190 和田 秀和 48 ボウルアロー八尾/ABS 2,016
8 1267 森本 健太 51 キャッスルボウル 1,929
9 18 矢島 純一 1 中野サンプラザ/(株)LTB/ABS 1,859
10 931 田形 研吾 38 ラウンドワン 1,784
11 1289 谷合 貴志 52 (有)ユウキシステムサービス 1,769
12 521 坂田 重徳 23 ラウンドワン&アサヒボウリングサービス 1,475
13 288 酒井 武雄 9 (株)アクロス 1,442
14 514 高橋 延明 23 シチズンプラザ 1,340
15 1050 日置 秀一 43 T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 1,299
16 848 吉田 文啓 35 アソビックス/ハイ・スポーツ社 1,230
17 544 水野 成祐 24 ロコボウル 1,125
18 983 井口 直之 41 SasazukaBowl/ABS 1,086
19 974 永野すばる 40 相模原パークレーンズ 1,082
20 900 糸山賀津人 37 アートプリントAi 1,077
21 1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 1,075
22 1053 会田 啓介 43 イーグルボウルふじみ野 1,017
23 885 平山 陽一 36 (株)グランドボウル 904
24 1046 宮田 俊輔 43 フリー/ABS 871
25 979 須田 毅 40 とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 857
26 1032 工藤 貴志 42 横田米軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ 847
27 1198 小林 哲也 48 ラウンドワン/サンブリッジ 832
28 934 西川 徹 38 フリー 814
29 349 山崎 行夫 11 フリー 768
30 1077 堀江 真一 43 厚木ツマダボウル/ABS 764
31 951 安部 誠司 38 イーグルボウル 760
32 1023 岡野 秀幸 42 ミスズボウル/サンブリッジ 757
33 1247 中村 太亮 49 (株)ナムコ 755
34 627 岡部 直治 26 スマイルフィールド。/ABS 750
35 1101 村上 拓也 45 SDエンターテイメント/ABS 719
36 1070 呉竹 博之 43 ボウルポップス/サンブリッジ 718
37 476 北岡 義実 20 (株)スポルト/ABS 706
38 1022 黒田 仙雄 42 米沢ボウリングレーンズ/ABS 704
39 506 三池 丹揮 22 飯塚第一ボウル 682
40 1252 門川 健一 50 (株)イースタンスポーツ 667
41 1288 田 浩規 52 ラウンドワン 662
42 1099 津島 健次 45 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 651
43 1080 河津 亨至 44 イーグルボウル 645
44 435 長谷 宏 15 アーク・インターナショナルウェイブ 635
45 1052 儀間 義博 43 ラウンドワン&WAVE 633
46 1191 越後 裕哉 48 世田谷オークラボウル 626
47 1160 遠藤 誠 47 プロショップVEGA 609
48 1026 木村 広人 42 西尾スターボウル/サンブリッジ 589
 
順位 No 氏 名 所 属 ポイント
1 352 姫路 麗 33 フタバボウル 4,779
2 369 阿部 聖水 35 ハイ・スポーツ社 2,760
3 384 松永 裕美 37 アメリカンボウリングサービス 2,175
4 365 名和 秋 35 相模原パークレーンズ 1,708
5 275 愛甲 恵子 26 フリー 1,703
6 507 寺下 智香 47 SDエンターテイメント/サンブリッジ 1,609
7 320 吉田真由美 31 アメリカンボウリングサービス 1,527
8 330 川口富美恵 32 パピオボウル 1,507
9 221 近藤 文美 21 ダイトースターレーン/ハイ・スポーツ社 1,453
10 445 鈴木 亜季 41 (株)グランドボウル 1,382
11 494 桑藤 美樹 45 (株)スポルト 1,284
12 523 内藤真裕実 48 (株)菊地電設/サンブリッジ 1,241
13 408 西村 美紀 38 イーグルボウル 1,228
14 450 佐藤まさみ 42 ダイトースターレーン 1,181
15 513 鶴井 亜南 47 (株)グッドウィン/(一財)国連地球温暖化防止支援機構 1,175
16 499 本間由佳梨 46 サンコーボウル/ABS 1,126
17 524 山田 幸 48 ボウルアロー 1,122
18 389 谷川 章子 37 (株)グランドボウル 1,104
 

※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2025年 2024年 2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年  
 
PAGE TOP