公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン

公認トーナメント

【 2018年度ランキング 】

男子ポイントランキング   女子ポイントランキング
順位 No 氏名 所属 ポイント
1 1078 山本 勲 44 ABS 2,797
2 1267 森本 健太 51 フリー 2,782
3 1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクォリティ/(有)ユウキシステムサービス 2,622
4 1219 川添 奨太 49 トドロキボウル 2,588
5 1050 日置 秀一 43 T-MAX BOWL
/ハイ・スポーツ社
2,501
6 1190 和田 秀和 48 ボウルアロー八尾/ABS 2,205
7 1291 渡邊 雄也 52 (株)グランドボウル 2,086
8 1085 山下 昌吾 44 タチバナボウル 1,758
9 521 坂田 重徳 23 ラウンドワン&
アサヒボウリングサービス
1,708
10 974 永野 すばる 40 相模原パークレーンズ 1,594
11 1160 遠藤 誠 47 プロショップVEGA 1,385
12 1287 藤井 信人 52 ドリームスタジアム太田 1,366
13 1233 斉藤 祐哉 49 桜ヶ丘ボウリングセンター 1,327
14 1198 小林 哲也 48 ラウンドワン/サンブリッジ 1,274
15 1046 宮田 俊輔 43 サウンドボウル牛久店/ABS 1,224
16 1101 村上 拓也 45 SDエンターテイメント/ABS 1,107
17 514 高橋 延明 23 高尾スターレーン 1,091
18 1220 渡邉 航明 49 四つ木イーグルボウル 1,030
19 1191 越後 裕哉 48 世田谷オークラボウル 979
20 1396 北原 泰輔 57 桃園シティボウル 943
21 1032 工藤 貴志 42 横田米軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ 940
22 1292 三浦 啓寛 52 新東京ダイヤモンドボウル 939
23 288 酒井 武雄 9 ドリームスタジアム太田 915
24 1345 甘糟 翔太 54 江の島ボウリングセンター 854
25 761 小原 照之 32 スターレーン/サウンドフラワー 803
26 978 市原 竜太 40 相模原パークレーンズ 724
27 1352 ブライアン・グリーンウッド 54 STEEL SPORTS 641
28 1343 平岡 勇人 53 神戸スカイレーン
/ハイ・スポーツ社
599
29 1288 田 浩規 52 ラウンドワン 581
30 1070 呉竹 博之 43 プロショップKURETAKE 570
31 1314 児玉 侑樹 52 浜松グランドボウル 570
32 1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 564
33 1130 岩切 稔純 46 (株)グランドボウル 543
34 1369 木田 大輔 55 東京ポートボウル 507
35 1033 田坂 大輔 42 京急開発(株)/
平和島スターボウル/ABS
490
36 979 須田 毅 40 とうきゅうボウリングチェー
/ハイ・スポーツ社
488
37 1338 水本 有希 53 ボウルアロー松原店 470
38 1349 入口 光司 54 ラウンドワン 446
39 1080 河津 亨至 44 イーグルボウル 444
40 983 井口 直之 41 笹塚ボウル/ABS 444
41 905 太田 隆昌 37 宏榮ボウル/サンブリッジ 444
42 932 ロバート・リー 38 STEEL/トミコシ高島平ボウル 434
43 1368 志摩 竜太郎 55 (株)ニューパールレーン 410
44 1315 一谷 知広 52 トドロキボウル 409
45 1214 福丸 哲平 48 (株)グランドボウル 403
46 885 平山 陽一 36 (株)グランドボウル 396
47 1361 堀ノ内 智大 54 フリー 393
48 931 田形 研吾 38 ラウンドワン 385
 
順位 No 氏名 所属 ポイント
1 352 姫路 麗 33 フタバボウル 3,509
2 384 松永 裕美 37 アメリカンボウリングサービス 3,347
3 559 霜出 佳奈 50 フリー 2,297
4 499 本間 由佳梨 46 サンコーボウル/ABS 2,213
5 490 大根谷 愛 45 ラウンドワン 2,094
6 507 寺下 智香 47 SDエンターテイメント
/サンブリッジ
2,074
7 528 浅田 梨奈 48 スターレーン 1,969
8 523 内藤 真裕実 48 フリー/サンブリッジ 1,935
9 487 大石 奈緒 45 (株)マルヰ山形ファミリーボウル/飯田通商(株) 1,878
10 365 名和 秋 35 相模原パークレーンズ 1,857
11 525 宇山 侑花 48 小嶺シティボウル 1,728
12 543 松尾 星伽 49 東名ボール 1,687
13 450 佐藤 まさみ 42 ダイトースターレーン/ABS 1,574
14 545 大嶋 有香 49 スターレーン 1,388
15 526 久保田 彩花 48 フリー 1,340
16 557 水谷 若菜 50 アソビックス 1,334
17 369 堂元 美佐 35 D-ROADW/ハイ・スポーツ社 1,278
18 524 山田 幸 48 ボウルアロー 1,223


※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年
 
PAGE TOP