公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

公認トーナメント

【 2016年度ランキング 】

男子ポイントランキング

 

女子ポイントランキング

No 氏 名 所 属 ポイント
1 1219 川添 奨太 49 トドロキボウル 3,236
2 1365 橋 俊彦 55 小牧国際ボウル 2,780
3 1287 藤井 信人 52 (株)イースタンスポーツ 2,721
4 974 永野すばる 40 相模原パークレーンズ 2,692
5 1050 日置 秀一 43 T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 2,351
6 1078 山本 勲 44 ABS 2,261
7 1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクォリティ/(有)ユウキシステムサービス 2,029
8 1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 1,663
9 1214 福丸 哲平 48 (株)グランドボウル 1,478
10 1160 遠藤 誠 47 プロショップVEGA 1,361
11 288 酒井 武雄 9 (株)アクロス 1,315
12 1046 宮田 俊輔 43 フリー/ABS 1,304
13 1190 和田 秀和 48 ボウルアロー八尾/ABS 1,302
14 1267 森本 健太 51 名古屋キャッスルボウル 1,249
15 1191 越後 裕哉 48 世田谷オークラボウル 1,233
16 885 平山 陽一 36 (株)グランドボウル 1,204
17 1033 田坂 大輔 42 平和島スターボウル 1,057
18 514 高橋 延明 23 シチズンプラザ 1,048
19 934 西川 徹 38 フリー 1,048
20 1038 石橋 孝 42 MKボウル上賀茂 950
21 1290 梶田 朋寛 52 岐阜グランドボウル 928
22 1101 村上 拓也 45 SDエンターテイメント/ABS 910
23 978 市原 竜太 40 相模原パークレーンズ 859
24 1331 淵 常志 53 フリー 858
25 1024 大友 仁 42 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス(株) 834
26 1288 田 浩規 52 ラウンドワン/Fose 830
27 1099 津島 健次 45 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 812
28 902 玉井慎一郎 37 スポガ香椎/サンブリッジ 788
29 521 坂田 重徳 23 ラウンドワン&アサヒボウリングサービス 744
30 544 水野 成祐 24 プロショップVEGA 732
31 1023 岡野 秀幸 42 ミスズボウル/サンブリッジ 724
32 1026 木村 広人 42 西尾スターボウル 709
33 1346 小鹿 大樹 54 アサヒボウル・フォーラムボウル 670
34 995 児島 都史 41 フリー/ハイ・スポーツ社 651
35 1295 山下 周作 52 (株)グランドボウル 600
36 347 原田 招雄 11 フリー 593
37 1271 山下 陽平 51 神戸六甲ボウル 581
38 761 小原 照之 32 サウンドオブグラス 580
39 1032 工藤 貴志 42 横田米軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ 563
40 848 吉田 文啓 35 アソビックス/ハイ・スポーツ社 562
41 435 長谷 宏 15 アーク・インターナショナルウェイブ 550
42 931 田形 研吾 38 ラウンドワン 542
43 913 水谷 孝敏 37 久居ボウリングセンター 531
44 1130 岩切 稔純 46 (株)グランドボウル 516
45 927 品田順一郎 37 藤岡ボウル 511
46 1085 山下 昌吾 44 ラウンドワン 510
47 476 北岡 義実 20 (株)スポルト/ABS 508
48 1220 渡邉 航明 49 四つ木イーグルボウル 498
 
順位 No 氏 名 所 属 ポイント
1 384 松永 裕美 37 アメリカンボウリングサービス 2,936
2 352 姫路 麗 33 フタバボウル/ABS 2,620
3 507 寺下 智香 47 SDエンターテイメント/サンブリッジ 2,393
4 369 堂元 美佐 35 D-ROADW/ハイ・スポーツ社 2,199
5 494 桑藤 美樹 45 (株)スポルト 2,102
6 221 近藤 文美 21 ダイトースターレーン/ハイ・スポーツ社 2,029
7 320 吉田真由美 31 アメリカンボウリングサービス 1,926
8 487 大石 奈緒 45 (株)マルヰ山形ファミリーボウル 1,828
9 330 川口富美恵 32 パピオボウル 1,631
10 525 宇山 侑花 48 小嶺シティボウル 1,527
11 450 佐藤まさみ 42 ダイトースターレーン/ABS 1,506
12 542 小池 沙紀 49 アミュージアム高松 1,499
13 445 鈴木 亜季 41 (株)グランドボウル 1,477
14 476 堀内 綾 44 西京運輸(株)/スポルト今福 1,398
15 524 山田 幸 48 ボウルアロー 1,240
16 526 久保田彩花 48 ピースボウル 1,224
17 372 板倉奈智美 36 ハイ・スポーツ社 1,163
18 365 名和 秋 35 相模原パークレーンズ 1,154
 

※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2025年 2024年 2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年  
 
PAGE TOP