公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

さわやかカップ2026 第33回千葉オープン チャリティボウリングトーナメント

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

決勝ステップラダー以降は大会ページ下部の図をご覧ください。


準決勝 10G / 予選からの通算18Gトータル上位5名決勝ステップラダー進出

10G(通算18G)成績

順位   選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 計 6G 7G 8G 9G 10G 計 S-LH G-LH 予選   ストライク数
1   内藤 広人 3,959 225 258 204 205 244 1136 223 212 253 189 214 1091     1732 11 61
2   畑  秀明 3,915 217 243 166 215 211 1052 245 222 201 222 181 1071     1792 3 57
3   立花 仁貴 3,911 200 191 177 217 269 1054 219 194 229 182 242 1066     1791 4 56
4   川添 奨太 3,908 226 190 190 196 268 1070 270 196 211 189 278 1144     1694 19 56
5   永野すばる 3,904 185 259 181 214 221 1060 229 225 195 182 255 1086     1758 8 54
6   原口 優馬 3,896 168 180 233 247 223 1051 210 266 226 176 184 1062     1783 5 56
7   山本  勲 3,879 237 223 234 201 263 1158 222 190 216 163 183 974     1747 9 57
8   福丸 哲平 3,850 218 217 196 196 228 1055 162 228 180 214 211 995     1800 2 48
9   斎藤 祐太 3,837 255 236 184 203 166 1044 222 181 247 247 235 1132     1661 28 57
10   安里 秀策 3,818 198 180 215 233 232 1058 225 194 200 178 201 998     1762 7 46
11   西山 翔悟 3,817 214 189 190 199 226 1018 205 218 186 246 244 1099     1700 17 55
12   藤永 北斗 3,779 204 184 231 213 176 1008 201 194 259 217 194 1065     1706 16 54
13   倉持 悠人 3,763 212 200 248 216 189 1065 188 209 202 211 158 968     1730 12 49
14   伊吹 太陽 3,748 212 247 179 157 213 1008 224 257 192 203 218 1094     1646 34 45
15   山本 青空 3,744 245 203 154 182 149 933 208 241 189 195 215 1048     1763 6 42
16   山中  麗 3,736 268 219 225 187 158 1057 204 124 238 197 245 1008     1671 22 50
17   山下 昌吾 3,734 193 211 225 211 175 1015 180 182 211 204 275 1052 37   1667 25 47
18   佐藤 貴啓 3,734 216 245 218 221 191 1091 182 156 245 187 204 974 117   1669 24 54
19 ※ 和田 翔吾 3,727 215 244 226 225 213 1123 152 191 207 173 167 890     1714 13 50
20   渡邉 航明 3,723 217 200 177 224 237 1055 227 167 176 206 210 986     1682 20 52
21   堀ノ内智大 3,719 163 202 177 196 192 930 234 178 227 226 258 1123     1666 26 43
22   村上 拓也 3,694 204 204 173 203 207 991 231 202 215 204 182 1034     1669 23 45
23   藤井 信人 3,687 235 233 203 199 200 1070 214 211 169 157 130 881     1736 10 46
24   松浦 和彦 3,682 178 237 165 228 155 963 191 183 238 225 169 1006     1713 14 47
25   徳久 恵大 3,665 210 161 197 194 169 931 210 221 180 235 230 1076     1658 29 52
26   工藤 貴志 3,659 177 211 192 203 202 985 181 216 215 215 193 1020     1654 31 48
27   森本 健太 3,658 257 222 209 228 160 1076 180 158 191 173 168 870     1712 15 59
28   藤村 隆史 3,648 238 218 210 174 205 1045 142 151 172 173 158 796     1807 1 43
29   小原 照之 3,627 193 181 174 206 176 930 237 210 180 188 225 1040     1657 30 40
30   甘糟 翔太 3,612 176 237 156 170 223 962 195 204 184 198 218 999     1651 32 51
31   井口 遼太 3,570 212 206 166 218 136 938 193 190 173 212 189 957     1675 21 43
32 ※ 鈴木 彪雅 3,552 186 227 187 213 184 997 195 180 198 174 164 911     1644 35 45
33   中沢  奨 3,543 168 209 233 161 189 960 195 184 204 184 167 934     1649 33 42
34   小鹿 大樹 3,540 169 178 166 199 170 882 244 161 181 161 212 959     1699 18 39
35 ※ 小野 笙吾 3,492 238 207 210 175 170 1000 149 177 172 164 168 830     1662 27 38
36 ※ 和泉澤幸伸 3,388 219 204 180 148 162 913 141 178 200 170 143 832     1643 36 31
 
↑ PAGE TOP ↑

予選 8G / 各シフトトータル上位18名準決勝進出

Bシフト 8G成績

 

Aシフト 8G成績

順位   選手名 得点 1G 2G 3G 4G 計 5G 6G 7G 8G 計
1   福丸 哲平 1,800 226 232 202 181 841 210 254 248 247 959
2   原口 優馬 1,783 246 208 232 202 888 279 210 211 195 895
3   山本 青空 1,763 185 213 215 247 860 255 231 191 226 903
4   安里 秀策 1,762 232 171 258 203 864 212 233 227 226 898
5   山本  勲 1,747 219 218 212 264 913 195 238 192 209 834
6   藤井 信人 1,736 276 196 206 197 875 194 238 223 206 861
7   内藤 広人 1,732 266 212 226 201 905 172 224 196 235 827
8   小鹿 大樹 1,699 169 224 197 236 826 179 227 212 255 873
9   渡邉 航明 1,682 201 244 212 189 846 249 195 183 209 836
10   井口 遼太 1,675 202 191 243 226 862 193 171 190 259 813
11   山中  麗 1,671 201 178 225 199 803 224 205 216 223 868
12   山下 昌吾 1,667 187 185 201 232 805 203 238 189 232 862
13   堀ノ内智大 1,666 235 209 211 243 898 185 235 161 187 768
14   斎藤 祐太 1,661 218 236 183 175 812 177 214 225 233 849
15   小原 照之 1,657 193 190 245 220 848 211 223 206 169 809
16   工藤 貴志 1,654 244 193 242 192 871 205 213 201 164 783
17   中沢  奨 1,649 234 183 192 192 801 235 190 200 223 848
18 ※ 和泉澤幸伸 1,643 188 255 188 244 875 216 198 182 172 768
19   山下 秀人 1,626 203 221 203 198 825 193 187 219 202 801
20   津島 健次 1,622 211 180 182 166 739 196 234 236 217 883
21   斉藤 琢哉 1,613 147 178 226 235 786 172 224 212 219 827
22   竹永 竜星 1,613 215 151 227 190 783 198 191 198 243 830
23   児玉 侑樹 1,610 257 181 181 162 781 205 214 238 172 829
24   志摩竜太郎 1,609 224 197 256 171 848 236 182 185 158 761
25   木村  晃 1,591 213 177 199 267 856 215 163 189 168 735
26   吉野 浩章 1,590 218 195 163 179 755 222 218 178 217 835
27   坂本 就馬 1,587 166 232 216 170 784 179 194 220 210 803
28   谷合 貴志 1,584 213 168 170 214 765 208 170 233 208 819
29 ※ 小川  敏 1,578 235 200 155 211 801 195 220 203 159 777
30   市原 竜太 1,575 216 192 175 214 797 158 258 181 181 778
31   佐藤 亜優 1,571 246 197 171 189 803 212 205 182 169 768
32   遠藤  誠 1,568 175 173 184 183 715 219 192 206 236 853
33   江川  司 1,548 223 189 199 186 797 246 187 157 161 751
34 ※ 加藤 彰悟 1,545 192 232 167 191 782 196 215 176 176 763
35   加藤翔太郎 1,532 203 191 208 191 793 173 192 171 203 739
36 ※ 飯田 将元 1,529 189 205 166 221 781 213 216 181 138 748
37 ※ 小野 雅温 1,522 218 246 183 157 804 168 182 201 167 718
38 ※ 深山 碧巴 1,504 222 170 146 194 732 196 200 199 177 772
39   三池 丹揮 1,491 205 192 224 197 818 166 165 170 172 673
40   田中 義一 1,480 211 153 179 170 713 224 151 191 201 767
41   小林 哲也 1,472 179 168 177 169 693 217 165 176 221 779
42 ※ 水野 優亮 1,459 187 141 156 193 677 219 188 157 218 782
43 ※ 牧  直人 1,447 160 169 230 175 734 192 201 151 169 713
44 ※ 北  大志 1,434 161 214 203 146 724 160 213 174 163 710
45   玉置幸一郎 1,434 124 182 192 212 710 166 171 176 211 724
46   斉藤 正典 1,428 172 172 172 176 692 189 153 190 204 736
47 ※ 佐々木琉成 1,427 150 160 161 187 658 188 148 255 178 769
48 ※ 新保 敦司 1,382 192 181 155 172 700 152 155 180 195 682
49   酒井 武雄 1,357 157 160 219 169 705 178 152 157 165 652
50 ※ 久留 悠輝 1,342 199 174 182 151 706 170 118 162 186 636
51 ※ 遠藤 龍飛 1,296 168 160 156 214 698 128 160 148 162 598
52 ※ 秋山 翔栄 1,255 144 202 135 200 681 164 159 104 147 574
 
順位   選手名 得点 1G 2G 3G 4G 計 5G 6G 7G 8G 計
1   藤村 隆史 1,807 241 235 166 192 834 203 269 267 234 973
2   畑  秀明 1,792 209 231 251 243 934 182 212 216 248 858
3   立花 仁貴 1,791 248 226 194 176 844 233 255 268 191 947
4   永野すばる 1,758 211 206 255 210 882 256 219 199 202 876
5   倉持 悠人 1,730 209 233 225 199 866 216 196 205 247 864
6 ※ 和田 翔吾 1,714 258 185 193 214 850 234 215 244 171 864
7   松浦 和彦 1,713 218 205 229 207 859 181 212 244 217 854
8   森本 健太 1,712 186 196 207 184 773 200 268 234 237 939
9   藤永 北斗 1,706 181 243 264 237 925 200 213 191 177 781
10   西山 翔悟 1,700 220 209 220 205 854 215 232 204 195 846
11   川添 奨太 1,694 265 244 200 187 896 213 206 196 183 798
12   村上 拓也 1,669 268 203 173 179 823 236 214 185 211 846
13   佐藤 貴啓 1,669 236 211 201 147 795 202 225 215 232 874
14 ※ 小野 笙吾 1,662 207 267 188 214 876 208 205 212 161 786
15   徳久 恵大 1,658 205 216 187 243 851 163 184 234 226 807
16   甘糟 翔太 1,651 157 227 259 201 844 169 244 204 190 807
17   伊吹 太陽 1,646 228 151 219 225 823 246 215 183 179 823
18 ※ 鈴木 彪雅 1,644 181 213 244 204 842 165 170 240 227 802
19   大久保雄矢 1,638 279 192 178 174 823 236 207 193 179 815
20   村上 裕一 1,636 184 194 236 255 869 200 226 181 160 767
21   廣岡 光希 1,634 191 200 258 172 821 198 229 161 225 813
22   田中 椋也 1,622 222 268 212 185 887 190 178 167 200 735
23   熊沢  颯 1,621 197 220 174 160 751 213 234 213 210 870
24   高橋 延明 1,620 187 215 213 182 797 198 225 206 194 823
25   木村 謙太 1,603 190 224 203 198 815 198 157 222 211 788
26 ※ 齋藤 大哉 1,577 211 223 201 177 812 231 189 159 186 765
27   水野 耕佑 1,576 197 224 192 221 834 216 170 188 168 742
28   ロバート・リー 1,559 188 159 180 189 716 187 256 182 218 843
29   戸辺  誠 1,552 157 217 192 243 809 187 181 165 210 743
30 ※ 黒園 正信 1,548 217 201 188 235 841 164 199 187 157 707
31   宮澤 拓哉 1,545 168 199 205 206 778 183 209 186 189 767
32   佐藤 秀樹 1,544 215 185 156 184 740 213 202 177 212 804
33   佐藤 耀斗 1,540 245 246 171 183 845 179 161 162 193 695
34 ※ 伊藤 勇基 1,528 219 172 204 226 821 170 152 205 180 707
35   斉藤 祐哉 1,524 203 186 180 193 762 194 150 170 248 762
36   御手洗彰彦 1,522 215 164 154 191 724 189 198 200 211 798
37   小野 在由 1,516 194 162 201 196 753 188 176 195 204 763
38 ※ 雪吹 洸輔 1,503 223 142 189 206 760 210 177 148 208 743
39 ※ 室井  勝 1,492 161 166 175 204 706 223 244 172 147 786
40 ※ 溝口 康男 1,480 236 172 215 143 766 170 190 186 168 714
41   笠原 康正 1,459 188 155 184 171 698 167 178 214 202 761
42 ※ 田中  赳 1,454 169 170 222 202 763 143 200 170 178 691
43 ※ 北村 良嗣 1,447 166 180 173 246 765 163 155 178 186 682
44 ※ 矢野 一樹 1,435 173 207 218 158 756 225 158 159 137 679
45   和田 秀和 1,414 246 190 163 171 770 160 190 141 153 644
46 ※ 新田 涼介 1,414 244 228 151 163 786 166 117 180 165 628
47 ※ 奈良輪竜也 1,411 136 212 162 155 665 201 187 177 181 746
48 ※ 嶋田 啓文 1,403 171 158 198 151 678 153 192 201 179 725
49 ※ 中山 涼介 1,396 141 203 152 197 693 166 172 207 158 703
50 ※ 川上 俊輔 1,382 172 126 204 202 704 164 210 167 137 678
51   福原  尊 1,341 163 133 193 181 670 165 135 189 182 671
52 ※ 須田 暖大 1,260 175 134 175 157 641 158 177 140 144 619
 
↑ PAGE TOP ↑