公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

ちゃおちゃおボウリング大会

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

ラウンドロビン以降は大会ページ下部の図をご覧ください。


準決勝 4G 予選からの通算16Gトータル上位12名決勝ラウンドロビン進出

4G(通算16G)成績

順位 選手名 合計 1G 2G 3G 4G 計 G-LH 予選  
                  得点 順位
1 緒方 彩音 3,775 246 210 228 258 942   2833 3
2 濱�アりりあ 3,761 230 189 247 248 914   2847 1
3 近藤 菜帆 3,726 236 221 246 188 891   2835 2
4 濱�ア 姫琉 3,699 224 235 179 266 904   2795 4
5 網代 羅夢 3,680 279 203 249 236 967   2713 11
6 久保田彩花 3,663 215 260 202 278 955   2708 12
7 太  琳華 3,661 242 255 190 224 911   2750 7
8 名和  秋 3,658 196 298 237 189 920   2738 9
9 中島 瑞葵 3,654 238 248 229 195 910   2744 8
10 寺下 智香 3,635 199 226 204 244 873   2762 6
11 安藤  瞳 3,632 225 257 249 164 895   2737 10
12 佐藤まさみ 3,616 168 216 277 268 929   2687 24
13 小林あゆみ 3,612 169 238 221 213 841   2771 5
14 内藤真裕実 3,604 257 171 228 244 900   2704 17
15 金子 萌夏 3,601 234 217 222 222 895   2706 16
16 今井 双葉 3,599 193 245 224 257 919   2680 26
17 坂倉にいな 3,590 259 237 217 169 882   2708 13
18 桑藤 美樹 3,587 243 254 192 191 880   2707 15
19 姫路  麗 3,585 222 245 177 245 889 68 2696 20
20 ��田 真帆 3,585 266 237 192 217 912 74 2673 28
21 丹羽由香梨 3,576 211 249 258 217 935   2641 33
22 野仲 美咲 3,557 215 226 241 192 874   2683 25
23 倉田  萌 3,553 193 227 232 226 878   2675 27
24 森田 和紀 3,542 234 243 208 217 902   2640 34
25 坂倉  凜 3,541 249 171 236 177 833   2708 14
26 崎山 穂花 3,517 192 201 202 223 818   2699 19
27 川田 菜摘 3,509 212 246 193 158 809   2700 18
28 三上 彩奈 3,506 200 223 208 180 811   2695 21
29 大久保咲桜 3,498 197 214 216 205 832   2666 30
30 チョン・ヨンヒャン 3,495 210 239 220 197 866   2629 35
31 川口 茉紀 3,472 180 206 193 204 783 26 2689 23
32 松尾 星伽 3,472 169 210 187 213 779 44 2693 22
33 藤田 麻衣 3,461 223 257 203 171 854   2607 36
34 霜出 佳奈 3,458 193 204 225 184 806   2652 31
35 根本  遥 3,438 204 214 190 188 796   2642 32
36 山田 悠加 3,420 189 201 191 170 751   2669 29
 
↑ PAGE TOP ↑

予選 12Gトータル上位36名 準決勝選出

12G成績

順位   選手名 合計 1G 2G 3G 計 4G 5G 6G 計 7G 8G 9G 計 10G 11G 12G 計
1   濱�アりりあ 2,847 194 279 255 728 187 257 300 744 239 186 256 681 238 246 210 694
2   近藤 菜帆 2,835 225 205 209 639 213 202 268 683 256 234 230 720 280 258 255 793
3   緒方 彩音 2,833 194 177 257 628 257 267 236 760 216 212 279 707 267 258 213 738
4   濱�ア 姫琉 2,795 258 219 195 672 185 246 258 689 220 247 223 690 219 259 266 744
5   小林あゆみ 2,771 228 279 205 712 238 244 223 705 225 204 244 673 233 224 224 681
6   寺下 智香 2,762 279 248 169 696 205 256 218 679 227 248 258 733 215 243 196 654
7   太  琳華 2,750 201 211 267 679 265 212 162 639 211 236 201 648 290 237 257 784
8   中島 瑞葵 2,744 237 219 226 682 172 289 196 657 224 236 279 739 237 225 204 666
9   名和  秋 2,738 230 258 198 686 255 224 223 702 199 209 193 601 213 257 279 749
10   安藤  瞳 2,737 217 209 203 629 223 245 237 705 268 223 204 695 222 258 228 708
11   網代 羅夢 2,713 203 211 220 634 227 268 247 742 244 185 222 651 244 228 214 686
12   久保田彩花 2,708 202 215 214 631 259 186 246 691 175 225 259 659 255 214 258 727
13   坂倉にいな 2,708 172 236 237 645 213 194 216 623 268 247 227 742 258 191 249 698
14   坂倉  凜 2,708 224 216 213 653 197 196 214 607 235 249 229 713 258 229 248 735
15   桑藤 美樹 2,707 235 236 183 654 210 218 268 696 197 246 279 722 216 204 215 635
16   金子 萌夏 2,706 174 233 278 685 236 205 215 656 195 207 236 638 247 236 244 727
17   内藤真裕実 2,704 196 221 179 596 210 212 247 669 249 198 244 691 227 275 246 748
18   川田 菜摘 2,700 214 201 221 636 201 257 181 639 216 257 206 679 243 237 266 746
19   崎山 穂花 2,699 236 203 224 663 204 212 237 653 244 235 235 714 227 237 205 669
20   姫路  麗 2,696 201 266 215 682 159 269 205 633 236 185 233 654 214 278 235 727
21   三上 彩奈 2,695 278 262 210 750 236 208 278 722 187 184 189 560 235 215 213 663
22   松尾 星伽 2,693 227 216 212 655 268 258 202 728 254 193 192 639 208 207 256 671
23   川口 茉紀 2,689 205 225 218 648 228 254 212 694 210 248 225 683 215 205 244 664
24   佐藤まさみ 2,687 205 194 235 634 247 256 228 731 226 248 181 655 268 195 204 667
25   野仲 美咲 2,683 248 249 232 729 206 222 212 640 248 231 177 656 226 199 233 658
26   今井 双葉 2,680 224 199 243 666 237 269 169 675 210 265 219 694 195 191 259 645
27   倉田  萌 2,675 257 225 190 672 206 256 221 683 236 244 237 717 179 187 237 603
28   ��田 真帆 2,673 203 193 177 573 243 245 203 691 244 181 231 656 215 279 259 753
29   山田 悠加 2,669 235 187 194 616 267 219 194 680 207 278 204 689 300 205 179 684
30   大久保咲桜 2,666 237 242 201 680 206 223 213 642 228 191 229 648 216 268 212 696
31   霜出 佳奈 2,652 219 215 217 651 225 256 254 735 164 193 246 603 232 246 185 663
32   根本  遥 2,642 242 194 256 692 202 238 235 675 221 226 246 693 195 176 211 582
33   丹羽由香梨 2,641 213 225 221 659 199 215 236 650 203 287 188 678 185 236 233 654
34   森田 和紀 2,640 187 174 200 561 222 213 213 648 210 264 171 645 218 279 289 786
35   チョン・ヨンヒャン 2,629 235 221 247 703 166 221 198 585 211 216 222 649 279 200 213 692
36   藤田 麻衣 2,607 235 213 188 636 279 213 223 715 212 256 201 669 194 202 191 587
37   石田 万音 2,603 177 204 176 557 199 221 230 650 248 246 213 707 248 234 207 689
38   岩見 彩乃 2,601 214 201 206 621 207 247 259 713 237 194 237 668 212 198 189 599
39   渡辺けあき 2,600 220 231 189 640 221 205 192 618 215 247 217 679 235 225 203 663
40   横山 実美 2,598 192 206 181 579 188 258 268 714 252 188 237 677 197 245 186 628
41   アリス曲渕 2,597 169 211 171 551 190 242 223 655 194 237 246 677 258 218 238 714
42   宇山 侑花 2,589 231 179 225 635 172 213 217 602 233 300 207 740 245 185 182 612
43   ��橋 美穂 2,588 232 214 224 670 203 193 244 640 191 224 195 610 215 257 196 668
44   大石 奈緒 2,583 216 202 224 642 177 245 210 632 266 212 192 670 219 217 203 639
45   岸田 有加 2,581 180 202 235 617 224 205 200 629 187 222 258 667 226 210 232 668
46   井�ア 寛菜 2,572 226 269 231 726 196 234 209 639 213 204 182 599 200 205 203 608
47   堀井 春花 2,568 163 245 209 617 217 197 236 650 215 243 214 672 183 258 188 629
48   飯田 菜々 2,563 237 202 200 639 213 211 203 627 236 258 211 705 179 233 180 592
49   本間由佳梨 2,563 268 219 232 719 213 265 235 713 194 192 178 564 208 169 190 567
50   宮城 愛乃 2,561 258 174 214 646 200 223 221 644 212 166 245 623 257 220 171 648
51   越智 真南 2,557 222 203 199 624 197 236 224 657 224 180 263 667 211 205 193 609
52   小久保実希 2,552 220 182 177 579 212 210 217 639 244 202 215 661 232 173 268 673
53   河村 怜奈 2,551 235 208 238 681 194 204 227 625 182 201 221 604 212 221 208 641
54   佐藤由実子 2,551 215 170 211 596 239 207 256 702 211 225 262 698 192 159 204 555
55   須藤 真海 2,551 227 191 197 615 180 174 243 597 269 202 279 750 230 158 201 589
56   吉川 朋絵 2,550 178 248 189 615 178 196 222 596 193 222 257 672 235 215 217 667
57   渡辺 莉央 2,545 195 204 213 612 141 215 206 562 208 212 244 664 220 243 244 707
58   小林よしみ 2,542 209 190 163 562 214 171 213 598 223 299 277 799 214 163 206 583
59   坂野ニイナ 2,535 166 177 200 543 197 257 249 703 170 257 189 616 224 212 237 673
60   松永 裕美 2,533 207 226 244 677 180 210 201 591 171 193 257 621 244 195 205 644
61   河上 未希 2,532 165 177 241 583 211 175 192 578 204 213 244 661 227 206 277 710
62   望月 理江 2,529 186 188 195 569 228 256 174 658 187 187 225 599 237 223 243 703
63   キム・ソヒョン 2,528 215 152 189 556 235 209 241 685 184 174 245 603 218 231 235 684
64   小堀香那子 2,527 182 244 205 631 218 215 183 616 224 237 205 666 169 243 202 614
65   内田 雪月 2,516 214 187 168 569 267 147 263 677 190 237 202 629 183 225 233 641
66   大月 由香 2,510 192 166 215 573 223 191 217 631 194 231 225 650 228 226 202 656
67   森  ルミ 2,510 214 207 193 614 254 205 225 684 221 183 220 624 180 218 190 588
68   座間 美子 2,509 194 223 189 606 200 184 204 588 168 255 198 621 221 225 248 694
69   原野 萌花 2,500 179 181 118 478 213 264 239 716 218 182 216 616 256 243 191 690
70   室伏  萌 2,495 198 263 194 655 174 194 190 558 190 223 188 601 233 212 236 681
71   坪井 美樹 2,494 225 192 165 582 192 268 216 676 193 218 196 607 227 210 192 629
72   幸木百合菜 2,492 256 170 182 608 269 201 195 665 247 188 191 626 179 170 244 593
73   白石 順子 2,489 193 222 167 582 182 201 217 600 245 234 208 687 188 244 188 620
74   田中 美佳 2,488 160 177 174 511 200 231 245 676 237 223 212 672 208 221 200 629
75   中嶋 由美 2,487 233 165 198 596 195 206 192 593 220 216 233 669 231 172 226 629
76   土屋 佑佳 2,487 186 210 179 575 255 217 223 695 171 224 186 581 224 218 194 636
77   岩渕 萌香 2,484 278 214 167 659 203 144 221 568 204 210 198 612 216 222 207 645
78   舟本  舞 2,468 199 197 226 622 192 187 234 613 177 196 200 573 201 237 222 660
79   酒井みれい 2,465 199 153 125 477 256 221 181 658 199 238 229 666 231 255 178 664
80   新舎菜々美 2,463 164 151 184 499 215 205 244 664 242 213 212 667 231 208 194 633
81   鈴木 理沙 2,460 191 168 189 548 176 191 167 534 265 215 235 715 249 224 190 663
82   �コ田 有紀 2,458 194 178 155 527 178 245 256 679 188 232 177 597 266 176 213 655
83   石井 萌佳 2,457 211 186 267 664 205 183 177 565 222 209 186 617 174 268 169 611
84   黒瀬 莉乃 2,451 190 187 175 552 223 228 222 673 193 244 171 608 258 180 180 618
85   鈴木 亜季 2,449 183 179 257 619 166 220 224 610 202 185 258 645 202 228 145 575
86   本間 成美 2,443 225 203 180 608 226 192 159 577 214 189 231 634 203 222 199 624
87   板倉奈智美 2,443 189 190 221 600 188 180 187 555 203 227 227 657 226 193 212 631
88   竹山 亜希 2,441 189 211 158 558 269 208 211 688 150 178 206 534 201 255 205 661
89   緒方 美空 2,439 180 222 236 638 208 181 224 613 193 191 188 572 196 204 216 616
90   中村  心 2,437 162 210 179 551 189 268 225 682 228 177 238 643 219 181 161 561
91   尾上 萌楓 2,430 226 216 197 639 194 206 233 633 176 177 204 557 184 203 214 601
92   ��本 聖菜 2,424 191 157 221 569 187 190 197 574 170 257 206 633 222 215 211 648
93   後藤光々音 2,417 203 194 167 564 181 171 238 590 193 236 206 635 177 175 276 628
94   荻窪 美咲 2,416 157 223 171 551 167 172 233 572 199 224 258 681 247 173 192 612
95   廣澤 一美 2,415 214 182 187 583 181 185 209 575 174 181 233 588 178 233 258 669
96   野村 美羽 2,406 202 157 216 575 216 202 213 631 226 168 171 565 201 206 228 635
97   村田 和子 2,396 204 176 171 551 205 216 202 623 222 230 180 632 165 210 215 590
98 ※ 堀川 雪乃 2,386 185 184 171 540 179 164 208 551 173 206 269 648 228 232 187 647
99   堂元 美佐 2,386 202 148 175 525 165 190 258 613 204 237 194 635 224 192 197 613
100   加門 満代 2,374 179 223 196 598 203 207 160 570 180 202 165 547 199 217 243 659
101   櫻井眞利子 2,364 206 155 195 556 209 212 205 626 184 201 209 594 162 181 245 588
102   前土佐 澪 2,360 213 178 206 597 174 171 219 564 218 195 224 637 212 182 168 562
103   亀井 智美 2,349 182 197 172 551 189 235 218 642 204 205 182 591 175 175 215 565
104   星野 恵梨 2,349 157 200 179 536 214 175 171 560 214 248 214 676 193 195 189 577
105   清水 弘子 2,316 236 201 227 664 152 245 202 599 156 179 153 488 212 183 170 565
106 ※ 藤田 彩佳 2,314 148 179 198 525 148 212 203 563 192 213 171 576 213 245 192 650
107 ※ 木内 萌実 2,306 155 185 245 585 220 195 143 558 172 205 233 610 189 173 191 553
108   斉藤 悦子 2,294 183 165 147 495 223 194 220 637 185 211 212 608 193 210 151 554
109 ※ 宿谷 貴子 2,293 173 186 181 540 154 204 231 589 190 165 189 544 233 204 183 620
110   澤田 春花 2,290 147 163 200 510 194 151 180 525 169 204 267 640 188 212 215 615
111   長縄多禧子 2,283 181 178 175 534 180 197 213 590 194 208 166 568 206 193 192 591
112   葛生 愛梨 2,277 196 149 223 568 213 148 197 558 230 235 211 676 175 132 168 475
113   松下 聖子 2,270 188 177 163 528 164 170 232 566 219 184 171 574 165 203 234 602
114   鶴岡みさ子 2,186 190 137 200 527 171 169 171 511 176 178 216 570 185 170 223 578
115   殿井ニラワティ 2,169 183 203 158 544 180 212 157 549 165 205 166 536 159 193 188 540
116   中嶋 美和 2,132 199 169 153 521 169 156 186 511 191 170 197 558 166 200 176 542
117   熊田菜奈海 2,085 137 172 179 488 169 185 121 475 169 167 219 555 216 187 164 567
 
↑ PAGE TOP ↑