公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

2026山梨レディースプロボウリングトーナメント 兼 男女アマチュア選手権

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

決勝トーナメント以降は大会ページ下部の図をご覧ください。


準決勝 6G / プロ上位12名・男子アマ上位8名・女子アマ上位4名を 決勝トーナメントへ選出

6G成績

プロの部
順位 選手名 合計 1G 2G 3G 計 4G 5G 6G 計
1 坂倉  凜 1463 300 255 240 795 246 241 181 668
2 霜出 佳奈 1443 210 258 258 726 233 215 269 717
3 川田 菜摘 1401 257 205 201 663 214 279 245 738
4 幸木百合菜 1393 248 234 248 730 237 211 215 663
5 野仲 美咲 1392 247 213 235 695 247 225 225 697
6 網代 羅夢 1372 222 190 220 632 214 247 279 740
7 近藤 菜帆 1364 233 199 204 636 225 235 268 728
8 中島 瑞葵 1363 229 204 257 690 236 233 204 673
9 金子 萌夏 1301 182 258 238 678 188 227 208 623
10 寺下 智香 1287 236 177 228 641 236 194 216 646
11 桑藤 美樹 1285 259 231 161 651 217 191 226 634
12 緒方 彩音 1281 224 187 239 650 190 202 239 631
13 森田 和紀 1279 216 205 226 647 216 201 215 632
14 名和  秋 1246 186 216 226 628 206 233 179 618
15 小久保実希 1232 222 237 205 664 193 173 202 568
16 松永 裕美 1225 205 224 193 622 183 236 184 603
17 松尾 星伽 1221 203 218 180 601 248 169 203 620
18 坂野ニイナ 1197 227 188 188 603 163 214 217 594
19 内藤真裕実 1179 183 206 171 560 212 192 215 619
20 野村 美羽 1171 198 213 201 612 182 191 186 559
21 鈴木 理沙 1170 204 185 183 572 202 188 208 598
22 後藤光々音 1158 176 199 244 619 172 196 171 539
23 宇山 侑花 1141 213 205 179 597 160 181 203 544
24 白石 順子 1134 225 215 202 642 195 117 180 492
男子アマの部
順位 選手名 合計 1G 2G 3G 計 4G 5G 6G 計
1 雪吹 洸輔 1523 262 224 265 751 289 224 259 772
2 沼田 一輝 1462 289 264 201 754 203 248 257 708
3 高橋  望 1454 247 226 246 719 266 223 246 735
4 塚田 侑希 1407 216 234 258 708 268 239 192 699
5 宮島 真吾 1381 236 233 202 671 245 207 258 710
6 齊藤 雄飛 1378 288 269 206 763 193 173 249 615
7 矢崎 聖也 1366 232 201 244 677 258 218 213 689
8 貴島  陽 1314 243 203 242 688 222 192 212 626
9 兒玉  翔 1301 204 226 185 615 258 212 216 686
10 飯塚 孝士 1294 202 182 269 653 233 206 202 641
11 関口  力 1289 180 189 244 613 216 202 258 676
12 奥山  命 1284 221 184 256 661 207 209 207 623
13 沖村  孝 1279 203 207 186 596 249 218 216 683
14 深山 碧巴 1278 203 254 211 668 192 199 219 610
15 須山 弘基 1247 172 212 216 600 237 175 235 647
16 若松 亨好 1238 220 169 191 580 243 213 202 658
17 後藤 正男 1223 223 181 188 592 243 223 165 631
18 石川 英樹 1205 217 169 242 628 170 195 212 577
19 菊地 優希 1197 177 184 208 569 218 203 207 628
20 櫻井  昇 1189 180 187 203 570 199 215 205 619
21 伊藤 勇基 1185 181 179 203 563 246 174 202 622
22 山岸 直人 1165 148 203 197 548 225 211 181 617
23 保坂 健太 1066 153 178 161 492 204 173 197 574
24 田中 玲帆 1003 106 161 214 481 195 164 163 522
 
女子アマの部
順位 選手名 合計 1G 2G 3G 計 4G 5G 6G 計
1 高橋 亜子 1406 242 209 257 708 223 227 248 698
2 佐鳥 佳純 1349 245 168 233 646 220 215 268 703
3 松田 寿夏 1220 213 180 208 601 212 228 179 619
4 細井  花 1211 222 226 198 646 155 208 202 565
5 古瀬 智美 1197 157 170 223 550 247 223 177 647
6 道上 結陽 1134 181 190 186 557 193 192 192 577
7 長森 悠香 1128 225 224 149 598 179 164 187 530
8 和泉澤芹奈 1118 191 194 175 560 219 180 159 558
9 平嶋 彩葉 1092 157 203 167 527 179 229 157 565
10 野中 恵美 1023 163 175 157 495 180 178 170 528
11 谷本 幸代 917 191 135 150 476 184 117 140 441
12 坂本 桃夏 909 140 152 169 461 137 149 162 448
 
↑ PAGE TOP ↑