公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

コロナワールドカップ 2026プロボウリング男子新人戦

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

ラウンドロビン以降は 大会ページ 下部の図をご覧ください。


準決勝 5G / 予選からの通算13Gトータル プロ部門上位8名、アマ部門上位8名 決勝ラウンドロビン進出

5G(通算13G)成績

プロの部
アマの部
順位 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G G-LH 予選 順位
1 藤永 北斗 2980 234 248 265 224 235 1206   1774 8
2 斎藤 祐太 2953 232 215 198 187 225 1057   1896 2
3 石田 智輝 2941 247 234 216 235 215 1147   1794 4
4 小野 在由 2908 245 171 194 175 204 989   1919 1
5 久冨木 広 2904 256 255 237 219 188 1155   1749 13
6 山本 青空 2900 219 268 206 205 247 1145   1755 12
7 熊沢  颯 2853 200 215 212 254 212 1093   1760 11
8 畑  秀明 2847 211 235 228 190 275 1139   1708 21
9 安谷屋綱大 2835 199 208 176 214 270 1067   1768 9
10 横地 優輝 2833 193 225 256 257 223 1154   1679 24
11 太田 貴久 2820 188 194 205 247 218 1052   1768 10
12 西山 翔悟 2818 236 220 194 269 188 1107   1711 20
13 山下 秀人 2812 202 248 199 239 190 1078   1734 16
14 菊田  樹 2799 179 229 206 233 240 1087   1712 19
15 宮澤 拓哉 2795 190 190 212 210 256 1058 66 1737 14
16 木村 謙太 2795 189 171 227 225 246 1058 75 1737 15
17 島田 卓也 2785 227 150 176 200 256 1009   1776 6
18 山本 義達 2746 213 181 182 191 184 951   1795 3
19 潟手 孝義 2745 211 150 152 232 277 1022   1723 17
20 犬飼 健志 2739 185 217 243 204 168 1017   1722 18
21 田野岡大夢 2731 191 210 149 213 193 956   1775 7
22 鶴見 亮剛 2725 223 169 234 171 246 1043   1682 23
23 栗原  翔 2716 219 171 161 202 186 939   1777 5
24 御手洗彰彦 2706 211 236 200 189 176 1012   1694 22
 
順位 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G G-LH 予選 順位
1 瀬戸  翔 3123 213 265 247 300 269 1294   1829 1
2 棚橋 亮太 2825 247 194 268 187 249 1145   1680 12
3 安達 悠汰 2812 178 266 175 200 191 1010   1802 2
4 武田  蒼 2786 211 203 232 253 200 1099   1687 10
5 森  裕雅 2775 236 220 195 207 241 1099   1676 13
6 安田 洋規 2754 255 192 181 204 234 1066   1688 9
7 増田 啓祐 2704 265 167 225 175 140 972   1732 3
8 山本 和紀 2696 164 211 253 167 177 972   1724 4
9 中田 英一 2676 193 191 200 218 164 966   1710 6
10 田中 蓮将 2666 193 144 279 179 210 1005   1661 14
11 菊地 優希 2665 159 222 211 225 213 1030   1635 16
12 吉田  裕 2651 234 193 169 210 134 940   1711 5
13 安田 昂平 2625 192 160 183 197 205 937   1688 8
14 酒井 一希 2580 209 191 172 220 169 961   1619 18
15 鈴木 誠昌 2558 231 192 142 181 154 900   1658 15
16 長谷川星凪 2546 191 186 151 157 166 851   1695 7
17 鈴木 蒼空 2464 167 151 204 160 160 842   1622 17
18 西村 知晃 2454 179 145 160 136 152 772   1682 11
 
PAGE TOP

予選 8G / ABシフト各8G
各シフトトータルピン プロ上位12名、アマ上位9名=合計プロ部門24名・アマ部門18名 準決勝進出

Bシフト 8G成績

プロの部
アマの部
順位 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
1 小野 在由 1919 279 189 244 222 934 202 279 279 225 985
2 山本 義達 1795 276 204 230 225 935 201 179 212 268 860
3 石田 智輝 1794 219 225 233 233 910 262 212 187 223 884
4 栗原  翔 1777 203 266 224 192 885 258 186 214 234 892
5 藤永 北斗 1774 227 222 243 195 887 223 247 225 192 887
6 久冨木 広 1749 212 220 244 235 911 204 217 215 202 838
7 宮澤 拓哉 1737 234 150 221 240 845 156 258 213 265 892
8 山下 秀人 1734 235 177 233 216 861 236 204 197 236 873
9 西山 翔悟 1711 195 212 205 256 868 234 202 213 194 843
10 御手洗彰彦 1694 203 214 214 208 839 203 234 203 215 855
11 鶴見 亮剛 1682 248 150 202 237 837 192 216 227 210 845
12 横地 優輝 1679 200 205 166 206 777 257 246 186 213 902
13 藤  博文 1668 210 196 212 227 845 226 205 176 216 823
14 村上 裕一 1660 143 243 193 234 813 201 226 213 207 847
15 渡邊 元造 1629 197 182 247 174 800 181 243 224 181 829
16 山本  晃 1611 204 202 180 195 781 185 211 229 205 830
17 田村  翼 1603 164 184 163 213 724 186 161 256 276 879
18 須田 光翼 1598 154 204 178 259 795 194 215 149 245 803
19 福原  尊 1590 233 180 192 227 832 183 196 198 181 758
20 部谷 嘉朗 1590 180 147 179 230 736 234 190 203 227 854
21 積田 蒼生 1583 203 213 157 210 783 208 201 208 183 800
22 上江洲琉心 1580 235 192 210 193 830 215 196 165 174 750
23 千葉 幸太 1579 163 184 167 165 679 168 246 238 248 900
24 森岡 昌嵩 1569 201 172 173 187 733 212 212 221 191 836
25 豊田 晃平 1566 170 178 197 208 753 210 163 216 224 813
26 井之上准己 1561 201 178 180 242 801 168 202 196 194 760
27 梅木 孝宏 1555 202 187 199 197 785 176 199 200 195 770
28 増田 優希 1550 189 186 191 196 762 204 256 177 151 788
29 山ア 陸斗 1530 188 157 163 181 689 246 254 139 202 841
30 吉山 将太 1515 185 226 192 211 814 129 202 166 204 701
31 菅野 直人 B.L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
順位 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
1 安達 悠汰 1802 192 209 193 225 819 261 222 254 246 983
2 増田 啓祐 1732 195 179 256 243 873 226 190 222 221 859
3 吉田  裕 1711 190 176 233 279 878 235 188 206 204 833
4 中田 英一 1710 200 227 189 206 822 238 201 236 213 888
5 武田  蒼 1687 212 202 176 190 780 213 235 181 278 907
6 西村 知晃 1682 212 174 214 225 825 226 179 238 214 857
7 鈴木 誠昌 1658 218 192 192 213 815 161 182 244 256 843
8 鈴木 蒼空 1622 164 212 187 196 759 255 187 200 221 863
9 酒井 一希 1619 170 206 216 212 804 200 214 209 192 815
10 宮谷 拓海 1618 166 202 204 180 752 200 210 256 200 866
11 柘植 恒希 1616 266 149 168 251 834 190 230 183 179 782
12 Dj Douttiel 1613 161 176 233 164 734 213 242 245 179 879
13 松本 健斗 1594 203 195 196 175 769 190 214 212 209 825
14 永石 弘輝 1585 187 232 161 180 760 212 196 225 192 825
15 高部 英利 1579 183 210 189 214 796 187 204 186 206 783
16 塚田 侑希 1572 223 171 206 146 746 184 190 228 224 826
17 中村 大地 1551 184 155 203 197 739 199 183 206 224 812
18 山本 太陽 1543 234 158 226 198 816 191 184 194 158 727
19 葉佐 有翔 1541 176 159 232 225 792 172 201 223 153 749
20 生島タイキ 1535 169 191 189 187 736 232 203 213 151 799
21 大島 国夫 1527 185 180 171 195 731 203 198 202 193 796
22 山下  仁 1526 182 223 192 208 805 192 175 200 154 721
23 小田 和希 1524 177 162 183 287 809 190 166 199 160 715
24 貞平 覚士 1513 195 232 154 194 775 172 160 214 192 738
25 稲熊 正之 1499 190 202 199 186 777 147 158 199 218 722
26 野村 経博 1488 189 192 189 192 762 181 146 227 172 726
27 森崎 将樹 1480 189 151 208 194 742 177 205 177 179 738
28 大井  学 1460 149 218 168 200 735 200 176 185 164 725
29 藤本 大誠 1458 207 172 155 168 702 217 219 160 160 756
30 照屋  成星 1451 182 146 202 153 683 242 168 187 171 768
31 久留 悠輝 1449 211 167 152 160 690 169 225 183 182 759
32 菊池 健一 1428 171 200 150 223 744 183 138 161 202 684
33 向井 一司 1421 179 206 195 165 745 157 157 170 192 676
34 北林 凌太 1417 161 164 159 177 661 223 191 145 197 756
35 佐塚 啓吾 1414 169 190 183 189 731 166 136 169 212 683
36 岡  修汰 1385 145 151 194 202 692 178 179 166 170 693
37 細井 慎吾 1340 233 195 181 169 778 135 116 130 181 562
38 安富 悠陽 1303 144 165 221 158 688 132 164 171 148 615
39 松井健資朗 1284 137 167 121 150 575 168 199 159 183 709
 
PAGE TOP

Aシフト 8G成績

プロの部
アマの部
順位 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
1 斎藤 祐太 1896 258 265 225 185 933 267 248 213 235 963
2 島田 卓也 1776 268 211 172 227 878 181 276 204 237 898
3 田野岡大夢 1775 196 167 227 236 826 236 225 265 223 949
4 安谷屋綱大 1768 222 190 213 254 879 192 195 267 235 889
5 太田 貴久 1768 234 186 229 253 902 226 200 245 195 866
6 熊沢  颯 1760 217 201 186 225 829 191 244 259 237 931
7 山本 青空 1755 222 226 238 267 953 235 219 198 150 802
8 木村 謙太 1737 197 203 231 164 795 280 198 252 212 942
9 潟手 孝義 1723 258 214 201 205 878 206 209 209 221 845
10 犬飼 健志 1722 208 241 192 225 866 217 224 183 232 856
11 菊田  樹 1712 203 196 254 185 838 179 237 235 223 874
12 畑  秀明 1708 227 211 181 198 817 257 193 238 203 891
13 内藤慎之介 1698 180 221 216 245 862 228 180 204 224 836
14 吉江奈津希 1695 193 243 224 202 862 223 216 159 235 833
15 M名 晃司 1695 232 238 233 249 952 192 185 187 179 743
16 山ア雄太郎 1692 212 206 166 209 793 204 181 290 224 899
17 米澤 佑哉 1688 243 171 226 182 822 216 214 192 244 866
18 熊木 大地 1685 202 149 163 247 761 259 201 219 245 924
19 山崎 昭太 1673 194 212 204 219 829 224 257 148 215 844
20 立花 仁貴 1657 213 221 219 218 871 172 242 191 181 786
21 諏訪間皆丞 1641 176 226 177 170 749 225 186 267 214 892
22 前田 祐輔 1638 159 217 268 168 812 222 195 204 205 826
23 菅原  奏 1637 156 187 213 194 750 200 234 217 236 887
24 倉持 悠人 1636 208 183 216 255 862 195 185 179 215 774
25 笹島新太郎 1621 176 200 227 162 765 246 196 213 201 856
26 佐藤 耀斗 1604 216 169 230 165 780 221 234 178 191 824
27 春木 悠里 1587 233 198 206 201 838 192 163 183 211 749
28 山中  麗 1566 163 189 191 207 750 226 170 228 192 816
29 石川 巧真 1523 193 185 195 249 822 172 170 146 213 701
30 佐藤 亜優 1492 199 199 223 215 836 179 182 132 163 656
31 廣岡 光希 1487 139 158 213 204 714 165 197 219 192 773
 
順位 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
1 瀬戸  翔 1829 279 240 226 203 948 191 246 219 225 881
2 山本 和紀 1724 222 158 212 258 850 258 225 222 169 874
3 長谷川星凪 1695 205 212 246 180 843 213 214 224 201 852
4 安田 昂平 1688 202 257 254 159 872 214 192 228 182 816
5 安田 洋規 1688 266 203 234 199 902 215 178 182 211 786
6 棚橋 亮太 1680 210 234 244 190 878 228 219 203 152 802
7 森  裕雅 1676 193 232 203 215 843 212 195 191 235 833
8 田中 蓮将 1661 211 189 219 179 798 188 223 213 239 863
9 菊地 優希 1635 201 216 203 155 775 200 240 199 221 860
10 伊里 秀太 1631 169 208 203 211 791 224 230 258 128 840
11 原  理人 1599 204 164 212 198 778 201 203 184 233 821
12 森下  凌 1580 157 142 237 188 724 254 192 214 196 856
13 長森 風仁 1576 188 154 199 241 782 230 161 226 177 794
14 堂本 好宏 1558 187 247 178 168 780 185 190 212 191 778
15 石川 響規 1554 196 160 174 238 768 168 210 182 226 786
16 淵上真太郎 1550 123 189 279 217 808 187 188 215 152 742
17 車  伸矢 1540 173 177 251 169 770 202 146 235 187 770
18 小野 哲史 1538 152 161 220 176 709 204 224 169 232 829
19 日野 代暉 1517 178 202 208 163 751 186 186 236 158 766
20 國井 水稀 1495 184 211 125 238 758 149 141 265 182 737
21 松井 健真 1495 205 181 215 181 782 158 207 174 174 713
22 成田  晋 1485 156 156 203 191 706 170 233 227 149 779
23 兒玉  翔 1485 154 140 202 172 668 267 183 164 203 817
24 桑原 隆志 1471 154 228 163 194 739 177 169 141 245 732
25 笠原  翼 1466 109 213 190 218 730 182 168 196 190 736
26 若松 亨好 1456 186 132 175 170 663 174 203 185 231 793
27 鶴本 健太 1450 178 155 186 143 662 200 220 163 205 788
28 清水 一真 1449 180 157 144 218 699 209 227 168 146 750
29 鍋良 卓哉 1440 160 186 181 174 701 212 198 155 174 739
30 和田隆之介 1428 186 156 168 171 681 209 181 161 196 747
31 堀部 椋太 1414 179 202 167 129 677 189 156 221 171 737
32 山崎  純 1395 158 181 234 151 724 157 173 197 144 671
33 岡本 晃河 1378 137 230 186 166 719 175 128 165 191 659
34 森  和幸 1349 157 205 137 123 622 171 189 179 188 727
35 服部 優樹 1341 184 184 159 129 656 244 159 127 155 685
36 一番ケ瀬義博 1338 161 134 207 167 669 169 190 126 184 669
37 笹俣 秀敏 1322 163 180 179 163 685 203 149 176 109 637
38 横井  毅 1306 181 167 147 158 653 177 156 158 162 653
39 三浦 准也 1303 179 126 144 150 599 195 167 191 151 704
 
PAGE TOP