公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

第42回六甲クイーンズオープントーナメント

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

ラウンドロビン以降は大会ページ下部の図をご覧ください。


準決勝 5G / 予選からの15Gトータル上位8名 決勝ラウンドロビン選出

5G(通算15G)成績

順位 ライセンス 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 5G/T 予選合計
1 616 太  琳華 3,432 203 205 205 238 240 1,091 2,341
2 600 金子 萌夏 3,404 186 203 220 210 211 1,030 2,374
3 599 石田 万音 3,390 145 224 236 268 212 1,085 2,305
4 558 坂倉  凜 3,363 266 215 237 201 225 1,144 2,219
5 384 松永 裕美 3,281 237 226 246 230 255 1,194 2,087
6 598 近藤 菜帆 3,275 258 205 192 169 203 1,027 2,248
7 578 キム・ソヒョン 3,267 215 206 253 209 216 1,099 2,168
8 365 名和  秋 3,258 244 204 205 205 214 1,072 2,186
9 582 中島 瑞葵 3,250 248 214 212 212 222 1,108 2,142
10 352 姫路  麗 3,248 258 188 236 223 187 1,092 2,156
11 618 崎山 穂花 3,245 267 181 157 257 197 1,059 2,186
12 507 寺下 智香 3,239 184 225 216 215 256 1,096 2,143
13 450 佐藤まさみ 3,234 236 183 247 204 219 1,089 2,145
14 330 川口富美恵 3,230 181 247 233 200 192 1,053 2,177
15 590 横山 実美 3,192 226 204 217 156 226 1,029 2,163
16 494 桑藤 美樹 3,189 180 214 203 208 211 1,016 2,173
17 526 久保田彩花 3,178 204 233 205 237 172 1,051 2,127
18 594 三上 彩奈 3,168 214 238 257 164 215 1,088 2,080
19 543 松尾 星伽 3,168 214 243 148 175 188 968 2,200
20 583 堀井 春花 3,159 268 247 173 217 158 1,063 2,096
21 530 飯田 菜々 3,158 233 212 203 179 213 1,040 2,118
22 514 小久保実希 3,157 195 188 247 199 156 985 2,172
23 525 宇山 侑花 3,147 189 224 210 245 189 1,057 2,090
24 622 渡辺 莉央 3,109 156 172 245 210 217 1,000 2,109
25 641 中村  心 3,106 225 164 189 204 199 981 2,125
26 523 内藤真裕実 3,090 203 164 205 233 195 1,000 2,090
27 584 原野 萌花 3,085 226 203 205 207 176 1,017 2,068
28 615 野仲 美咲 3,053 191 170 139 216 213 929 2,124
29 540 倉田  萌 3,048 184 207 168 169 181 909 2,139
30 429 森 彩奈江 3,034 186 172 220 172 197 947 2,087
31 509 前屋 瑠美 3,011 197 203 169 163 191 923 2,088
32 459 森田 和紀 3,002 215 204 157 194 160 930 2,072
 
PAGE TOP

予選 10G / プロ85名+アマチュア選手10名(計95名) トータル上位32名準決勝選出

10G成績

順位 ライセンス 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 5G/T 6G 7G 8G 9G 10G 5G/T
1 600 金子 萌夏 2,374 220 243 229 280 247 1,219 217 233 247 202 256 1,155
2 616 太  琳華 2,341 234 258 235 210 227 1,164 247 268 180 268 214 1,177
3 599 石田 万音 2,305 212 269 196 231 215 1,123 216 224 215 300 227 1,182
4 598 近藤 菜帆 2,248 233 232 214 256 226 1,161 237 231 179 225 215 1,087
5 558 坂倉  凜 2,219 228 235 205 256 205 1,129 278 236 179 195 202 1,090
6 543 松尾 星伽 2,200 236 247 214 176 203 1,076 236 236 199 227 226 1,124
7 365 名和  秋 2,186 248 192 234 193 214 1,081 215 169 246 256 219 1,105
8 618 崎山 穂花 2,186 196 234 192 237 247 1,106 198 247 230 216 189 1,080
9 330 川口富美恵 2,177 234 211 209 213 254 1,121 215 236 174 244 187 1,056
10 494 桑藤 美樹 2,173 213 228 180 155 226 1,002 215 225 258 216 257 1,171
11 514 小久保実希 2,172 173 256 204 220 214 1,067 242 235 225 198 205 1,105
12 578 キム・ソヒョン 2,168 173 256 217 224 204 1,074 268 229 198 173 226 1,094
13 590 横山 実美 2,163 213 195 269 268 226 1,171 215 158 233 207 179 992
14 352 姫路  麗 2,156 205 279 222 255 162 1,123 186 205 223 214 205 1,033
15 450 佐藤まさみ 2,145 224 196 198 203 225 1,046 233 245 204 203 214 1,099
16 507 寺下 智香 2,143 222 209 206 216 177 1,030 225 228 224 246 190 1,113
17 582 中島 瑞葵 2,142 223 236 190 236 277 1,162 192 163 184 205 236 980
18 540 倉田  萌 2,139 214 212 194 214 212 1,046 192 227 224 204 246 1,093
19 526 久保田彩花 2,127 192 201 219 213 215 1,040 236 201 215 223 212 1,087
20 641 中村  心 2,125 224 183 236 279 199 1,121 212 214 168 224 186 1,004
21 615 野仲 美咲 2,124 213 235 216 247 209 1,120 234 200 201 178 191 1,004
22 530 飯田 菜々 2,118 203 254 167 211 203 1,038 214 236 192 205 233 1,080
23 622 渡辺 莉央 2,109 183 216 235 258 176 1,068 189 224 258 154 216 1,041
24 583 堀井 春花 2,096 202 242 197 223 187 1,051 234 191 239 205 176 1,045
25 523 内藤真裕実 2,090 247 211 192 216 182 1,048 228 201 225 173 215 1,042
26 525 宇山 侑花 2,090 194 215 236 182 189 1,016 223 226 196 192 237 1,074
27 509 前屋 瑠美 2,088 229 189 239 187 249 1,093 215 226 180 166 208 995
28 429 森 彩奈江 2,087 232 253 189 168 212 1,054 257 167 207 190 212 1,033
29 384 松永 裕美 2,087 210 246 204 214 236 1,110 233 227 161 161 195 977
30 594 三上 彩奈 2,080 221 258 210 233 178 1,100 202 181 178 207 212 980
31 459 森田 和紀 2,072 226 211 222 177 181 1,017 173 204 248 215 215 1,055
32 584 原野 萌花 2,068 237 215 166 247 233 1,098 189 170 191 197 223 970
33 487 大石 奈緒 2,061 241 194 201 226 191 1,053 219 210 192 177 210 1,008
34 586 幸木百合菜 2,060 167 234 195 191 157 944 253 193 223 212 235 1,116
35 596 竹山 亜希 2,054 186 204 238 160 194 982 236 180 216 229 211 1,072
36 601 河村 怜奈 2,045 193 214 176 223 222 1,028 223 202 208 205 179 1,017
37 469 安藤  瞳 2,045 193 206 201 217 174 991 214 189 192 248 211 1,054
38 623 井ア 寛菜 2,040 212 213 204 220 170 1,019 202 210 196 212 201 1,021
39 555 大坪菜摘美 2,040 196 184 193 219 235 1,027 247 202 162 164 238 1,013
40 澤田 枇奈 2,032 214 142 200 217 188 961 200 203 211 210 247 1,071
41 637 濱アりりあ 2,027 206 152 229 206 214 1,007 233 236 229 156 166 1,020
42 639 須藤 真海 2,026 201 249 200 211 201 1,062 185 214 188 172 205 964
43 603 緒方 彩音 2,023 193 221 257 214 181 1,066 196 181 217 181 182 957
44 297 座間 美子 2,017 217 200 187 222 184 1,010 180 244 197 225 161 1,007
45 640 本 聖菜 2,015 206 206 209 279 190 1,090 188 180 193 169 195 925
46 409 吉川 朋絵 2,014 202 213 247 160 170 992 247 179 187 206 203 1,022
47 587 今井 双葉 2,009 185 160 195 193 244 977 161 225 236 199 211 1,032
48 梶田 愛子 2,007 277 212 195 176 199 1,059 193 215 162 186 192 948
49 612 コ田 有紀 2,003 213 189 176 232 201 1,011 194 190 160 205 243 992
50 561 橋 美穂 2,002 235 196 222 229 193 1,075 164 203 199 169 192 927
51 593 倉田  結 2,000 233 238 205 177 201 1,054 171 155 192 235 193 946
52 478 小林あゆみ 1,999 213 213 247 208 159 1,040 236 182 193 145 203 959
53 589 坂野ニイナ 1,992 180 207 175 223 215 1,000 212 189 204 172 215 992
54 499 本間由佳梨 1,984 233 191 197 222 189 1,032 178 166 184 223 201 952
55 553 廣澤 一美 1,983 228 173 224 181 204 1,010 212 193 178 199 191 973
56 463 岸田 有加 1,980 239 168 222 197 181 1,007 200 216 157 195 205 973
57 488 渡辺けあき 1,967 173 197 169 224 181 944 179 201 182 247 214 1,023
58 537 岩見 彩乃 1,966 247 223 173 196 167 1,006 169 216 158 189 228 960
59 431 野瀬 千春 1,965 192 170 225 201 204 992 181 190 213 206 183 973
60 173 時本美津子 1,963 201 197 170 199 208 975 225 212 201 163 187 988
61 595 内田 雪月 1,959 214 154 166 211 188 933 193 196 269 183 185 1,026
62 286 佐藤由実子 1,957 146 187 193 180 201 907 267 179 180 237 187 1,050
63 631 山田 悠加 1,955 168 227 216 179 225 1,015 193 202 216 147 182 940
64 568 越智 真南 1,953 200 200 192 213 192 997 201 200 204 161 190 956
65 中村 千容 1,949 220 170 178 227 182 977 172 216 246 182 156 972
66 513 鶴井 亜南 1,944 146 196 190 182 243 957 219 186 187 170 225 987
67 597 美齊津理子 1,943 180 158 208 171 257 974 200 170 204 178 217 969
68 438 香田 幸子 1,941 194 210 258 183 214 1,059 173 175 178 154 202 882
69 422 亀井 智美 1,937 197 221 190 168 172 948 180 194 189 224 202 989
70 520 三浦 美里 1,936 177 203 219 220 205 1,024 200 192 171 177 172 912
71 372 板倉奈智美 1,932 224 201 218 143 216 1,002 168 208 212 181 161 930
72 617 安田明香里 1,915 257 204 226 174 159 1,020 149 208 195 138 205 895
73 559 霜出 佳奈 1,910 147 212 222 178 182 941 179 213 168 197 212 969
74 624 小堀香那子 1,909 185 178 206 181 199 949 195 180 200 165 220 960
75 275 愛甲 恵子 1,905 173 179 198 181 193 924 169 201 201 193 217 981
76 364 丹羽由香梨 1,901 197 203 171 204 216 991 166 169 175 204 196 910
77 上田 敏子 1,898 174 159 156 226 248 963 204 199 171 182 179 935
78 515 坂倉にいな 1,896 177 205 202 219 223 1,026 157 182 161 169 201 870
79 534 大仲 純怜 1,889 147 172 235 170 214 938 182 202 204 191 172 951
80 475 舟本  舞 1,886 182 213 191 167 163 916 207 200 181 192 190 970
81 560 大久保咲桜 1,885 194 209 203 182 185 973 216 172 141 183 200 912
82 399 村田 和子 1,884 174 184 184 160 198 900 189 174 203 198 220 984
83 北川 市子 1,880 194 159 184 198 183 918 210 169 200 181 202 962
84 614 川田 菜摘 1,874 158 203 183 224 166 934 208 187 169 232 144 940
85 坂田 愛実 1,865 193 199 173 188 164 917 192 188 181 175 212 948
86 有川 美也 1,865 194 175 184 208 204 965 158 203 169 194 176 900
87 602 中野 麻希 1,832 169 202 153 196 158 878 181 204 205 162 202 954
88 奥山 花蓮 1,828 193 142 213 192 190 930 185 168 192 171 182 898
89 569 前土佐 澪 1,826 174 194 161 197 172 898 192 185 212 138 201 928
90 440 仲谷 和世 1,822 183 192 205 159 149 888 179 159 180 211 205 934
91 古塚奈々子 1,796 161 200 168 170 165 864 182 155 189 170 236 932
92 藤田 彩佳 1,795 172 207 155 196 188 918 172 189 159 179 178 877
93 200 加門 満代 1,770 138 164 210 172 146 830 239 167 172 181 181 940
94 333 斉藤 悦子 1,769 182 174 171 134 172 833 192 170 203 183 188 936
95 428 森本 由希 1,724 146 159 177 199 171 852 210 178 139 166 179 872
 
PAGE TOP