中日杯2026東海オープンボウリングトーナメント

成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。
大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があること、男女の進行差がある場合があること、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

男女準決勝 5G

【男子】予選通過45名が 5Gを投球し、予選からの通算15Gトータル上位12名が決勝グループラウンドロビン選出
【女子】予選通過35名が 5Gを投球し、予選からの通算15Gトータル上位12名が決勝グループラウンドロビン選出

男子5G(通算15G) 女子5G(通算15G)成績

男子 女子
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G G-LH 予選  
                      得点 順位
1   安里 秀策 3484 238 225 208 268 245 1184   2300 5
2   宮澤 拓哉 3467 263 269 235 206 226 1199   2268 10
3   原口 優馬 3444 248 217 258 196 238 1157   2287 6
4   川添 奨太 3442 257 194 222 202 153 1028   2414 1
5   藤永 北斗 3436 237 256 229 226 232 1180   2256 12
6 瀬戸  翔 3434 211 280 254 245 203 1193   2241 16
7   渡邉 航明 3425 232 225 258 213 214 1142   2283 7
8   平岡 勇人 3411 212 243 216 233 187 1091   2320 3
9   上田 晋也 3399 207 224 202 225 207 1065   2334 2
10   立花 仁貴 3397 278 232 243 236 180 1169   2228 19
11   畑  秀明 3391 256 203 209 247 201 1116   2275 9
12   山下 昌吾 3365 194 245 268 193 217 1117   2248 14
13   倉持 悠人 3362 266 202 211 244 233 1156   2206 27
14   山本  晃 3361 269 183 235 235 263 1185   2176 40
15   山本  勲 3353 201 279 216 216 249 1161   2192 34
16   斎藤 祐太 3349 269 248 214 232 179 1142   2207 26
17   前田 祐輔 3344 246 228 215 196 247 1132   2212 24
18   松浦 和彦 3338 249 192 225 169 202 1037   2301 4
19   大久保雄矢 3330 215 235 208 200 197 1055   2275 8
20   木村  晃 3329 213 258 215 212 234 1132   2197 31
21   藤井 信人 3328 278 186 257 200 205 1126   2202 29
22   西山 翔悟 3322 276 211 235 198 190 1110   2212 25
23 佐藤 宇宙 3317 213 215 203 254 173 1058   2259 11
24   谷合 貴志 3307 232 178 194 233 249 1086   2221 21
25   田中 義一 3295 235 199 159 254 213 1060   2235 17
26 山本 和紀 3288 208 279 225 215 171 1098   2190 35
27   工藤 貴志 3285 190 190 195 236 259 1070   2215 23
28   松本 貴臣 3275 236 233 209 200 212 1090 36 2185 38
29 原  理人 3275 222 213 268 226 182 1111 86 2164 44
30   御手洗彰彦 3274 204 237 228 229 200 1098   2176 41
31   田中 椋也 3270 181 249 208 247 154 1039   2231 18
32 古市 達也 3264 214 182 166 216 233 1011   2253 13
33 林  大夢 3263 190 268 183 236 197 1074   2189 37
34   市原 竜太 3261 236 202 233 206 218 1095 34 2166 43
35 小川  優 3261 162 235 215 181 224 1017 73 2244 15
36   三浦 啓寛 3247 213 243 193 209 189 1047   2200 30
37   水野 耕佑 3241 153 244 193 214 215 1019   2222 20
38   村上 拓也 3238 211 243 228 204 169 1055   2183 39
39 長谷川星凪 3209 204 164 166 194 265 993   2216 22
40 安田 洋規 3201 157 225 200 225 198 1005   2196 32
41   井裕滋郎 3191 169 211 230 182 207 999   2192 33
42   小森 清人 3173 247 174 217 205 167 1010   2163 45
43   水谷 孝敏 3170 225 179 215 181 181 981   2189 36
44   豊田 晃平 3153 175 181 257 201 167 981 90 2172 42
45   鶴見 亮剛 3153 186 186 151 251 175 949 100 2204 28
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G G-LH 予選  
                      得点 順位
1   中島 瑞葵 3490 211 278 191 236 217 1133   2357 1
2 入江菜々美 3310 212 255 214 269 212 1162   2148 4
3 梶田 愛子 3288 237 218 211 224 226 1116   2172 2
4   石田 万音 3275 221 187 198 245 278 1129   2146 5
5   松永 裕美 3242 265 234 254 243 237 1233   2009 24
6   丹羽由香梨 3238 227 258 224 244 147 1100   2138 6
7   近藤 菜帆 3173 223 213 202 224 235 1097   2076 9
8   坂倉  凜 3167 224 247 224 231 210 1136   2031 18
9   佐藤まさみ 3144 247 236 207 179 238 1107   2037 17
10   本間由佳梨 3113 192 215 180 203 258 1048   2065 11
11   太  琳華 3104 225 254 185 234 211 1109   1995 31
12   三浦 美里 3100 181 214 269 246 178 1088   2012 23
13   緒方 彩音 3088 190 205 210 257 213 1075   2013 22
14   名和  秋 3086 205 199 214 193 277 1088   1998 28
15   望月 理江 3084 187 211 235 198 207 1038   2046 16
16   今井 双葉 3080 247 181 165 237 202 1032   2048 15
17   岸田 有加 3077 158 201 223 172 266 1020   2057 13
18   井ア 寛菜 3071 204 204 183 144 168 903   2168 3
19   金子 萌夏 3068 166 226 181 226 249 1048   2020 20
20   渡辺 莉央 3058 126 259 195 202 193 975   2083 8
21   濱アりりあ 3055 225 172 226 195 165 983   2072 10
22   久保田彩花 3045 180 200 192 201 245 1018   2027 19
23   中谷 優子 3041 241 213 186 223 181 1044   1997 29
24   坂倉にいな 3039 226 226 258 173 174 1057   1982 35
25   小久保実希 3032 165 182 157 235 232 971   2061 12
26   チョン・ヨンヒャン 3016 189 149 203 159 214 914   2102 7
27   松尾 星伽 3015 240 156 211 192 220 1019   1996 30
28   大坪菜摘美 3001 224 154 200 202 217 997 70 2004 26
29   水谷 若菜 3001 168 224 258 159 200 1009 99 1992 32
30   森田 和紀 2997 182 189 206 213 200 990   2007 25
31 細井  花 2996 228 179 226 190 170 993   2003 27
32 井上 夢望 2981 202 230 173 200 158 963   2018 21
33   竹山 亜希 2950 152 177 160 196 216 901   2049 14
34 工藤 由佳 2938 136 179 201 211 225 952   1986 34
35   霜出 佳奈 2914 234 185 171 176 158 924   1990 33
 
PAGE TOP