中日杯2026東海オープンボウリングトーナメント

成績について、スコアをwebページにて簡易表示しています。
大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があること、男女の進行差がある場合があること、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

男子・女子 予選10G

【男子予選】プロ132名、アマ72名の合計204名がA・Bシフトにて2日間に分けて10Gを投球し、上位45名が準決勝へ選出。
【女子予選】プロ111名、アマ21名の合計132名がA・Bシフトにて2日間に分けて10Gを投球し、上位35名が準決勝へ選出。


ABシフト総合 男子10G 女子10G成績

男子AB   女子AB
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 0 1   川添 奨太 2414 247 257 241 211 221 1177 204 259 278 268 228 1237
2 1 0   上田 晋也 2334 268 225 258 216 215 1182 234 225 215 205 273 1152
3 2 0   平岡 勇人 2320 255 258 247 216 246 1222 216 212 234 245 191 1098
4 3 0   松浦 和彦 2301 237 226 219 266 203 1151 202 244 222 227 255 1150
5 0 2   安里 秀策 2300 207 196 237 230 223 1093 269 225 206 258 249 1207
6 4 0   原口 優馬 2287 228 257 214 266 204 1169 258 225 219 237 179 1118
7 5 0   渡邉 航明 2283 226 225 248 192 266 1157 184 257 213 236 236 1126
8 6 0   大久保雄矢 2275 254 235 220 247 234 1190 257 191 202 245 190 1085
9 7 0   畑  秀明 2275 231 201 255 184 213 1084 267 247 235 217 225 1191
10 0 3   宮澤 拓哉 2268 279 212 212 185 154 1042 221 257 256 224 268 1226
11 8 0 佐藤 宇宙 2259 247 238 212 248 239 1184 217 198 221 235 204 1075
12 0 4   藤永 北斗 2256 257 266 257 168 193 1141 268 228 214 188 217 1115
13 9 0 古市 達也 2253 264 224 189 228 268 1173 244 212 205 204 215 1080
14 0 5   山下 昌吾 2248 244 181 186 236 218 1065 224 237 237 228 257 1183
15 0 6 小川  優 2244 257 235 200 200 178 1070 300 190 284 223 177 1174
16 10 0 瀬戸  翔 2241 255 236 206 226 278 1201 216 215 227 237 145 1040
17 11 0   田中 義一 2235 244 212 226 246 218 1146 225 262 214 200 188 1089
18 0 7   田中 椋也 2231 269 225 185 205 224 1108 242 228 214 214 225 1123
19 12 0   立花 仁貴 2228 279 246 187 199 220 1131 236 234 201 234 192 1097
20 0 8   水野 耕佑 2222 208 201 245 266 226 1146 232 217 198 201 228 1076
21 13 0   谷合 貴志 2221 266 177 209 233 195 1080 188 241 245 247 220 1141
22 14 0 長谷川星凪 2216 222 217 237 227 237 1140 255 217 174 224 206 1076
23 0 9   工藤 貴志 2215 235 178 213 233 248 1107 203 227 206 247 225 1108
24 15 0   前田 祐輔 2212 186 247 236 197 215 1081 236 215 229 237 214 1131
25 16 0   西山 翔悟 2212 216 254 258 226 236 1190 197 210 207 183 225 1022
26 17 0   斎藤 祐太 2207 256 223 264 193 255 1191 216 191 195 233 181 1016
27 0 10   倉持 悠人 2206 159 279 193 209 218 1058 211 238 248 213 238 1148
28 0 11   鶴見 亮剛 2204 244 183 232 181 237 1077 268 194 236 215 214 1127
29 18 0   藤井 信人 2202 238 218 202 257 255 1170 245 188 196 183 220 1032
30 19 0   三浦 啓寛 2200 266 201 219 170 211 1067 258 213 222 221 219 1133
31 20 0   木村  晃 2197 191 264 237 253 230 1175 198 202 202 205 215 1022
32 0 12 安田 洋規 2196 227 258 191 157 199 1032 262 214 226 269 193 1164
33 21 0   井裕滋郎 2192 210 267 236 214 187 1114 211 226 207 207 227 1078
34 22 0   山本  勲 2192 255 238 182 248 216 1139 205 268 146 228 206 1053
35 23 0 山本 和紀 2190 247 222 202 222 240 1133 191 213 224 237 192 1057
36 24 0   水谷 孝敏 2189 193 212 237 173 245 1060 200 183 233 258 255 1129
37 0 13 林  大夢 2189 148 203 225 212 243 1031 212 248 224 211 263 1158
38 25 0   松本 貴臣 2185 257 190 225 215 228 1115 267 237 180 204 182 1070
39 0 14   村上 拓也 2183 184 161 207 259 220 1031 255 191 233 205 268 1152
40 26 0   山本  晃 2176 247 219 224 212 208 1110 211 232 238 233 152 1066
41 27 0   御手洗彰彦 2176 171 206 236 279 247 1139 205 202 198 207 225 1037
42 28 0   豊田 晃平 2172 246 236 190 216 241 1129 258 166 205 214 200 1043
43 0 15   市原 竜太 2166 220 216 228 202 201 1067 265 203 188 229 214 1099
44 29 0 原  理人 2164 233 213 191 223 269 1129 218 234 180 207 196 1035
45 0 16   小森 清人 2163 202 223 190 189 179 983 230 225 279 226 220 1180
46 30 0 大笹 裕豊 2162 237 215 214 225 196 1087 211 214 212 224 214 1075
47 0 17   堀江 真一 2159 227 202 211 205 246 1091 234 203 219 197 215 1068
48 0 18   小原 照之 2159 171 213 176 224 257 1041 217 195 245 213 248 1118
49 31 0   福原  尊 2155 300 214 218 246 184 1162 205 189 213 209 177 993
50 32 0 白井 康介 2153 218 227 211 226 224 1106 237 198 201 219 192 1047
51 0 19   鮫島  蓮 2152 222 237 214 225 182 1080 195 248 231 214 184 1072
52 33 0   福丸 哲平 2150 187 230 279 237 200 1133 206 210 213 215 173 1017
53 34 0   坂本 就馬 2147 236 235 194 217 207 1089 236 180 200 239 203 1058
54 35 0   木田 大輔 2147 204 250 201 259 185 1099 236 171 203 223 215 1048
55 36 0   入口 光司 2145 212 235 226 247 193 1113 236 226 162 190 218 1032
56 37 0 亀井 浩平 2141 234 181 183 226 218 1042 257 214 208 240 180 1099
57 38 0   渡邊 雄也 2135 278 189 179 221 214 1081 212 268 169 191 214 1054
58 39 0   大城クラウディオ 2133 189 162 197 178 278 1004 214 214 255 212 234 1129
59 0 20   津島 健次 2129 203 257 193 195 223 1071 227 222 199 227 183 1058
60 0 21   森本 健太 2129 211 234 198 237 227 1107 157 204 247 221 193 1022
61 0 22   井口 遼太 2125 239 203 200 188 201 1031 215 211 211 267 190 1094
62 0 23   酒井 武雄 2124 214 214 233 189 205 1055 223 166 202 200 278 1069
63 0 24 國井 水稀 2124 180 233 212 267 201 1093 189 193 137 224 288 1031
64 40 0   斉藤 征哉 2124 266 185 214 224 222 1111 171 229 220 177 216 1013
65 0 25 大橋 京悟 2122 236 193 205 237 205 1076 198 235 193 172 248 1046
66 0 26   伊吹 太陽 2120 203 211 226 238 201 1079 158 248 214 242 179 1041
67 41 0 吉田 大祐 2119 235 247 231 233 201 1147 181 186 240 176 189 972
68 0 27   徳久 恵大 2119 231 183 168 187 201 970 258 226 257 208 200 1149
69 0 28   島田 卓也 2118 211 195 244 176 217 1043 183 256 199 225 212 1075
70 42 0   吉野 浩章 2117 203 188 215 240 181 1027 246 213 248 200 183 1090
71 0 29   竹永 竜星 2114 234 268 180 256 159 1097 193 209 212 210 193 1017
72 0 30   平井  翔 2113 194 202 216 248 160 1020 216 259 226 198 194 1093
73 0 31   岩切 稔純 2110 167 222 189 206 179 963 233 223 249 206 236 1147
74 43 0   内藤 広人 2109 196 246 215 224 184 1065 234 207 210 184 209 1044
75 0 32   積田 蒼生 2105 257 231 199 213 150 1050 245 170 230 225 185 1055
76 0 33   ブライアン・グリーンウッド 2104 258 211 203 178 205 1055 182 193 224 194 256 1049
77 0 34   遠藤  誠 2104 251 193 179 203 279 1105 159 255 217 183 185 999
78 44 0   正田 晃也 2103 193 194 247 210 159 1003 207 236 279 227 151 1100
79 0 35   笹田 泰裕 2103 207 225 203 204 159 998 222 213 192 248 230 1105
80 0 36 林  優輝 2103 243 190 237 222 245 1137 168 172 257 178 191 966
81 0 37   播摩 友和 2100 172 201 236 207 246 1062 216 227 194 218 183 1038
82 45 0   斉藤 琢哉 2096 151 245 235 196 226 1053 168 245 244 181 205 1043
83 46 0   甘糟 翔太 2096 210 236 236 206 230 1118 182 237 158 167 234 978
84 0 38   小鹿 大樹 2095 239 257 177 171 179 1023 181 180 215 279 217 1072
85 0 39   竹本 圭実 2094 213 172 181 226 256 1048 257 170 207 211 201 1046
86 0 40   太田 貴久 2093 185 215 213 231 196 1040 254 234 189 193 183 1053
87 0 41 宮崎 浩光 2091 202 246 197 214 199 1058 221 244 170 171 227 1033
88 0 42   砂子 明廣 2083 226 190 174 246 204 1040 236 185 200 169 253 1043
89 47 0 村木 祐哉 2083 187 192 236 195 206 1016 203 224 234 206 200 1067
90 48 0   松田 力也 2082 225 204 190 204 195 1018 205 235 189 201 234 1064
91 0 43   菊田  樹 2082 211 223 200 181 159 974 225 222 225 246 190 1108
92 49 0   山中  麗 2081 242 223 194 196 156 1011 237 234 165 221 213 1070
93 50 0 田中 康平 2077 213 214 177 206 172 982 267 266 191 194 177 1095
94 0 44   江村  学 2074 223 192 202 223 175 1015 246 193 190 234 196 1059
95 51 0   小野 在由 2073 211 170 236 205 172 994 184 237 204 228 226 1079
96 0 45   加藤 祐哉 2070 247 158 193 221 202 1021 225 223 192 201 208 1049
97 52 0   犬飼 健志 2069 204 212 239 201 213 1069 236 214 178 173 199 1000
98 0 46   和田 秀和 2069 186 204 201 169 182 942 237 237 256 201 196 1127
99 0 47   田野岡大夢 2063 233 211 203 163 192 1002 211 179 245 202 224 1061
100 53 0   木村 謙太 2060 206 238 206 182 203 1035 188 191 201 200 245 1025
101 0 48   太田 隆昌 2055 221 225 190 238 180 1054 169 193 204 199 236 1001
102 54 0   児玉 侑樹 2047 195 246 189 180 179 989 214 226 191 202 225 1058
103 55 0   千葉 幸太 2045 220 191 236 178 279 1104 169 204 169 226 173 941
104 0 49   堀ノ内智大 2044 202 150 199 228 192 971 247 214 242 184 186 1073
105 56 0   呉竹 博之 2041 205 203 239 198 224 1069 192 169 218 188 205 972
106 0 50   岡野 秀幸 2038 258 220 203 157 198 1036 199 159 227 181 236 1002
107 57 0   永野すばる 2035 251 200 225 152 151 979 208 180 236 207 225 1056
108 0 51   佐藤 貴啓 2034 191 218 202 194 186 991 278 226 225 176 138 1043
109 0 52 小濱  凌 2033 185 223 202 192 213 1015 182 203 194 228 211 1018
110 0 53 森崎 将樹 2026 181 136 182 190 221 910 231 224 246 181 234 1116
111 0 54   山本 義達 2025 244 214 189 195 190 1032 206 197 212 190 188 993
112 58 0   藤村 隆史 2025 228 243 176 180 214 1041 237 202 197 177 171 984
113 59 0   江川  司 2025 203 183 198 181 203 968 199 206 249 211 192 1057
114 60 0 伊東 将成 2021 195 224 213 226 222 1080 237 183 159 215 147 941
115 61 0 谷口  尚 2020 199 246 214 175 215 1049 207 151 186 212 215 971
116 0 55   内藤慎之介 2019 199 219 205 199 196 1018 185 204 214 245 153 1001
117 62 0   新城 一也 2016 163 203 200 196 245 1007 218 206 179 205 201 1009
118 0 56 田村 健太 2016 246 222 171 198 186 1023 191 189 198 235 180 993
119 63 0   鈴木 崇徳 2015 214 191 212 166 213 996 220 170 210 196 223 1019
120 0 57   平山 陽一 2008 215 184 215 226 206 1046 199 230 167 192 174 962
121 0 58   安谷屋綱大 2005 160 188 194 213 188 943 208 227 208 246 173 1062
122 0 59   一谷 知広 2004 237 191 189 234 228 1079 135 191 191 214 194 925
123 0 60   横地 優輝 1998 224 161 200 221 182 988 235 204 207 208 156 1010
124 0 61   山下 周作 1997 180 219 196 214 220 1029 200 226 182 164 196 968
125 64 0 成田  晋 1995 233 203 163 217 185 1001 228 219 214 165 168 994
126 65 0   井之上准己 1994 192 224 227 181 226 1050 180 215 180 145 224 944
127 0 62   山上 英章 1991 213 185 196 205 194 993 222 156 203 245 172 998
128 66 0   志摩竜太郎 1991 171 207 162 154 207 901 166 195 277 225 227 1090
129 67 0   米澤 佑哉 1986 178 204 179 253 171 985 268 182 163 188 200 1001
130 0 63   栴檀  稔 1985 171 189 225 172 220 977 217 163 203 253 172 1008
131 0 64 小野 哲史 1984 181 225 246 240 176 1068 175 179 156 193 213 916
132 0 65 柳田 啓佑 1982 144 191 165 207 182 889 257 175 225 183 253 1093
133 68 0   水本 有希 1975 221 182 177 191 212 983 182 236 212 135 227 992
134 0 66 向井 一司 1975 211 225 202 180 156 974 185 192 178 236 210 1001
135 0 67   吉田 文啓 1974 196 198 204 203 180 981 193 204 181 236 179 993
136 0 68 大河内克彦 1973 230 230 166 215 142 983 134 267 216 201 172 990
137 0 69 万代 康成 1972 236 190 222 201 225 1074 163 184 213 144 194 898
138 0 70   小林 哲也 1971 188 188 191 227 182 976 187 197 175 215 221 995
139 0 71 藤村 嶺弥 1961 167 196 183 192 203 941 186 212 229 189 204 1020
140 69 0   斉藤 祐哉 1960 212 202 183 193 171 961 247 201 187 161 203 999
141 0 72 此下 大介 1957 196 202 202 160 187 947 161 199 234 245 171 1010
142 0 73 三谷 優斗 1950 228 200 171 188 168 955 184 222 183 214 192 995
143 0 74   鈴木 勇太 1946 177 196 175 203 194 945 193 208 186 211 203 1001
144 70 0 安宅  毅 1945 199 190 223 212 213 1037 224 160 165 170 189 908
145 71 0 伊里 秀太 1943 135 190 224 180 243 972 192 185 220 178 196 971
146 0 75   山崎 行夫 1942 170 200 211 191 179 951 193 195 204 172 227 991
147 72 0   藤川 大輔 1935 170 171 173 200 229 943 227 171 228 184 182 992
148 73 0   吉江奈津希 1933 185 179 170 179 206 919 187 247 158 200 222 1014
149 0 76 田代 奏裕 1930 249 221 183 201 182 1036 189 160 175 190 180 894
150 74 0   畑野 健人 1928 152 182 226 213 202 975 166 255 196 182 154 953
151 75 0 廣瀬 竜一 1928 255 204 211 193 190 1053 159 166 200 171 179 875
152 0 77   橋 俊彦 1927 203 190 177 189 194 953 172 203 195 167 237 974
153 76 0   石原 章夫 1926 211 207 214 150 188 970 168 206 187 202 193 956
154 77 0   羽ヶア匠海 1925 173 177 202 185 202 939 199 207 200 189 191 986
155 0 78 山形 聡城 1924 180 210 204 213 158 965 196 192 161 181 229 959
156 0 79 岩倉 啓太 1921 220 182 219 182 193 996 205 181 190 197 152 925
157 78 0   加藤翔太郎 1919 147 178 225 177 179 906 176 234 205 198 200 1013
158 0 80   大沼はるか 1918 163 212 201 191 208 975 190 210 198 182 163 943
159 79 0 石井 晴矢 1916 256 196 199 168 197 1016 172 173 156 221 178 900
160 80 0 栗田 隆史 1916 153 171 174 177 201 876 266 204 180 200 190 1040
161 81 0   藤  博文 1915 236 233 174 192 194 1029 198 163 201 193 131 886
162 0 81   稲葉 竜太 1914 219 192 186 233 158 988 148 151 212 221 194 926
163 82 0 森  裕雅 1914 170 181 244 213 234 1042 172 216 160 169 155 872
164 83 0 日比野佳之 1912 183 196 188 211 169 947 201 203 193 164 204 965
165 84 0 岩切 政博 1911 186 201 181 203 190 961 188 149 212 203 198 950
166 0 82 淵上真太郎 1905 157 186 171 212 190 916 170 160 202 217 240 989
167 0 83   川口 健太 1892 221 200 193 172 167 953 187 156 185 206 205 939
168 85 0 西田 千里 1889 232 173 168 174 177 924 204 171 177 189 224 965
169 0 84   石野  宏 1886 206 134 217 166 161 884 217 182 223 192 188 1002
170 0 85 久留 悠輝 1884 200 186 137 216 186 925 189 221 159 217 173 959
171 0 86   小泉 秀幸 1876 211 181 175 207 170 944 187 200 197 192 156 932
172 86 0 大北  豊 1874 213 169 170 171 196 919 233 197 153 159 213 955
173 0 87 植村  翔 1874 181 201 180 177 146 885 203 192 215 191 188 989
174 0 88   大友  仁 1870 169 191 182 181 209 932 200 159 192 179 208 938
175 87 0   角戸 英隆 1854 191 191 170 211 169 932 218 192 170 171 171 922
176 0 89   長岡 義一 1854 157 161 208 183 173 882 180 171 223 223 175 972
177 88 0 松岡 拓矢 1854 193 212 157 137 169 868 192 209 163 231 191 986
178 89 0   鈴木 一彌 1846 199 201 183 268 124 975 159 168 200 163 181 871
179 0 90 服部 光寿 1841 184 181 168 186 176 895 154 198 213 190 191 946
180 0 91 林  賢一 1840 172 144 163 154 164 797 181 213 208 247 194 1043
181 0 92   斉藤 正典 1834 172 215 186 212 191 976 175 199 149 141 194 858
182 0 93 梶浦 雅文 1827 168 202 232 170 151 923 184 214 153 197 156 904
183 90 f   牧野  司 1826 163 199 238 141 194 935 169 149 216 191 166 891
184 91 0   佐藤 昌徳 1825 165 173 190 187 167 882 213 144 233 167 186 943
185 92 0 手島  登 1824 179 214 176 139 180 888 196 158 198 237 147 936
186 0 94 高須 貴士 1795 188 160 175 149 183 855 217 162 181 170 210 940
187 93 0 池田 一登 1791 182 171 230 173 146 902 174 214 181 193 127 889
188 94 0 尾木  勝 1773 152 181 191 224 162 910 214 161 148 160 180 863
189 0 95 澤田 剛宏 1753 140 159 227 190 191 907 187 194 103 200 162 846
190 95 0   黒田 仙雄 1737 166 157 191 190 164 868 186 195 175 166 147 869
191 96 0 山田 章博 1733 166 213 159 177 164 879 160 171 158 164 201 854
192 97 0 堂本 好宏 1733 127 182 197 174 151 831 199 167 167 158 211 902
193 98 0 クリスチアーノ 1723 159 179 167 169 221 895 124 220 179 144 161 828
194 0 96 北川 一幸 1719 175 168 177 182 175 877 172 148 182 193 147 842
195 0 97 前田 政則 1708 172 189 162 158 186 867 183 182 152 137 187 841
196 99 0 島田 優太 1673 168 153 195 178 153 847 181 175 129 166 175 826
197 0 98 小川 秀樹 1641 159 159 152 146 170 786 152 199 181 166 157 855
198 0 99 浅野 英明 1635 156 151 153 214 179 853 142 187 167 140 146 782
199 0 100 鈴木 広之 1620 166 165 111 215 133 790 181 159 149 179 162 830
200 0 101 不破 悠貴 1594 162 172 183 162 179 858 153 167 119 146 151 736
201 100 0 高木 勇太 1549 138 170 160 166 149 783 171 140 182 134 139 766
202 101 0 小池 剛史 1549 178 163 134 129 187 791 144 150 141 173 150 758
203 102 0 長井 雅仁 1241 83 119 144 139 115 600 103 132 115 147 144 641
204 0 102 渡辺  樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 1 0   中島 瑞葵 2357 236 235 214 262 277 1224 211 248 254 214 206 1133
2 0 1 梶田愛子 2172 222 235 246 234 175 1112 227 180 222 213 218 1060
3 2 0   井ア 寛菜 2168 172 251 214 209 256 1102 165 180 217 225 279 1066
4 3 0 入江菜々美 2148 225 203 278 192 238 1136 180 187 247 213 185 1012
5 0 2   石田 万音 2146 213 243 191 199 220 1066 190 223 204 244 219 1080
6 4 0   丹羽由香梨 2138 216 224 223 217 191 1071 182 227 226 215 217 1067
7 0 3   チョン・ヨンヒャン 2102 225 182 204 236 215 1062 211 222 169 223 215 1040
8 5 0   渡辺 莉央 2083 256 171 204 216 203 1050 211 190 234 164 234 1033
9 6 0   近藤 菜帆 2076 231 211 202 227 223 1094 179 257 194 167 185 982
10 0 4   濱アりりあ 2072 195 185 238 175 207 1000 190 244 211 213 214 1072
11 7 0   本間由佳梨 2065 224 244 207 190 211 1076 207 192 200 177 213 989
12 8 0   小久保実希 2061 188 224 224 181 226 1043 170 194 213 221 220 1018
13 9 0   岸田 有加 2057 200 197 215 237 195 1044 233 198 167 191 224 1013
14 0 5   竹山 亜希 2049 186 192 227 226 224 1055 190 171 207 183 243 994
15 0 6   今井 双葉 2048 216 248 198 227 190 1079 200 213 196 178 182 969
16 10 0   望月 理江 2046 257 201 186 202 199 1045 158 243 180 225 195 1001
17 11 0   佐藤まさみ 2037 203 196 197 191 216 1003 226 189 224 168 227 1034
18 12 0   坂倉  凜 2031 166 204 192 235 214 1011 218 157 224 209 212 1020
19 0 7   久保田彩花 2027 196 226 198 194 173 987 202 259 181 224 174 1040
20 0 8   金子 萌夏 2020 228 165 180 216 188 977 186 228 188 228 213 1043
21 13 0 井上夢望 2018 190 180 228 193 246 1037 241 193 196 161 190 981
22 14 0   緒方 彩音 2013 210 205 221 192 179 1007 226 226 181 189 184 1006
23 0 9   三浦 美里 2012 243 208 213 183 232 1079 166 174 197 206 190 933
24 15 0   松永 裕美 2009 192 215 167 214 192 980 180 200 234 207 208 1029
25 0 10   森田 和紀 2007 190 267 161 218 192 1028 208 201 164 216 190 979
26 16 0   大坪菜摘美 2004 269 215 194 172 171 1021 148 181 225 237 192 983
27 0 11 細井花 2003 246 244 227 181 234 1132 165 226 138 159 183 871
28 0 12   名和  秋 1998 235 211 196 193 208 1043 191 177 184 201 202 955
29 0 13   中谷 優子 1997 201 215 159 225 237 1037 242 169 187 193 169 960
30 17 0   松尾 星伽 1996 233 234 180 215 210 1072 137 166 193 232 196 924
31 0 14   太  琳華 1995 204 246 233 168 205 1056 213 184 169 178 195 939
32 18 0   水谷 若菜 1992 167 197 203 181 200 948 223 242 242 147 190 1044
33 0 15   霜出 佳奈 1990 209 247 161 204 225 1046 190 186 191 197 180 944
34 19 0 工藤由佳 1986 177 170 181 203 199 930 210 203 218 233 192 1056
35 20 0   坂倉にいな 1982 246 162 176 182 198 964 203 189 176 193 257 1018
36 21 0   安田明香里 1979 208 192 129 217 213 959 190 182 198 238 212 1020
37 22 0   澤田 春花 1979 177 182 180 207 202 948 228 215 182 182 224 1031
38 0 16   山田 悠加 1976 203 210 175 222 225 1035 189 154 172 210 216 941
39 0 17   コ田 有紀 1972 214 157 204 167 201 943 234 204 178 203 210 1029
40 23 0   越智 真南 1972 227 210 226 178 201 1042 162 201 172 199 196 930
41 24 0   後藤光々音 1971 256 179 197 199 167 998 204 175 199 185 210 973
42 0 18   内藤真裕実 1970 191 217 188 190 173 959 267 204 164 184 192 1011
43 0 19   原野 萌花 1970 207 220 236 219 171 1053 153 182 168 178 236 917
44 0 20 澤田枇奈 1967 193 207 193 189 189 971 214 113 234 245 190 996
45 0 21   寺下 智香 1966 211 167 154 211 279 1022 186 140 191 204 223 944
46 25 0   大久保咲桜 1960 207 179 201 189 170 946 190 244 185 204 191 1014
47 26 0   野村 美羽 1959 161 203 190 158 194 906 250 192 215 185 211 1053
48 27 0   川口 茉紀 1954 206 179 186 198 194 963 167 201 248 191 184 991
49 0 22   座間 美子 1954 197 182 184 209 176 948 174 208 188 213 223 1006
50 0 23   鈴木 亜季 1953 144 220 225 179 198 966 200 177 203 193 214 987
51 28 0   宇山 侑花 1953 216 199 191 216 192 1014 181 182 177 199 200 939
52 0 24   姫路  麗 1952 194 201 183 180 255 1013 189 183 192 184 191 939
53 29 0   長縄多禧子 1951 172 168 249 195 187 971 186 185 202 185 222 980
54 0 25   清水 弘子 1949 224 177 219 148 178 946 235 199 181 202 186 1003
55 0 26   鶴井 亜南 1949 234 201 193 197 257 1082 161 166 153 152 235 867
56 30 0   横山 実美 1944 193 191 226 173 194 977 208 162 217 197 183 967
57 0 27   キム・ソヒョン 1943 216 191 201 166 189 963 230 171 156 175 248 980
58 31 0   坂野ニイナ 1940 226 211 192 216 158 1003 201 193 204 180 159 937
59 32 0   野仲 美咲 1939 200 208 236 168 204 1016 202 169 182 181 189 923
60 33 0   室伏  萌 1937 183 213 168 182 210 956 211 216 164 196 194 981
61 0 28   舟本  舞 1936 210 221 162 268 194 1055 186 165 165 186 179 881
62 0 29   板倉奈智美 1935 160 215 215 247 185 1022 183 202 176 168 184 913
63 34 0   平野 志帆 1934 184 166 233 170 176 929 200 231 232 168 174 1005
64 0 30   秋光  楓 1929 187 195 187 185 184 938 181 278 205 162 165 991
65 0 31   河上 未希 1928 179 187 236 185 186 973 165 183 170 212 225 955
66 0 32   土屋 佑佳 1922 201 212 204 187 206 1010 162 194 197 185 174 912
67 35 0   小堀香那子 1919 194 190 163 201 161 909 222 205 173 235 175 1010
68 0 33   三上 彩奈 1907 191 193 173 193 208 958 167 224 196 192 170 949
69 0 34   酒井 美佳 1904 171 223 216 170 236 1016 156 190 164 169 209 888
70 36 0   桑藤 美樹 1895 160 198 171 187 181 897 170 203 244 213 168 998
71 0 35   安藤  瞳 1894 202 182 215 180 179 958 218 174 161 190 193 936
72 37 0   倉田  萌 1892 181 161 202 191 223 958 153 189 227 187 178 934
73 38 0   藤田 麻衣 1889 204 179 152 179 201 915 205 181 167 235 186 974
74 0 36   時本美津子 1887 208 158 211 159 170 906 200 193 210 171 207 981
75 0 37   内田 雪月 1885 226 160 191 168 190 935 191 167 189 200 203 950
76 0 38   斉藤志乃ぶ 1882 180 181 195 169 191 916 141 187 189 227 222 966
77 0 39 吉田祐香 1880 192 189 171 156 214 922 192 216 184 209 157 958
78 39 0   前土佐 澪 1880 164 223 175 170 160 892 216 166 237 197 172 988
79 40 0   小林よしみ 1880 149 179 193 185 182 888 185 165 216 179 247 992
80 0 40   白石 順子 1876 218 158 233 192 185 986 206 167 183 177 157 890
81 41 0   田中 亜実 1871 158 188 199 227 193 965 150 178 213 191 174 906
82 42 0   川田 菜摘 1870 173 183 169 174 154 853 186 233 165 201 232 1017
83 43 0   緒方 美空 1865 197 143 189 185 211 925 164 156 215 220 185 940
84 0 41 黒川真愛 1864 205 202 181 148 173 909 174 155 170 214 242 955
85 44 0   橋 美穂 1863 184 184 164 161 202 895 167 237 205 167 192 968
86 0 42   堀井 春花 1862 180 170 169 206 171 896 191 202 181 193 199 966
87 0 43   飯田 菜々 1861 212 201 203 189 187 992 165 161 202 169 172 869
88 45 0   溝口 睦実 1855 201 148 185 164 152 850 205 178 183 247 192 1005
89 46 0   大仲 純怜 1852 158 182 166 197 177 880 183 201 236 172 180 972
90 0 44   村田 和子 1849 176 165 177 210 181 909 238 149 173 164 216 940
91 47 0   松下 聖子 1849 175 171 167 175 213 901 173 201 175 178 221 948
92 0 45   櫻井眞利子 1847 168 185 169 193 192 907 203 165 212 203 157 940
93 0 46   崎山 穂花 1847 182 202 200 145 169 898 225 153 198 193 180 949
94 0 47   河村 怜奈 1846 167 236 175 150 202 930 195 209 155 181 176 916
95 0 48 黒田朱理 1844 208 183 225 203 144 963 173 185 148 217 158 881
96 48 0   佐藤由実子 1841 181 196 166 170 200 913 185 231 164 188 160 928
97 0 49   坪井 美樹 1837 219 163 171 176 201 930 178 209 181 169 170 907
98 0 50   渡辺けあき 1837 211 184 184 173 144 896 177 198 174 191 201 941
99 49 0 神田結羽 1836 167 182 142 161 204 856 217 202 177 200 184 980
100 50 0   宮田 澄子 1832 135 155 185 196 172 843 199 177 184 204 225 989
101 51 0 道上結陽 1829 154 180 137 205 195 871 190 213 188 203 164 958
102 52 0   清水 千恵 1819 165 151 233 193 164 906 167 173 184 205 184 913
103 53 0 稲葉久見子 1819 201 197 169 165 213 945 164 199 151 194 166 874
104 54 0   星野 恵梨 1817 149 224 163 218 171 925 198 179 185 148 182 892
105 55 0 菅瀬千春 1817 182 193 124 181 189 869 180 191 189 236 152 948
106 0 51   前屋 瑠美 1816 191 237 176 206 194 1004 213 153 141 134 171 812
107 0 52 佐藤美鈴 1815 188 191 184 192 204 959 169 188 159 175 165 856
108 0 53   尾上 萌楓 1806 187 166 188 202 177 920 222 176 148 162 178 886
109 0 54   幸木百合菜 1797 177 176 191 197 160 901 176 172 193 180 175 896
110 56 0 伊藤愛 1784 166 157 169 212 197 901 183 136 201 171 192 883
111 0 55   小林あゆみ 1781 162 173 191 158 157 841 212 164 175 201 188 940
112 0 56   岩見 彩乃 1780 187 177 208 154 176 902 170 189 190 170 159 878
113 0 57 戸塚知菜 1779 192 169 192 204 177 934 140 153 191 183 178 845
114 57 0 奥山花蓮 1779 183 170 182 224 192 951 167 158 190 162 151 828
115 0 58   森 彩奈江 1768 147 179 159 213 169 867 171 159 185 168 218 901
116 58 0   新舎菜々美 1766 188 177 200 186 180 931 133 190 162 162 188 835
117 59 0 上形有美 1762 167 156 178 168 153 822 161 191 194 206 188 940
118 60 0   石井 萌佳 1761 160 170 171 179 178 858 140 180 220 203 160 903
119 0 59   吉野  操 1757 172 212 125 144 237 890 166 175 173 194 159 867
120 0 60   加門 満代 1751 177 152 189 198 179 895 177 139 183 185 172 856
121 0 61   黒田 知子 1737 176 231 173 140 224 944 160 140 170 162 161 793
122 0 62 安宅有里 1733 197 147 169 172 194 879 192 170 151 170 171 854
123 61 0   川村友美子 1728 159 127 185 206 158 835 160 189 190 185 169 893
