公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

スカイAカップ 2026プロボウリングレディース新人戦

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は実際の進行とタイムラグがあることと、大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることをご了承ください。

決勝ラウンドロビン、決勝ステップラダーは 大会ページ 下部の図をご覧ください。


準決勝 6G / 予選からの通算14Gトータル上位8名 決勝ラウンドロビン進出

6G(通算14G)成績

    予選                 準決勝             G.TOTAL
順位 氏名 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G TOTAL  
1 横山 実美      225 201 245 231 192 244 299 196 1833 192 233 223 184 249 246 1327 3160
2 渡辺 莉央      188 197 234 222 247 216 209 214 1727 246 234 278 202 205 220 1385 3112
3 緒方 彩音      218 201 206 257 211 247 213 237 1790 213 236 201 157 203 231 1241 3031
4 高田 真帆      248 202 227 184 183 204 179 238 1665 196 227 191 193 235 279 1321 2986
5 竹山 亜希      196 228 191 227 254 224 209 213 1742 212 224 206 192 212 179 1225 2967
6 濱ア りりあ     196 244 191 205 206 192 214 221 1669 203 165 203 243 225 247 1286 2955
7 崎山 穂花      205 215 184 209 199 232 227 234 1705 215 228 158 224 201 191 1217 2922
8 安田 明香里     233 248 193 205 190 208 176 180 1633 212 191 233 182 258 181 1257 2890
9 金子 萌夏      175 221 256 234 230 237 223 171 1747 192 207 192 184 190 163 1128 2875
10 三上 彩奈      204 210 189 214 234 203 220 198 1672 213 200 199 185 179 212 1188 2860
11 石井 萌佳      193 183 182 233 222 198 227 245 1683 215 170 185 218 185 204 1177 2860
12 緒方 美空      188 269 158 202 203 181 235 268 1704 191 214 178 183 178 195 1139 2843
13 内田 雪月      256 237 216 204 206 216 195 202 1732 248 166 158 164 208 155 1099 2831
14 野村 美羽      202 191 210 206 184 226 208 218 1645 232 177 181 165 247 175 1177 2822
15 小堀 香那子     190 221 249 216 190 173 193 188 1620 222 168 201 176 204 200 1171 2791
16 野仲 美咲      182 226 193 183 177 215 214 207 1597 172 168 185 206 207 243 1181 2778
17 酒井 みれい     215 223 180 210 277 168 174 187 1634 157 168 169 203 226 202 1125 2759
18 根本 遥       147 212 238 237 214 226 162 193 1629 159 194 167 235 198 170 1123 2752
19 岩渕 萌香      218 207 160 217 245 171 180 204 1602 236 204 181 156 176 193 1146 2748
20 濱ア 姫琉      182 157 267 234 207 182 195 207 1631 230 181 208 167 147 181 1114 2745
21 國分 美桜里 A   181 237 226 180 225 168 189 202 1608 201 188 189 170 161 212 1121 2729
22 葛生 愛梨      204 172 214 222 211 213 204 215 1655 159 203 159 213 169 167 1070 2725
23 神田 結羽 A    232 211 183 231 181 190 180 215 1623 180 148 182 171 215 201 1097 2720
24 川口 茉紀      208 224 177 204 193 246 198 159 1609 212 170 152 173 176 191 1074 2683
 
PAGE TOP

予選 8G / プロアマ総合上位24名 準決勝選出

8G成績

順位 氏名 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G TOTAL
1 横山 実美      225 201 245 231 192 244 299 196 1833
2 緒方 彩音      218 201 206 257 211 247 213 237 1790
3 金子 萌夏      175 221 256 234 230 237 223 171 1747
4 竹山 亜希      196 228 191 227 254 224 209 213 1742
5 内田 雪月      256 237 216 204 206 216 195 202 1732
6 渡辺 莉央      188 197 234 222 247 216 209 214 1727
7 崎山 穂花      205 215 184 209 199 232 227 234 1705
8 緒方 美空      188 269 158 202 203 181 235 268 1704
9 石井 萌佳      193 183 182 233 222 198 227 245 1683
10 三上 彩奈      204 210 189 214 234 203 220 198 1672
11 濱ア りりあ     196 244 191 205 206 192 214 221 1669
12 高田 真帆      248 202 227 184 183 204 179 238 1665
13 葛生 愛梨      204 172 214 222 211 213 204 215 1655
14 野村 美羽      202 191 210 206 184 226 208 218 1645
15 酒井 みれい     215 223 180 210 277 168 174 187 1634
16 安田 明香里     233 248 193 205 190 208 176 180 1633
17 濱ア 姫琉      182 157 267 234 207 182 195 207 1631
18 根本 遥       147 212 238 237 214 226 162 193 1629
19 神田 結羽 A    232 211 183 231 181 190 180 215 1623
20 小堀 香那子     190 221 249 216 190 173 193 188 1620
21 川口 茉紀      208 224 177 204 193 246 198 159 1609
22 國分 美桜里 A   181 237 226 180 225 168 189 202 1608
23 岩渕 萌香      218 207 160 217 245 171 180 204 1602
24 野仲 美咲      182 226 193 183 177 215 214 207 1597
25 高本 聖菜      183 214 198 162 145 215 247 233 1597
26 須藤 真海      234 213 194 212 170 167 225 177 1592
27 美齊津 理子     203 192 180 199 190 180 205 222 1571
28 太 琳華       226 191 190 223 202 158 178 194 1562
29 杉山 くるみ A   193 153 155 168 215 257 223 196 1560
30 室伏 萌       231 196 221 210 213 161 130 191 1553
31 川田 菜摘      171 150 198 184 194 203 227 225 1552
32 熊田 菜奈海     178 227 202 191 200 175 183 195 1551
33 倉田 結       245 192 160 211 209 172 176 186 1551
34 河村 怜奈      175 170 199 181 172 224 195 235 1551
35 新舎 菜々美     170 211 190 213 236 184 161 184 1549
36 徳田 有紀      224 200 168 170 169 226 161 221 1539
37 細井 花 A     255 181 164 194 172 215 154 202 1537
38 鈴木 李音      212 188 183 191 196 183 164 218 1535
39 井村 瑠菜 A    193 171 198 158 223 193 200 190 1526
40 佐鳥 佳純 A    182 190 178 169 213 187 192 215 1526
41 坪井 美樹      191 214 226 144 188 194 177 191 1525
42 関口 実穂      182 222 193 185 161 205 190 179 1517
43 坂野 ニイナ     247 174 167 190 182 174 180 198 1512
44 戸塚 知菜 A    180 204 210 204 186 180 176 172 1512
45 井ア 寛菜      201 156 189 186 193 193 159 231 1508
46 田中 美佳      161 180 148 193 187 185 260 186 1500
47 山田 悠加      199 214 171 150 173 152 233 199 1491
48 森  恵美      191 182 198 189 171 172 217 171 1491
49 中村 心       156 178 192 151 236 202 183 193 1491
50 坂井 千寿佳 A   143 180 236 122 199 216 199 184 1479
51 後藤 光々音     205 179 183 204 153 180 177 182 1463
52 黒瀬 莉乃      178 183 184 180 147 189 213 187 1461
53 木内 萌実 A    193 181 179 171 175 224 162 171 1456
54 森  ひかり     148 155 180 177 217 206 159 213 1455
55 長島 心美 A    172 150 186 201 198 158 183 202 1450
56 松本 栞菜 A    168 188 184 148 201 173 228 160 1450
57 黒木 美羽 A    179 178 175 183 173 208 161 192 1449
58 長森 悠香 A    135 213 211 161 171 172 157 214 1434
59 石田 玲奈      147 175 146 225 195 143 190 197 1418
60 大井 優奈 A    137 194 139 157 197 190 203 197 1414
61 松田 寿夏 A    167 173 194 137 184 187 187 175 1404
62 溝口 睦実      166 186 165 153 194 125 194 215 1398
63 伊藤 瑞月 A    164 170 181 161 206 211 149 147 1389
64 佐々木 愛純 A   204 213 137 163 168 168 146 190 1389
65 藤林 華音      187 178 149 166 161 195 136 206 1378
66 宮入 梨緒      171 175 194 198 155 165 157 158 1373
67 竹永 みう A    157 139 182 193 178 178 150 172 1349
68 坂本 桃夏 A    145 221 157 149 174 169 174 136 1325
 
PAGE TOP