公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2025

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

ラウンドロビン以降は大会ページ下部の図をご覧ください。


準決勝 4G / 通算20Gトータルピン上位8名決勝ラウンドロビン選出

4G(通算20G)成績

順位 選手名 得点 1G 2G 3G 4G G-HL 予選得点 予選順位
1 幸木百合菜 4,541 204 211 216 208 839 12 3702 1
2 久保田彩花 4,410 212 213 216 192 833 24 3577 3
3 岩見 彩乃 4,401 216 183 226 212 837 43 3564 4
4 中島 瑞葵 4,390 233 221 155 166 775 78 3615 2
5 板倉奈智美 4,296 222 248 217 183 870 65 3426 12
6 飯田 菜々 4,296 168 186 234 225 813 66 3483 8
7 野仲 美咲 4,295 241 232 206 190 869 51 3426 11
8 近藤 菜帆 4,260 205 204 237 201 847 36 3413 13
9 石田 万音 4,247 175 168 198 203 744 35 3503 5
10 金子 萌夏 4,243 201 213 191 185 790 28 3453 9
11 緒方 彩音 4,242 163 173 196 221 753 58 3489 7
12 鶴井 亜南 4,240 224 187 165 175 751 59 3489 6
13 坂本 かや 4,225 205 169 225 225 824 56 3401 15
14 小久保実希 4,212 222 217 155 172 766 67 3446 10
15 堀内  綾 4,204 203 229 190 209 831 39 3373 21
16 太  琳華 4,195 214 207 194 180 795 34 3400 16
17 松永 裕美 4,190 213 165 210 192 780 48 3410 14
18 霜出 佳奈 4,178 226 227 188 164 805 63 3373 20
19 川田 菜摘 4,162 180 181 230 172 763 58 3399 17
20 森田 和紀 4,131 220 182 191 186 779 38 3352 24
21 佐藤まさみ 4,119 156 188 205 184 733 49 3386 18
22 大根谷 愛 4,116 194 160 199 208 761 48 3355 22
23 本間由佳梨 4,109 200 211 207 160 778 51 3331 27
24 原野 萌花 4,102 177 154 199 247 777 93 3325 28
25 秋光  楓 4,066 230 156 181 159 726 74 3340 25
26 松尾 星伽 4,061 188 168 177 153 686 35 3375 19
27 廣澤 一美 4,052 174 220 158 147 699 73 3353 23
28 横山 実美 4,026 173 163 152 198 686 46 3340 26
29 田中 美佳 4,003 149 168 213 157 687 64 3316 30
30 内藤真裕実 3,991 165 146 190 165 666 44 3325 29
PAGE TOP

予選 前半 8G+後半 8G / 16Gトータルピン上位30名準決勝選出

16G成績

順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 前半 9G 10G 11G 12G 13G 14G 15G 16G 後半
1   幸木百合菜 3,702 246 229 209 177 861 255 225 254 257 991 1852 258 277 203 199 937 214 254 199 246 913 1850
2   中島 瑞葵 3,615 182 199 211 216 808 277 255 222 199 953 1761 225 223 237 204 889 269 234 238 224 965 1854
3   久保田彩花 3,577 267 254 223 223 967 215 221 172 238 846 1813 217 252 215 205 889 229 242 192 212 875 1764
4   岩見 彩乃 3,564 235 279 222 249 985 247 257 211 215 930 1915 204 171 196 239 810 237 223 172 207 839 1649
5   石田 万音 3,503 257 180 182 190 809 237 204 201 245 887 1696 168 181 233 235 817 257 250 258 225 990 1807
6   鶴井 亜南 3,489 228 236 213 277 954 222 226 217 214 879 1833 203 210 202 227 842 225 194 194 201 814 1656
7   緒方 彩音 3,489 147 204 200 201 752 276 233 221 208 938 1690 202 214 253 174 843 268 234 196 258 956 1799
8   飯田 菜々 3,483 185 247 209 199 840 234 205 236 217 892 1732 205 226 188 220 839 258 214 214 226 912 1751
9   金子 萌夏 3,453 181 225 192 246 844 201 259 188 193 841 1685 244 241 207 230 922 194 212 234 206 846 1768
10   小久保実希 3,446 255 280 153 184 872 200 199 204 216 819 1691 226 279 247 228 980 193 194 188 200 775 1755
11   野仲 美咲 3,426 223 227 174 209 833 204 234 222 238 898 1731 202 193 181 218 794 215 247 226 213 901 1695
12   板倉奈智美 3,426 205 220 169 197 791 223 256 200 182 861 1652 236 205 192 196 829 203 226 248 268 945 1774
13   近藤 菜帆 3,413 167 233 247 223 870 194 235 145 211 785 1655 197 200 222 219 838 231 218 247 224 920 1758
14   松永 裕美 3,410 205 244 200 242 891 234 226 258 205 923 1814 217 196 200 160 773 215 180 211 217 823 1596
15   坂本 かや 3,401 177 163 216 174 730 280 193 205 204 882 1612 225 216 185 191 817 264 257 214 237 972 1789
16   太  琳華 3,400 234 209 223 235 901 213 204 222 193 832 1733 222 212 167 167 768 238 224 223 214 899 1667
17   川田 菜摘 3,399 195 224 181 225 825 212 212 216 186 826 1651 244 199 257 214 914 209 201 205 219 834 1748
18   佐藤まさみ 3,386 171 171 211 277 830 177 216 247 199 839 1669 249 249 209 200 907 179 184 232 215 810 1717
19   松尾 星伽 3,375 249 220 198 246 913 191 169 218 204 782 1695 240 221 186 175 822 235 205 196 222 858 1680
20   霜出 佳奈 3,373 214 237 192 190 833 208 228 227 199 862 1695 223 218 216 193 850 165 204 242 217 828 1678
21   堀内  綾 3,373 189 220 166 183 758 211 254 225 234 924 1682 155 174 200 212 741 213 247 245 245 950 1691
22   大根谷 愛 3,355 170 209 247 206 832 201 226 211 194 832 1664 190 203 225 231 849 207 215 237 183 842 1691
23   廣澤 一美 3,353 200 215 237 200 852 211 172 192 205 780 1632 226 226 236 214 902 198 223 205 193 819 1721
24   森田 和紀 3,352 168 173 211 216 768 211 185 217 248 861 1629 215 189 190 241 835 244 212 215 217 888 1723
25   秋光  楓 3,340 189 214 196 235 834 171 224 226 204 825 1659 198 182 223 225 828 258 164 237 194 853 1681
26   横山 実美 3,340 205 193 228 207 833 244 211 171 204 830 1663 200 201 258 246 905 200 215 180 177 772 1677
27   本間由佳梨 3,331 225 198 201 204 828 204 214 247 213 878 1706 148 243 200 253 844 178 206 194 203 781 1625
28   原野 萌花 3,325 211 218 215 178 822 133 203 217 279 832 1654 244 182 193 226 845 163 204 216 243 826 1671
29   内藤真裕実 3,325 249 232 202 181 864 146 207 290 233 876 1740 193 200 181 190 764 200 209 190 222 821 1585
30   田中 美佳 3,316 161 196 215 195 767 195 237 213 215 860 1627 153 210 181 194 738 279 216 233 223 951 1689
31   水谷 若菜 3,307 162 214 214 205 795 232 207 202 215 856 1651 185 205 215 203 808 203 187 253 205 848 1656
32   川ア 由意 3,301 235 203 135 191 764 185 192 238 213 828 1592 202 223 188 199 812 235 203 202 257 897 1709
33   坂倉  凜 3,291 241 203 160 222 826 160 215 205 204 784 1610 206 183 174 187 750 212 266 242 211 931 1681
34   名和  秋 3,289 205 198 202 222 827 180 228 218 247 873 1700 165 167 215 202 749 200 215 234 191 840 1589
35   坂野ニイナ 3,279 222 209 220 204 855 145 191 202 213 751 1606 208 213 269 206 896 189 189 205 194 777 1673
36   大嶋 有香 3,271 169 221 180 169 739 197 206 233 216 852 1591 197 236 194 169 796 236 226 186 236 884 1680
37   井ア 寛菜 3,270 195 193 144 194 726 222 194 200 184 800 1526 183 224 205 203 815 178 269 218 264 929 1744
38   安田明香里 3,269 152 212 190 179 733 241 235 189 224 889 1622 197 248 193 168 806 222 215 195 209 841 1647
39   田中 亜実 3,264 200 193 222 178 793 209 247 244 191 891 1684 170 178 162 224 734 265 206 171 204 846 1580
40   緒方 美空 3,247 167 216 169 168 720 236 189 214 205 844 1564 142 194 234 193 763 202 214 269 235 920 1683
41   堀井 春花 3,245 187 195 204 182 768 203 195 205 203 806 1574 218 203 246 225 892 152 178 225 224 779 1671
42   酒井 美佳 3,241 181 162 195 211 749 172 231 232 211 846 1595 173 255 246 181 855 149 199 235 208 791 1646
43   崎山 穂花 3,241 185 225 168 180 758 221 172 258 210 861 1619 206 236 212 222 876 209 171 176 190 746 1622
44   丹羽由香梨 3,237 205 225 189 199 818 215 188 175 225 803 1621 179 169 204 242 794 213 217 194 198 822 1616
45   新舎菜々美 3,225 193 220 187 208 808 224 192 213 232 861 1669 213 182 225 201 821 171 195 155 214 735 1556
46   浅田 梨奈 3,224 209 194 167 184 754 189 202 238 196 825 1579 204 197 202 209 812 210 179 201 243 833 1645
47   越智 真南 3,216 168 203 166 224 761 218 185 195 226 824 1585 226 189 174 208 797 205 194 254 181 834 1631
48   望月 理江 3,216 206 201 193 180 780 206 259 211 224 900 1680 225 191 140 238 794 214 149 167 212 742 1536
49   安藤  瞳 3,214 202 182 225 221 830 169 186 170 183 708 1538 191 202 200 191 784 277 208 193 214 892 1676
50   森 ひかり 3,206 193 175 223 165 756 236 235 201 213 885 1641 176 200 185 200 761 202 193 166 243 804 1565
51   本橋 優美 3,202 162 182 163 228 735 269 183 178 222 852 1587 195 246 174 190 805 181 235 201 193 810 1615
52   倉田  萌 3,200 159 208 188 214 769 255 232 231 163 881 1650 165 203 185 194 747 209 223 172 199 803 1550
53   今井 双葉 3,198 215 169 183 188 755 191 202 177 206 776 1531 207 185 259 188 839 179 205 227 217 828 1667
54   小池 沙紀 3,196 235 195 167 238 835 216 226 193 258 893 1728 203 154 181 163 701 180 180 170 237 767 1468
55 戸塚 知菜 3,190 151 163 194 197 705 247 224 212 234 917 1622 203 204 155 183 745 174 245 219 185 823 1568
56   渡辺 莉央 3,189 230 226 183 214 853 192 207 223 183 805 1658 226 147 214 172 759 174 232 220 146 772 1531
57   三上 彩奈 3,186 153 195 188 226 762 170 215 213 182 780 1542 246 177 150 227 800 233 193 191 227 844 1644
58   姫路  麗 3,185 210 203 208 188 809 156 210 215 178 759 1568 188 213 178 217 796 215 190 205 211 821 1617
59   寺下 智香 3,183 192 183 212 212 799 202 184 186 205 777 1576 224 203 184 169 780 224 204 169 230 827 1607
60   前屋 瑠美 3,183 171 182 214 204 771 147 190 192 236 765 1536 256 191 178 189 814 243 191 205 194 833 1647
61   小林よしみ 3,162 214 187 171 194 766 188 216 200 203 807 1573 216 181 199 213 809 220 205 158 197 780 1589
62   宮田 澄子 3,160 181 235 215 180 811 194 203 203 203 803 1614 195 181 215 225 816 182 178 200 170 730 1546
63   内田 雪月 3,156 175 221 223 181 800 220 194 186 179 779 1579 171 179 184 185 719 205 268 202 183 858 1577
64   チョン・ヨンヒャン 3,152 162 213 188 177 740 190 205 198 189 782 1522 156 185 200 226 767 191 268 177 227 863 1630
65   三浦 美里 3,143 175 147 193 194 709 192 191 235 198 816 1525 164 160 224 210 758 212 203 238 207 860 1618
66   キム・ソヒョン 3,135 222 194 158 194 768 205 223 174 210 812 1580 186 176 183 237 782 233 171 181 188 773 1555
67   岸田 有加 3,135 167 191 190 206 754 158 193 216 179 746 1500 170 203 236 186 795 176 247 213 204 840 1635
68   竹山 亜希 3,135 169 215 195 189 768 246 164 226 185 821 1589 181 189 165 157 692 156 215 243 240 854 1546
69   橋 美穂 3,122 207 185 151 185 728 226 183 171 186 766 1494 180 174 246 178 778 216 192 235 207 850 1628
70   森  ルミ 3,112 192 182 220 169 763 247 202 216 201 866 1629 180 134 170 172 656 194 234 171 228 827 1483
71   宇山 侑花 3,103 174 204 194 192 764 227 195 182 227 831 1595 137 156 211 216 720 189 182 215 202 788 1508
72   秋吉 夕紀 3,096 191 179 180 170 720 164 178 196 212 750 1470 232 223 169 202 826 168 210 215 207 800 1626
73   山田  幸 3,093 203 156 198 207 764 204 195 217 196 812 1576 188 145 181 200 714 174 195 238 196 803 1517
74   大久保咲桜 3,090 170 186 174 199 729 220 201 221 202 844 1573 221 195 175 181 772 171 188 192 194 745 1517
75   桑原 澄江 3,090 171 188 207 211 777 194 232 225 221 872 1649 159 188 168 170 685 189 191 158 218 756 1441
76 藤林 華音 3,087 190 147 212 190 739 195 192 180 177 744 1483 171 163 167 201 702 215 235 227 225 902 1604
77   後藤光々音 3,052 222 217 182 223 844 182 176 186 173 717 1561 200 172 189 170 731 216 172 203 169 760 1491
78   河村 怜奈 3,039 191 204 195 164 754 206 191 185 186 768 1522 179 218 173 189 759 183 203 199 173 758 1517
79   坂倉にいな 3,022 181 143 189 216 729 227 189 177 268 861 1590 142 154 192 215 703 189 204 154 182 729 1432
80   尾上 萌楓 3,010 168 181 176 198 723 178 206 172 161 717 1440 203 186 155 179 723 194 215 226 212 847 1570
81   殿井ニラワティ 3,007 165 180 173 180 698 188 237 181 226 832 1530 176 192 168 187 723 178 179 199 198 754 1477
82   藤田 麻衣 3,003 171 193 179 168 711 201 225 189 190 805 1516 163 169 168 184 684 200 192 187 224 803 1487
83   長縄多禧子 2,987 180 211 158 187 736 180 215 222 175 792 1528 171 156 190 180 697 167 207 213 175 762 1459
84   前田美津代 2,972 156 189 191 201 737 212 192 196 177 777 1514 170 188 176 179 713 163 183 179 220 745 1458
85   土屋 佑佳 2,964 162 169 170 176 677 198 174 157 176 705 1382 186 190 164 181 721 232 234 224 171 861 1582
86   舟本  舞 2,955 224 162 199 140 725 201 201 200 179 781 1506 182 146 156 170 654 191 235 203 166 795 1449
87 坂本真貴子 2,942 200 237 194 161 792 166 193 175 193 727 1519 159 176 212 179 726 203 179 148 167 697 1423
88 中村 華世 2,929 246 204 195 157 802 147 178 174 182 681 1483 187 162 137 171 657 200 197 200 192 789 1446
89   植竹 幸子 2,843 132 199 223 173 727 151 173 159 160 643 1370 172 160 175 185 692 179 225 180 197 781 1473
90 野村 緋那 2,747 165 174 215 204 758 158 157 168 165 648 1406 186 181 202 138 707 180 156 153 145 634 1341
 
PAGE TOP