公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

公認トーナメント

【 ランキング 】

2026 男子ポイントランキング
「第19回MKチャリティカップ」終了時点
順位 ライセンス�� 氏 名 期 所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 1443 藤永 北斗 61 N&KCo.,Ltd./サンブリッジ 3,117 226.63 4,158,500
2 1423 安里 秀策 59 (株)コロナワールド 2,298 226.18 1,877,100
3 1287 藤井 信人 52 ITカンファー(株)/HI-SP 2,234 224.81 2,429,400
4 1446 斎藤 祐太 61 (株)ボウルスター 1,960 221.93 2,662,000
5 1445 宮澤 拓哉 61 パークレーン高崎/サンブリッジ/上武大学 1,954 220.79 5,544,900
6 1479 立花 仁貴 63 洛陽総合高等学校 1,655 222.24 1,085,500
7 1500 畑  秀明 64 フリー 1,530 219.15 1,070,000
8 1434 原口 優馬 60 愛知川ボウル/HI-SP 1,423 219.47 1,277,200
9 1345 甘糟 翔太 54 江の島ボウリングセンター 1,297 222.98 1,329,000
10 1395 佐藤 貴啓 57 ドリームスタジアム太田/(株)ボウルスター 1,044 209.95 741,000
11 1214 福丸 哲平 48 (株)グランドボウル 1,021 220.69 769,600
12 1452 内藤 広人 61 相模原パークレーンズ/サンブリッジ 986 218.2 993,000
13 1085 山下 昌吾 44 タチバナボウル 958 218.67 758,900
14 1219 川添 奨太 49 ハイ・スポーツ社 943 219.98 806,900
15 1078 山本  勲 44 ABS 932 220.82 1,455,500
16 1433 井口 遼太 60 MOTIV Bowling Products 834 215.66 857,000
17 1481 福原  尊 63 (株)コロナワールド 809 216.29 699,400
18 1289 谷合 貴志 52 (株)日本ケアクオリティ・(有)ユウキシステムサービス 780 216.17 247,000
19 1267 森本 健太 51 蒲田イモンボウル/HI-SP 779 216.49 752,300
20 1478 倉持 悠人 63 大学ボウル 740 215.95 636,400
21 1193 斉藤 琢哉 48 伊勢原ボウリングセンター 705 219.08 512,300
22 1291 渡邊 雄也 52 (株)グランドボウル 699 213.32 374,800
23 1066 加藤 祐哉 43 株式会社スポルト 649 216.38 315,900
24 1477 西山 翔悟 63 ITカンファー(株)/HI-SP 623 215.42 471,200
2026 女子ポイントランキング
「第19回MKチャリティカップ」終了時点
順位 ライセンス�� 氏 名 期 所 属 / 用品契約 ポイント AVG 獲得賞金額
1 599 石田 万音 55 アルゴセブン/HI-SP 2,355 213.97 2,678,000
2 598 近藤 菜帆 55 ALSOK愛知(株)/HI-SP 2,170 213.36 1,846,000
3 450 佐藤まさみ 42 ダイトースターレーン/ABS 1,658 211.98 3,617,000
4 384 松永 裕美 37 アメリカンボウリングサービス 1,618 210.88 2,292,000
5 526 久保田彩花 48 相模原パークレーンズ 1,561 214.87 2,629,000
6 582 中島 瑞葵 53 フリー/ABS 1,557 214.16 1,384,000
7 558 坂倉  凜 50 カニエJAPAN・アソビックス 1,512 213.52 1,322,000
8 600 金子 萌夏 55 相模原パークレーンズ 1,406 212.96 2,849,000
9 364 丹羽由香梨 35 カニエJAPAN・アソビックス/HI-SP 1,168 206.40 1,124,000
10 352 姫路  麗 33 フリー 1,106 211.96 880,000
11 507 寺下 智香 47 神戸六甲ボウル/サンブリッジ 1,060 212.92 910,000
12 494 桑藤 美樹 45 (株)スポルト/ABS 1,019 206.52 1,746,000
13 616 太  琳華 56 (株)グランドボウル/(株)ボウルスター 893 211.28 690,000
14 578 キム・ソヒョン 52 フジ取手ボウル 832 207.70 1,020,000
15 478 小林あゆみ 44 宮崎県スポーツ協会 821 201.04 1,200,000
16 637 濱�アりりあ 58 桜ヶ丘ボウリングセンター 761 210.57 1,204,000
17 622 渡辺 莉央 56 ITカンファー(株)/HI-SP 711 209.59 789,000
18 530 飯田 菜々 48 サンスクエアボウル 667 206.13 475,000

【 JPBAポイント配分表 】

 
男子(96名)   シーズントライアル
(8名)
女子(72名)
順位 ポイント
優勝 1000
2位 800
3位 700
4位 600
5位 500
6位 450
7位 400
8位 350
9位 300
10位 260
11位 230
12位 210
13位 190
14位 180
15位 170
16位 160
17位 150
18位 140
19位 130
20位 120
21位 110
22位 105
23位 100
24位 95
25位 90
26位 87
27位 84
28位 81
29位 78
30位 75
31位 72
32位 70
順位 ポイント
33位 68
34位 66
35位 64
36位 62
37位 60
38位 59
39位 58
40位 57
41位 56
42位 55
43位 54
44位 53
45位 52
46位 51
47位 50
48位 49
49位 48
50位 47
51位 46
52位 45
53位 44
54位 43
55位 42
56位 41
57位 40
58位 39
59位 38
60位 37
61位 36
62位 35
63位 34
64位 33
順位 ポイント
65位 32
66位 31
67位 30
68位 29
69位 28
70位 27
71位 26
72位 25
73位 24
74位 23
75位 22
76位 21
77位 20
78位 19
79位 18
80位 17
81位 16
82位 15
83位 14
84位 13
85位 12
86位 11
87位 10
88位 9
89位 8
90位 7
91位 6
92位 5
93位 4
94位 3
95位 2
96位 1
 
順位 入賞
ポイント
+ステップ
ポイント
優勝 50 ※
2位 40 ※
3位 35 ※
4位 30 ※
5位 25 ※
6位 23 ※
7位 20 ※
8位 18 ※
 
※ステップポイントは、
各会場ごとの参加人数に
より配分が異なります
 
順位 ポイント
優勝 800
2位 650
3位 560
4位 480
5位 410
6位 360
7位 320
8位 280
9位 240
10位 210
11位 185
12位 165
13位 150
14位 140
15位 132
16位 124
17位 116
18位 108
19位 100
20位 94
21位 89
22位 85
23位 81
24位 77
25位 73
26位 70
27位 67
28位 64
29位 62
30位 60
31位 58
32位 56
33位 54
34位 52
35位 50
36位 48
順位 ポイント
37位 46
38位 44
39位 42
40位 40
41位 38
42位 36
43位 34
44位 32
45位 30
46位 28
47位 26
48位 25
49位 24
50位 23
51位 22
52位 21
53位 20
54位 19
55位 18
56位 17
57位 16
58位 15
59位 14
60位 13
61位 12
62位 11
63位 10
64位 9
65位 8
66位 7
67位 6
68位 5
69位 4
70位 3
71位 2
72位 1
※男子は96名、女子は72名のポイントを適用
※プロ・アマの順位に関係なく総合順位にてポイントを決定
印刷用 (PDF38KB)

※PDFファイルの閲覧、ダウンロードにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。Adobe社ウェブサイトより無料でダウンロードできます。

Get Adobe Reader

【 ランキングアーカイブ 】
2025年 2024年 2023年 2022年 2020-2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年  
↑ PAGE TOP ↑
【公認トーナメント】