第19回MKチャリティカップ

| 大会ページ | スコアページ |

成績スコアを簡易表示しています。大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があること、男女の進行差がある場合があること、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

男子・女子 準決勝5G

予選からの通算15Gトータルピン男女各上位8名が決勝ラウンドロビン進出


準決勝5G(通算15G)成績

男子   女子
順位 ライセンス�� 氏 名 15GT/PIN 1G 2G 3G 4G 5G 5GT/PIN 10GT/PIN 予選
順位
1 1443 藤永 北斗 3,687 256 289 222 228 269 1,264 2,423 1
2 1446 斎藤 祐太 3,535 225 258 245 245 186 1,159 2,376 2
3 ※ 長谷川星凪 3,496 186 224 245 280 270 1,205 2,291 8
4 1287 藤井 信人 3,460 256 237 244 216 244 1,197 2,263 13
5 1500 畑  秀明 3,459 226 205 249 237 247 1,164 2,295 6
6 ※ 紺谷 涼太 3,451 243 226 239 259 181 1,148 2,303 5
7 ※ 原  理人 3,433 210 235 236 258 201 1,140 2,293 7
8 1395 佐藤 貴啓 3,433 278 244 248 212 265 1,247 2,186 25
9 1479 立花 仁貴 3,431 287 166 259 245 223 1,180 2,251 15
10 1423 安里 秀策 3,427 238 279 228 214 214 1,173 2,254 14
11 1400 江川  司 3,426 214 278 241 278 169 1,180 2,246 16
12 1345 甘糟 翔太 3,412 235 225 181 255 189 1,085 2,327 4
13 1193 斉藤 琢哉 3,407 246 215 267 209 180 1,117 2,290 9
14 1481 福原  尊 3,392 188 256 246 254 229 1,173 2,219 21
15 1050 日置 秀一 3,358 279 219 221 202 227 1,148 2,210 23
16 ※ 山口 直矢 3,357 220 246 217 204 224 1,111 2,246 17
17 1352 ブライアン・グリーンウッド 3,355 205 258 246 245 189 1,143 2,212 22
18 974 永野すばる 3,354 213 210 168 224 172 987 2,367 3
19 1078 山本  勲 3,315 201 256 210 245 223 1,135 2,180 29
20 905 太田 隆昌 3,314 187 191 227 237 244 1,086 2,228 20
21 1478 倉持 悠人 3,312 193 211 214 202 256 1,076 2,236 18
22 ※ 奥田 大祐 3,308 239 214 186 199 197 1,035 2,273 10
23 ※ 五月女瑛太 3,301 161 208 237 196 236 1,038 2,263 12
24 ※ 中江 文義 3,298 183 246 235 176 185 1,025 2,273 11
25 ※ 川嵜 亮太 3,290 216 197 201 216 225 1,055 2,235 19
26 1432 羽ヶ�ア匠海 3,255 200 210 226 235 203 1,074 2,181 28
27 1429 大久保雄矢 3,216 227 176 170 253 215 1,041 2,175 32
28 1396 北原 泰輔 3,206 165 226 230 199 203 1,023 2,183 26
29 1504 熊沢  颯 3,161 236 208 170 187 180 981 2,180 30
30 1433 井口 遼太 3,150 171 181 242 218 156 968 2,182 27
31 1394 藤村 隆史 3,146 236 220 163 160 174 953 2,193 24
32 1376 松田 力也 3,070 206 155 175 167 189 892 2,178 31
 
順位 ライセンス�� 氏 名 15GT/PIN 1G 2G 3G 4G 5G 5GT/PIN 10GT/PIN 予選
順位
1 530 飯田 菜々 3,299 268 201 201 221 201 1,092 2,207 1
2 364 丹羽由香梨 3,257 268 225 194 248 212 1,147 2,110 13
3 598 近藤 菜帆 3,247 238 269 224 245 232 1,208 2,039 28
4 599 石田 万音 3,243 208 227 173 246 205 1,059 2,184 3
5 494 桑藤 美樹 3,214 228 200 246 202 213 1,089 2,125 11
6 ※ 渡辺 希哩 3,211 195 207 210 237 186 1,035 2,176 4
7 352 姫路  麗 3,203 225 194 247 202 186 1,054 2,149 8
8 559 霜出 佳奈 3,191 277 214 205 240 202 1,138 2,053 24
9 384 松永 裕美 3,185 223 211 203 204 204 1,045 2,140 10
10 507 寺下 智香 3,185 212 266 171 211 170 1,030 2,155 7
11 600 金子 萌夏 3,182 213 192 149 226 232 1,012 2,170 6
12 515 坂倉にいな 3,170 235 212 218 195 208 1,068 2,102 15
13 ※ 田口みちる 3,161 221 171 186 208 173 959 2,202 2
14 513 鶴井 亜南 3,156 218 199 235 210 189 1,051 2,105 14
15 469 安藤  瞳 3,150 178 222 238 194 256 1,088 2,062 22
16 525 宇山 侑花 3,140 186 221 186 206 198 997 2,143 9
17 537 岩見 彩乃 3,130 249 236 214 170 170 1,039 2,091 18
18 595 内田 雪月 3,120 204 179 211 216 134 944 2,176 5
19 526 久保田彩花 3,116 203 244 193 217 211 1,068 2,048 25
20 ※ 澤野  澪 3,111 213 195 197 191 267 1,063 2,048 26
21 618 崎山 穂花 3,102 248 235 170 168 256 1,077 2,025 32
22 586 幸木百合菜 3,100 176 229 213 235 214 1,067 2,033 29
23 365 名和  秋 3,099 233 248 189 204 177 1,051 2,048 27
24 589 坂野ニイナ 3,091 161 182 170 197 297 1,007 2,084 19
25 616 太  琳華 3,089 156 234 215 212 192 1,009 2,080 20
26 590 横山 実美 3,069 157 187 166 268 199 977 2,092 17
27 623 井�ア 寛菜 3,068 206 229 192 167 198 992 2,076 21
28 637 濱�アりりあ 3,065 209 192 163 192 198 954 2,111 12
29 594 三上 彩奈 3,032 174 249 185 225 170 1,003 2,029 31
30 294 宮田 澄子 3,028 237 151 224 191 194 997 2,031 30
31 569 前土佐 澪 3,012 158 189 184 188 200 919 2,093 16
32 ※ 大久保幸江 2,953 214 199 143 168 175 899 2,054 23
 
↑ PAGE TOP ↑
 
男子・女子 予選10G

【男子予選】プロ90名、アマ30名 合計120名がA・Bシフトにて2日間に分けて10Gを投球し、上位32名が準決勝選出
【女子予選】プロ90名、アマ30名 合計120名がA・Bシフトにて2日間に分けて10Gを投球し、上位32名が準決勝選出


AB総合10G成績

男子AB総合   女子AB総合
総合 Aシフト Bシフト ライセンス�� 氏 名 TTL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1   1 1443 藤永 北斗 2,423 221 289 214 256 225 259 232 226 265 236
2 1   1446 斎藤 祐太 2,376 223 254 300 235 204 267 234 255 182 222
3 2   974 永野すばる 2,367 259 226 255 190 247 220 256 236 258 220
4   2 1345 甘糟 翔太 2,327 276 227 225 205 177 245 258 258 226 230
5 3   ※ 紺谷 涼太 2,303 233 267 279 182 216 215 249 204 246 212
6   3 1500 畑  秀明 2,295 234 258 178 224 206 246 210 235 279 225
7   4 ※ 原  理人 2,293 247 234 276 185 244 216 193 215 236 247
8   5 ※ 長谷川星凪 2,291 263 258 256 250 169 215 200 247 212 221
9   6 1193 斉藤 琢哉 2,290 225 214 244 196 193 244 258 245 279 192
10 4   ※ 奥田 大祐 2,273 235 188 227 256 254 204 289 234 207 179
11 5   ※ 中江 文義 2,273 213 229 266 254 227 250 192 210 216 216
12   7 ※ 五月女瑛太 2,263 237 246 226 238 182 178 247 192 257 260
13 6   1287 藤井 信人 2,263 161 223 226 265 267 235 205 254 201 226
14 7   1423 安里 秀策 2,254 246 267 262 237 215 224 199 159 280 165
15   8 1479 立花 仁貴 2,251 247 248 221 223 234 242 188 200 213 235
16   9 1400 江川  司 2,246 222 190 199 268 233 247 181 200 268 238
17 8   ※ 山口 直矢 2,246 195 262 213 269 200 239 247 253 189 179
18   10 1478 倉持 悠人 2,236 245 218 248 242 157 256 203 242 199 226
19 9   ※ 川嵜 亮太 2,235 245 224 233 216 249 181 209 218 218 242
20   11 905 太田 隆昌 2,228 214 204 247 236 221 215 257 201 207 226
21 10   1481 福原  尊 2,219 202 258 290 211 262 202 208 180 224 182
22 11   1352 ブライアン・グリーンウッド 2,212 212 212 215 235 248 246 183 200 203 258
23 12   1050 日置 秀一 2,210 230 228 222 179 196 247 201 234 259 214
24 13   1394 藤村 隆史 2,193 200 236 204 255 226 189 190 229 217 247
25 14   1395 佐藤 貴啓 2,186 197 286 221 225 267 200 201 221 173 195
26   12 1396 北原 泰輔 2,183 239 191 243 180 182 279 186 210 270 203
27 15   1433 井口 遼太 2,182 213 192 237 204 213 235 248 214 202 224
28   13 1432 羽ヶ�ア匠海 2,181 229 242 265 220 174 221 237 236 159 198
29   14 1078 山本  勲 2,180 195 226 213 201 240 165 224 234 255 227
30   15 1504 熊沢  颯 2,180 233 215 210 199 255 209 228 259 202 170
31   16 1376 松田 力也 2,178 201 224 209 225 268 224 191 208 171 257
32   17 1429 大久保雄矢 2,175 246 193 211 220 216 216 222 202 236 213
33   18 1160 遠藤  誠 2,165 245 182 211 232 178 187 242 258 220 210
34   19 1445 宮澤 拓哉 2,164 206 247 258 196 243 178 198 235 191 212
35   20 1219 川添 奨太 2,163 257 218 201 220 212 193 204 213 202 243
36 16   1431 木村  晃 2,159 253 237 236 199 220 243 168 182 213 208
37   21 ※ 齋藤 大哉 2,156 224 226 204 212 177 221 226 219 218 229
38   22 1458 増田 優希 2,155 212 178 202 241 243 212 202 226 202 237
39 17   1444 内藤慎之介 2,154 222 181 199 249 223 210 193 234 225 218
40   23 1066 加藤 祐哉 2,152 220 197 173 223 214 268 181 259 223 194
41   24 1085 山下 昌吾 2,151 191 191 210 242 234 267 237 247 167 165
42   25 1233 斉藤 祐哉 2,151 279 248 216 235 226 143 178 211 178 237
43 18   1190 和田 秀和 2,142 207 257 178 211 230 179 237 204 201 238
44   26 1361 堀ノ内智大 2,139 198 194 237 201 235 233 188 188 218 247
45   27 ※ 大西  亮 2,133 176 199 258 217 217 221 229 179 227 210
46   28 1425 伊吹 太陽 2,133 216 235 201 178 232 225 244 200 222 180
47 19   288 酒井 武雄 2,131 194 216 237 162 231 219 230 200 188 254
48   29 1390 吉野 浩章 2,131 175 232 178 206 174 245 223 225 279 194
49 20   ※ 大藪信太郎 2,129 191 197 191 213 266 204 227 246 217 177
50 21   ※ 吉見 陽輝 2,125 177 256 227 222 213 206 210 184 230 200
51 22   1463 藤  博文 2,125 218 257 213 195 243 191 222 212 183 191
52 23   1130 岩切 稔純 2,123 194 245 236 210 184 203 193 228 183 247
53   30 1427 田中 椋也 2,122 169 165 168 222 244 240 255 238 227 194
54 24   761 小原 照之 2,120 190 239 193 236 198 224 209 214 237 180
55   31 ※ 野村 経博 2,113 225 242 184 211 195 239 236 224 195 162
56 25   1475 積田 蒼生 2,113 203 211 257 224 225 210 236 176 179 192
57   32 ※ 北田 典男 2,111 163 218 205 171 213 261 233 181 228 238
58   33 1477 西山 翔悟 2,108 213 195 183 185 252 255 173 194 279 179
59 26   1349 入口 光司 2,108 229 234 209 226 196 212 185 204 209 204
60 27   1476 山本  晃 2,106 225 232 247 195 166 167 202 215 224 233
61   34 1365 ��橋 俊彦 2,104 183 202 268 259 201 208 214 185 182 202
62   35 ※ 林  元輝 2,100 199 233 213 211 194 159 268 189 213 221
63 28   1117 松本 智弥 2,095 235 174 165 222 242 201 195 232 234 195
64   36 ※ 川宿田 遼 2,094 209 225 203 289 194 163 182 207 201 221
65   37 1434 原口 優馬 2,088 221 248 189 201 227 192 190 191 226 203
66   38 1354 竹永 竜星 2,084 244 201 254 228 206 176 175 189 207 204
67 29   1451 小野 在由 2,076 203 201 225 206 245 245 186 189 214 162
68   39 1384 水野 耕佑 2,073 227 156 208 232 247 160 245 162 224 212
69 30   1267 森本 健太 2,069 210 204 165 226 207 216 180 223 214 224
70 31   1032 工藤 貴志 2,065 155 193 222 205 225 257 150 204 252 202
71   40 978 市原 竜太 2,065 219 203 173 222 177 242 214 217 225 173
72   41 1077 堀江 真一 2,065 265 180 258 214 223 195 169 164 182 215
73 32   1447 武本 真明 2,055 215 247 219 203 177 233 173 230 168 190
74 33   1289 谷合 貴志 2,036 237 210 183 221 192 247 166 208 168 204
75 34   1392 松浦 和彦 2,034 201 215 188 171 235 181 201 182 259 201
76   42 ※ 小川  優 2,034 189 278 207 167 147 151 244 227 190 234
77 35   ※ 藤原 智也 2,032 219 234 134 243 197 223 194 209 215 164
78 36   1101 村上 拓也 2,029 245 181 246 241 160 165 202 198 182 209
79   43 344 石原 章夫 2,028 154 189 211 248 180 200 238 235 181 192
80   44 1467 菊田  樹 2,028 186 190 177 248 267 186 126 166 224 258
81 37   1275 稲葉 竜太 2,027 248 162 206 190 186 216 254 171 223 171
82   45 1214 福丸 哲平 2,019 231 164 231 197 191 157 237 198 178 235
83   46 1081 土谷  翼 2,017 231 164 160 212 192 180 243 211 201 223
84 38   1343 平岡 勇人 2,013 218 194 232 219 184 171 162 222 208 203
85 39   1180 斉藤 征哉 2,012 191 205 162 187 255 186 202 185 213 226
86   47 1419 大沼はるか 2,004 194 199 269 188 223 189 202 162 171 207
87 40   ※ 山本 和紀 1,994 189 153 247 188 141 210 225 226 210 205
88 41   1346 小鹿 大樹 1,991 189 197 223 179 201 192 214 206 211 179
89 42   1466 犬飼 健志 1,991 197 168 176 187 239 198 180 221 258 167
90 43   1452 内藤 広人 1,983 151 160 227 175 257 223 225 192 170 203
91   48 ※ 大橋 京悟 1,975 235 201 167 200 190 197 189 240 205 151
92   49 1464 島田 卓也 1,974 206 208 189 182 180 198 193 181 202 235
93   50 1506 諏訪間皆丞 1,973 186 198 213 196 215 194 221 145 237 168
94   51 ※ 森永 竜輝 1,973 178 226 186 248 213 217 201 200 136 168
95   52 1291 渡邊 雄也 1,970 232 200 221 185 174 197 175 193 208 185
96 44   1482 井之上准己 1,967 258 184 187 193 192 186 173 226 170 198
97   53 885 平山 陽一 1,951 208 236 190 166 214 188 213 168 190 178
98   54 1494 山�ア雄太郎 1,950 204 167 210 178 176 151 246 215 226 177
99 45   1403 柿沼 貴史 1,944 202 196 191 242 188 147 231 173 202 172
100 46   ※ 山上 駿人 1,932 188 146 244 258 255 166 152 183 171 169
101 47   1424 坂本 就馬 1,929 169 217 224 179 172 165 227 221 173 182
102 48   1220 渡邉 航明 1,929 180 217 237 216 181 138 190 179 160 231
103 49   1229 上田 晋也 1,923 139 246 231 214 191 191 190 189 177 155
104   55 1508 潟手 孝義 1,922 225 206 187 135 195 146 202 191 231 204
105 50   ※ 津田 優斗 1,910 181 208 173 219 205 192 248 161 162 161
106 51   1512 廣岡 光希 1,908 184 227 144 170 183 224 211 225 153 187
107 52   ※ 勝元 貴也 1,903 223 190 203 165 172 178 200 199 186 187
108   56 ※ 林  優輝 1,891 226 178 188 177 151 143 234 164 214 216
109 53   949 砂子 明廣 1,890 221 146 193 256 237 178 183 166 160 150
110 54   ※ 岩村  聡 1,863 240 219 187 169 155 225 208 137 155 168
111 55   505 西谷 逸夫 1,849 207 191 196 172 170 199 174 209 163 168
112 56   ※ 岡崎 康彦 1,848 204 184 168 199 175 184 244 157 182 151
113   57 ※ 谷口  尚 1,847 219 211 169 191 184 188 163 202 148 172
114 57   ※ 川野 秀志 1,846 200 210 155 141 182 190 154 235 171 208
115   58 988 吉井 昌幸 1,839 214 174 178 224 148 213 162 200 161 165
116 58   1357 大西 翔太 1,826 190 199 181 181 180 168 165 156 198 208
117   59 843 辻  賢司 1,811 209 154 177 167 150 192 172 195 197 198
118 59   1493 豊田 晃平 1,802 191 155 178 126 222 176 168 227 146 213
119   60 ※ 吉住 智志 1,797 152 178 207 181 145 196 183 213 158 184
120   61 ※ 石田 泰之 1,775 193 177 191 162 160 195 151 207 170 169
121   62 ※ 小原 楓雅 1,775 183 174 177 168 214 182 163 157 168 189
122   63 ※ 炭多 伸介 1,769 154 169 171 145 185 220 158 182 222 163
123 60   379 斉藤 正典 1,740 200 145 172 196 149 161 176 178 183 180
124 61   ※ 立花 尚貴 1,583 227 225 220 215 215 164 183 134 0 0
125 62   ※ 村永 一樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
総合 Aシフト Bシフト ライセンス�� 氏 名 TTL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1   1 530 飯田 菜々 2,207 235 244 220 216 213 226 195 228 188 242
2   2 ※ 田口みちる 2,202 223 274 177 238 224 189 220 221 239 197
3   3 599 石田 万音 2,184 206 242 232 188 194 232 235 214 214 227
4 1   ※ 渡辺 希哩 2,176 221 176 191 269 220 176 246 186 268 223
5   4 595 内田 雪月 2,176 238 234 247 203 213 215 207 226 192 201
6 2   600 金子 萌夏 2,170 192 202 212 183 222 263 256 222 184 234
7   5 507 寺下 智香 2,155 215 188 246 207 191 224 237 209 235 203
8   6 352 姫路  麗 2,149 172 210 236 190 267 203 257 236 193 185
9 3   525 宇山 侑花 2,143 224 174 196 225 269 212 210 201 237 195
10 4   384 松永 裕美 2,140 199 167 181 258 209 248 215 213 259 191
11   7 494 桑藤 美樹 2,125 209 202 173 257 180 256 228 249 210 161
12   8 637 濱�アりりあ 2,111 237 198 171 242 255 252 194 188 213 161
13   9 364 丹羽由香梨 2,110 183 233 233 199 192 190 167 255 211 247
14 5   513 鶴井 亜南 2,105 223 193 224 213 211 231 193 213 188 216
15 6   515 坂倉にいな 2,102 204 236 195 270 182 196 191 207 245 176
16 7   569 前土佐 澪 2,093 205 258 194 201 211 169 178 230 256 191
17 8   590 横山 実美 2,092 232 202 220 165 241 226 181 190 264 171
18   10 537 岩見 彩乃 2,091 199 187 204 235 201 179 195 194 246 251
19 9   589 坂野ニイナ 2,084 206 214 208 202 192 236 209 185 234 198
20   11 616 太  琳華 2,080 247 217 242 183 171 162 258 243 192 165
21   12 623 井�ア 寛菜 2,076 199 196 183 221 211 224 189 236 196 221
22   13 469 安藤  瞳 2,062 201 202 176 248 192 202 194 210 226 211
23   14 ※ 大久保幸江 2,054 167 232 235 202 225 230 170 193 210 190
24 10   559 霜出 佳奈 2,053 206 202 180 185 262 194 175 180 223 246
25   15 526 久保田彩花 2,048 224 201 215 153 210 273 198 222 181 171
26 11   ※ 澤野  澪 2,048 202 205 199 199 192 191 178 245 225 212
27   16 365 名和  秋 2,048 234 209 216 224 202 213 178 223 162 187
28 12   598 近藤 菜帆 2,039 168 176 233 227 268 180 147 189 225 226
29   17 586 幸木百合菜 2,033 197 174 173 216 215 235 191 247 208 177
30   18 294 宮田 澄子 2,031 226 201 201 242 157 192 223 252 180 157
31 13   594 三上 彩奈 2,029 206 216 197 205 210 213 162 246 183 191
32 14   618 崎山 穂花 2,025 224 177 258 232 204 245 161 188 179 157
33   19 634 根本  遥 2,020 188 183 202 193 227 215 202 216 193 201
34   20 ※ 石本 美来 2,018 205 202 184 193 216 213 246 189 193 177
35 15   636 網代 羅夢 2,018 173 199 175 177 214 194 213 228 253 192
36 16   560 大久保咲桜 2,012 210 205 178 187 217 236 185 215 190 189
37   21 561 ��橋 美穂 2,011 193 215 227 226 196 202 225 187 170 170
38   22 409 吉川 朋絵 2,010 268 244 172 178 206 170 214 159 217 182
39 17   596 竹山 亜希 2,006 226 199 215 217 162 236 177 190 216 168
40   23 540 倉田  萌 2,005 151 178 235 211 180 202 222 235 180 211
41 18   617 安田明香里 2,004 215 169 174 197 243 259 204 218 147 178
42   24 639 須藤 真海 2,001 276 203 185 186 154 232 182 174 190 219
43 19   ※ 中江 紀子 1,999 223 165 212 211 184 199 195 226 214 170
44 20   615 野仲 美咲 1,995 200 134 166 239 225 237 198 221 173 202
45 21   568 越智 真南 1,992 207 217 181 223 202 257 183 152 178 192
46   25 ※ 井上 夢望 1,991 198 214 167 203 177 177 213 249 211 182
47   26 601 河村 怜奈 1,989 178 167 184 176 235 226 210 213 182 218
48   27 603 緒方 彩音 1,987 186 159 206 185 150 244 201 192 244 220
49   28 520 三浦 美里 1,978 202 169 245 207 202 179 146 226 222 180
50 22   514 小久保実希 1,976 246 171 197 211 192 179 178 218 172 212
51   29 ※ 安里 紗希 1,973 202 181 191 185 207 185 202 217 200 203
52 23   386 北田真紀子 1,970 222 205 179 212 174 187 175 189 200 227
53 24   523 内藤真裕実 1,968 205 212 179 149 234 227 191 225 159 187
54 25   558 坂倉  凜 1,968 166 188 194 225 200 191 189 201 182 232
55 26   624 小堀香那子 1,961 171 170 214 211 158 258 191 150 217 221
56   30 612 �コ田 有紀 1,959 199 215 165 226 184 212 188 164 196 210
57   31 641 中村  心 1,957 174 200 171 178 182 205 186 243 209 209
58   32 643 濱�ア 姫琉 1,956 206 222 206 171 172 244 119 180 168 268
59   33 614 川田 菜摘 1,952 214 213 195 164 213 161 223 194 165 210
60   34 371 藤田 麻衣 1,951 214 199 168 200 182 195 161 193 236 203
61   35 597 美齊津理子 1,951 171 175 214 216 185 167 204 206 212 201
62   36 584 原野 萌花 1,950 244 180 181 198 181 223 188 186 167 202
63 27   ※ 北川 市子 1,948 152 188 203 222 233 198 192 175 174 211
64   37 440 仲谷 和世 1,945 181 194 184 195 161 199 168 226 223 214
65   38 609 緒方 美空 1,937 196 224 236 199 161 185 188 169 173 206
66 28   555 大坪菜摘美 1,931 193 188 192 188 194 193 192 213 166 212
67   39 622 渡辺 莉央 1,929 181 155 179 179 288 234 149 184 200 180
68   40 463 岸田 有加 1,917 165 244 194 159 204 213 208 169 172 189
69   41 578 キム・ソヒョン 1,916 176 166 211 193 198 227 186 169 191 199
70 29   333 斉藤 悦子 1,911 175 216 168 188 211 206 199 203 149 196
71   42 475 舟本  舞 1,910 181 148 222 195 193 245 175 190 177 184
72 30   369 堂元 美佐 1,905 160 226 184 203 215 190 167 182 195 183
73 31   499 本間由佳梨 1,905 215 260 192 181 165 180 167 180 171 194
74   43 ※ 林  育美 1,899 218 221 199 148 173 179 163 186 203 209
75 32   553 廣澤 一美 1,893 202 213 202 224 179 178 212 164 152 167
76   44 493 櫻井眞利子 1,890 219 158 199 237 190 194 182 144 196 171
77 33   583 堀井 春花 1,889 216 201 191 193 180 158 195 201 196 158
78   45 ※ 梶田 愛子 1,887 236 174 150 195 220 180 182 167 169 214
79 34   607 宮入 梨緒 1,886 191 205 137 158 174 209 204 196 185 227
80 35   487 大石 奈緒 1,882 242 202 177 182 191 224 153 161 178 172
81 36   602 中野 麻希 1,880 203 157 248 200 160 140 181 172 190 229
82 37   543 松尾 星伽 1,878 186 194 201 189 180 231 143 158 223 173
83 38   582 中島 瑞葵 1,875 180 180 184 238 190 212 168 162 182 179
84 39   200 加門 満代 1,869 181 193 212 225 150 191 171 246 132 168
85 40   488 渡辺けあき 1,869 232 243 165 171 182 158 197 166 187 168
86 41   372 板倉奈智美 1,859 199 160 188 191 202 150 193 213 204 159
87 42   587 今井 双葉 1,853 182 175 172 214 177 191 194 190 195 163
88 43   ※ 戸塚 知菜 1,853 190 197 167 165 193 184 211 189 177 180
89 44   429 森 彩奈江 1,843 181 234 176 191 203 183 172 195 154 154
90 45   631 山田 悠加 1,837 187 178 156 213 171 179 214 234 159 146
91 46   459 森田 和紀 1,835 189 191 151 180 221 168 171 204 169 191
92 47   640 ��本 聖菜 1,830 174 174 173 194 183 210 177 147 192 206
93 48   286 佐藤由実子 1,824 200 187 181 193 184 148 186 184 192 169
94 49   ※ 東田 菜穂 1,817 128 160 208 166 180 178 181 179 238 199
95 50   ※ 池口 凪沙 1,802 198 194 190 147 145 197 191 222 160 158
96 51   ※ 藤田 恭子 1,792 186 152 213 178 191 178 184 179 177 154
97   46 297 座間 美子 1,779 178 167 173 187 146 182 174 194 171 207
98   47 534 大仲 純怜 1,778 196 133 158 177 190 167 216 209 157 175
99   48 478 小林あゆみ 1,774 200 174 154 185 169 182 157 211 178 164
100 52   608 岩渕 萌香 1,755 182 212 201 180 161 168 151 181 167 152
101 53   ※ 西山 恵子 1,736 153 186 189 184 146 156 191 197 160 174
102 54   ※ 森下 美紀 1,734 160 192 189 177 170 175 180 185 139 167
103   49 546 星野 恵梨 1,733 158 160 165 147 201 181 156 186 185 194
104   50 ※ 澤田 枇奈 1,721 164 178 163 161 159 173 204 172 182 165
105   51 64 斉藤志乃ぶ 1,714 183 188 189 174 143 169 147 156 199 166
106 55   173 時本美津子 1,714 172 147 226 164 177 188 159 145 121 215
107   52 399 村田 和子 1,697 156 196 156 160 179 156 191 185 158 160
108 56   ※ 井上かおり 1,693 190 158 148 191 161 140 198 158 181 168
109   53 ※ 長森 悠香 1,663 171 145 186 137 140 178 167 168 189 182
110   54 ※ 米田 由美 1,658 192 178 172 187 164 155 177 128 151 154
111   55 ※ 有川 美也 1,657 179 179 202 171 169 173 130 139 142 173
112 57   ※ 安田 柚依 1,645 154 179 188 179 158 147 149 148 143 200
113 58   ※ 東田 依子 1,597 166 147 125 179 163 185 155 141 182 154
114   56 ※ 武田 有香 1,449 152 138 133 163 159 123 161 113 138 169
115   57 450 佐藤まさみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
↑ PAGE TOP ↑
 

通算10G成績

男子A   女子A
順位 ライセンス�� 氏 名 10G T/PIN 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 1446 斎藤 祐太 2,376 223 254 300 235 204 267 234 255 182 222
2 974 永野すばる 2,367 259 226 255 190 247 220 256 236 258 220
3 ※ 紺谷 涼太 2,303 233 267 279 182 216 215 249 204 246 212
4 ※ 奥田 大祐 2,273 235 188 227 256 254 204 289 234 207 179
5 ※ 中江 文義 2,273 213 229 266 254 227 250 192 210 216 216
6 1287 藤井 信人 2,263 161 223 226 265 267 235 205 254 201 226
7 1423 安里 秀策 2,254 246 267 262 237 215 224 199 159 280 165
8 ※ 山口 直矢 2,246 195 262 213 269 200 239 247 253 189 179
9 ※ 川嵜 亮太 2,235 245 224 233 216 249 181 209 218 218 242
10 1481 福原  尊 2,219 202 258 290 211 262 202 208 180 224 182
11 1352 ブライアン・グリーンウッド 2,212 212 212 215 235 248 246 183 200 203 258
12 1050 日置 秀一 2,210 230 228 222 179 196 247 201 234 259 214
13 1394 藤村 隆史 2,193 200 236 204 255 226 189 190 229 217 247
14 1395 佐藤 貴啓 2,186 197 286 221 225 267 200 201 221 173 195
15 1433 井口 遼太 2,182 213 192 237 204 213 235 248 214 202 224
16 1431 木村  晃 2,159 253 237 236 199 220 243 168 182 213 208
17 1444 内藤慎之介 2,154 222 181 199 249 223 210 193 234 225 218
18 1190 和田 秀和 2,142 207 257 178 211 230 179 237 204 201 238
19 288 酒井 武雄 2,131 194 216 237 162 231 219 230 200 188 254
20 ※ 大藪信太郎 2,129 191 197 191 213 266 204 227 246 217 177
21 ※ 吉見 陽輝 2,125 177 256 227 222 213 206 210 184 230 200
22 1463 藤  博文 2,125 218 257 213 195 243 191 222 212 183 191
23 1130 岩切 稔純 2,123 194 245 236 210 184 203 193 228 183 247
24 761 小原 照之 2,120 190 239 193 236 198 224 209 214 237 180
25 1475 積田 蒼生 2,113 203 211 257 224 225 210 236 176 179 192
26 1349 入口 光司 2,108 229 234 209 226 196 212 185 204 209 204
27 1476 山本  晃 2,106 225 232 247 195 166 167 202 215 224 233
28 1117 松本 智弥 2,095 235 174 165 222 242 201 195 232 234 195
29 1451 小野 在由 2,076 203 201 225 206 245 245 186 189 214 162
30 1267 森本 健太 2,069 210 204 165 226 207 216 180 223 214 224
31 1032 工藤 貴志 2,065 155 193 222 205 225 257 150 204 252 202
32 1447 武本 真明 2,055 215 247 219 203 177 233 173 230 168 190
33 1289 谷合 貴志 2,036 237 210 183 221 192 247 166 208 168 204
34 1392 松浦 和彦 2,034 201 215 188 171 235 181 201 182 259 201
35 ※ 藤原 智也 2,032 219 234 134 243 197 223 194 209 215 164
36 1101 村上 拓也 2,029 245 181 246 241 160 165 202 198 182 209
37 1275 稲葉 竜太 2,027 248 162 206 190 186 216 254 171 223 171
38 1343 平岡 勇人 2,013 218 194 232 219 184 171 162 222 208 203
39 1180 斉藤 征哉 2,012 191 205 162 187 255 186 202 185 213 226
40 ※ 山本 和紀 1,994 189 153 247 188 141 210 225 226 210 205
41 1346 小鹿 大樹 1,991 189 197 223 179 201 192 214 206 211 179
42 1466 犬飼 健志 1,991 197 168 176 187 239 198 180 221 258 167
43 1452 内藤 広人 1,983 151 160 227 175 257 223 225 192 170 203
44 1482 井之上准己 1,967 258 184 187 193 192 186 173 226 170 198
45 1403 柿沼 貴史 1,944 202 196 191 242 188 147 231 173 202 172
46 ※ 山上 駿人 1,932 188 146 244 258 255 166 152 183 171 169
