公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2026

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

ラウンドロビン以降は大会ページ下部の図をご覧ください。


準決勝 4G / 通算16Gトータル 上位8名 決勝ラウンドロビン進出

4G(通算16G)成績

順位   選手名 得点 1G 2G 3G 4G 予選
1 582 中島 瑞葵 3,549 218 200 278 214 910 2639
2 622 渡辺 莉央 3,425 178 193 196 244 811 2614
3 558 坂倉  凜 3,379 194 177 258 194 823 2556
4 560 大久保咲桜 3,364 268 211 222 172 873 2491
5 599 石田 万音 3,330 239 222 187 176 824 2506
6 637 濱アりりあ 3,326 235 177 243 191 846 2480
7 478 小林あゆみ 3,303 191 176 198 189 754 2549
8 598 近藤 菜帆 3,299 173 247 211 171 802 2497
9 507 寺下 智香 3,296 236 194 227 207 864 2432
10 526 久保田彩花 3,291 216 172 181 190 759 2532
11 615 野仲 美咲 3,256 193 178 194 211 776 2480
12 523 内藤真裕実 3,252 224 202 248 225 899 2353
13 614 川田 菜摘 3,251 246 205 212 188 851 2400
14 609 緒方 美空 3,249 247 169 177 189 782 2467
15 589 坂野ニイナ 3,244 193 187 205 224 809 2435
16 568 越智 真南 3,233 212 189 182 179 762 2471
17 364 丹羽由香梨 3,230 217 224 213 189 843 2387
18 372 板倉奈智美 3,207 227 197 215 160 799 2408
19 525 宇山 侑花 3,202 199 190 235 203 827 2375
20 450 佐藤まさみ 3,200 205 184 189 184 762 2438
21 601 河村 怜奈 3,193 176 237 204 174 791 2402
22 561 橋 美穂 3,188 172 215 176 195 758 2430
23 587 今井 双葉 3,178 177 203 226 189 795 2383
24 467 白石 順子 3,170 178 233 204 170 785 2385
25 469 安藤  瞳 3,164 205 181 212 227 825 2339
26 617 安田明香里 3,160 183 146 228 205 762 2398
27 543 松尾 星伽 3,158 186 218 196 175 775 2383
28 384 松永 裕美 3,140 173 215 181 171 740 2400
29 640 本 聖菜 3,119 204 201 192 172 769 2350
30 459 森田 和紀 3,116 185 216 150 215 766 2350
31 611 新舎菜々美 3,112 153 186 180 182 701 2411
32 602 中野 麻希 3,077 165 179 167 207 718 2359
 
PAGE TOP

予選 前半 6G+後半 6G / 12Gトータルピン ABシフト総合上位32名 準決勝進出

ABシフト総合 12G成績

順位         選手名 得点 前半                 後半                
総合 アマ A B       1G 2G 3G 4G 5G 6G 合計 7G 8G 9G 10G 11G 12G 合計
1   1   582 中島 瑞葵 2,639 224 248 196 668 231 216 225 672 1340 225 236 226 687 212 183 217 612 1299
2     1 622 渡辺 莉央 2,614 222 223 181 626 242 227 231 700 1326 247 205 184 636 216 213 223 652 1288
3   2   558 坂倉  凜 2,556 226 190 195 611 204 215 239 658 1269 203 220 228 651 217 184 235 636 1287
4     2 478 小林あゆみ 2,549 229 198 223 650 173 206 203 582 1232 202 222 205 629 195 234 259 688 1317
5     3 526 久保田彩花 2,532 196 219 194 609 214 221 217 652 1261 182 207 216 605 247 203 216 666 1271
6     4 599 石田 万音 2,506 169 220 225 614 236 206 212 654 1268 196 220 197 613 205 242 178 625 1238
7   3   598 近藤 菜帆 2,497 205 165 207 577 213 238 217 668 1245 210 214 249 673 191 171 217 579 1252
8     5 560 大久保咲桜 2,491 214 200 201 615 169 215 203 587 1202 211 203 181 595 200 237 257 694 1289
9     6 615 野仲 美咲 2,480 188 236 213 637 171 204 173 548 1185 227 213 222 662 212 216 205 633 1295
10     7 637 濱アりりあ 2,480 144 144 214 502 209 210 151 570 1072 265 268 191 724 245 236 203 684 1408
11     8 568 越智 真南 2,471 226 186 267 679 190 166 189 545 1224 247 245 175 667 200 177 203 580 1247
12   4   609 緒方 美空 2,467 254 166 183 603 227 156 258 641 1244 188 204 254 646 185 212 180 577 1223
13   5   450 佐藤まさみ 2,438 185 203 213 601 168 214 204 586 1187 223 256 215 694 167 195 195 557 1251
14     9 589 坂野ニイナ 2,435 156 182 191 529 227 203 225 655 1184 223 188 192 603 192 257 199 648 1251
15   6   507 寺下 智香 2,432 194 236 205 635 187 192 201 580 1215 201 212 182 595 215 216 191 622 1217
16   7   561 橋 美穂 2,430 189 199 187 575 202 204 215 621 1196 196 213 213 622 266 191 155 612 1234
17     10 611 新舎菜々美 2,411 177 225 224 626 249 165 203 617 1243 204 180 159 543 224 197 204 625 1168
18   8   372 板倉奈智美 2,408 198 227 245 670 215 226 202 643 1313 193 204 178 575 163 164 193 520 1095
19     11 601 河村 怜奈 2,402 215 221 207 643 202 193 188 583 1226 198 193 192 583 200 188 205 593 1176
20   9   384 松永 裕美 2,400 203 213 226 642 226 191 205 622 1264 183 162 232 577 161 207 191 559 1136
21   10   614 川田 菜摘 2,400 191 184 215 590 247 228 192 667 1257 159 225 180 564 171 191 217 579 1143
22   11   617 安田明香里 2,398 193 141 201 535 142 158 257 557 1092 189 266 185 640 205 245 216 666 1306
23     12 364 丹羽由香梨 2,387 201 183 195 579 182 225 192 599 1178 180 244 208 632 190 180 207 577 1209
24   12   467 白石 順子 2,385 236 192 256 684 188 201 218 607 1291 188 181 202 571 171 182 170 523 1094
25     13 543 松尾 星伽 2,383 211 197 156 564 214 216 204 634 1198 189 203 184 576 213 194 202 609 1185
26     14 587 今井 双葉 2,383 203 215 202 620 166 165 201 532 1152 205 210 205 620 179 234 198 611 1231
27   13   525 宇山 侑花 2,375 140 233 212 585 203 177 227 607 1192 180 185 247 612 180 167 224 571 1183
28   14   602 中野 麻希 2,359 217 137 210 564 222 233 216 671 1235 159 193 206 558 175 214 177 566 1124
29   15   523 内藤真裕実 2,353 200 268 200 668 180 191 180 551 1219 169 179 188 536 205 217 176 598 1134
30   16   640 本 聖菜 2,350 258 182 182 622 235 201 205 641 1263 179 189 195 563 170 171 183 524 1087
31     15 459 森田 和紀 2,350 234 217 212 663 181 165 196 542 1205 181 187 197 565 225 167 188 580 1145
32   17   469 安藤  瞳 2,339 167 196 226 589 180 188 190 558 1147 201 182 180 563 236 214 179 629 1192
33   18   619 坪井 美樹 2,327 172 200 198 570 192 171 176 539 1109 180 190 235 605 226 192 195 613 1218
34   19   578 キム・ソヒョン 2,322 186 155 214 555 204 217 221 642 1197 224 192 153 569 176 192 188 556 1125
35 1 20   戸塚 知菜 2,313 139 210 182 531 179 188 165 532 1063 203 221 235 659 184 171 236 591 1250
36   21   540 倉田  萌 2,310 188 166 205 559 215 182 239 636 1195 176 219 191 586 171 181 177 529 1115
37   22   594 三上 彩奈 2,309 222 196 181 599 201 212 181 594 1193 134 202 180 516 163 194 243 600 1116
38     16 520 三浦 美里 2,307 209 202 204 615 200 171 213 584 1199 169 183 180 532 164 176 236 576 1108
39     17 488 渡辺けあき 2,306 190 179 192 561 162 210 192 564 1125 213 183 213 609 193 193 186 572 1181
40   23   623 井ア 寛菜 2,301 158 248 189 595 203 190 185 578 1173 184 189 177 550 199 185 194 578 1128
41     18 569 前土佐 澪 2,293 192 204 192 588 143 182 221 546 1134 191 201 196 588 195 180 196 571 1159
42     19 352 姫路  麗 2,293 246 202 198 646 180 135 183 498 1144 189 188 192 569 185 193 202 580 1149
43   24   597 美齊津理子 2,292 189 211 205 605 225 164 180 569 1174 196 177 170 543 167 195 213 575 1118
44     20 371 藤田 麻衣 2,292 190 226 204 620 181 126 209 516 1136 158 184 257 599 175 193 189 557 1156
45   25   595 内田 雪月 2,279 226 188 213 627 180 210 200 590 1217 178 183 164 525 174 223 140 537 1062
46     21 494 桑藤 美樹 2,275 193 181 159 533 169 237 176 582 1115 192 184 194 570 223 181 186 590 1160
47   26   584 原野 萌花 2,275 170 182 201 553 179 208 202 589 1142 170 198 238 606 171 166 190 527 1133
48     22 487 大石 奈緒 2,275 199 189 150 538 196 206 206 608 1146 166 192 144 502 233 197 197 627 1129
49     23 583 堀井 春花 2,270 190 169 176 535 175 160 218 553 1088 265 200 202 667 184 144 187 515 1182
50   27   475 舟本  舞 2,268 204 172 221 597 186 183 157 526 1123 214 194 181 589 168 180 208 556 1145
51   28   515 坂倉にいな 2,267 205 159 196 560 173 181 193 547 1107 215 200 226 641 201 157 161 519 1160
52     24 630 野村 美羽 2,265 192 202 187 581 169 198 189 556 1137 210 213 156 579 176 165 208 549 1128
53     25 534 大仲 純怜 2,265 213 201 149 563 202 189 180 571 1134 171 211 202 584 190 169 188 547 1131
54   29   463 岸田 有加 2,261 192 171 149 512 198 197 196 591 1103 195 202 197 594 182 178 204 564 1158
55   30   530 飯田 菜々 2,257 180 171 180 531 204 202 226 632 1163 150 229 193 572 160 170 192 522 1094
56     26 365 名和  秋 2,255 173 212 192 577 148 180 159 487 1064 152 204 190 546 176 201 268 645 1191
57     27 634 根本  遥 2,252 190 205 224 619 202 140 190 532 1151 171 144 192 507 222 157 215 594 1101
58   31   429 森 彩奈江 2,251 214 246 194 654 193 194 206 593 1247 174 167 150 491 135 182 196 513 1004
59     28 499 本間由佳梨 2,248 209 212 201 622 171 183 163 517 1139 192 190 173 555 218 164 172 554 1109
60     29 590 横山 実美 2,247 195 158 214 567 159 196 245 600 1167 140 172 202 514 212 197 157 566 1080
61     30 427 志磨村優子 2,245 194 187 157 538 158 204 175 537 1075 189 191 167 547 212 219 192 623 1170
62     31 639 須藤 真海 2,244 161 188 172 521 213 162 184 559 1080 203 217 170 590 208 205 161 574 1164
63   32   555 大坪菜摘美 2,242 225 157 180 562 203 186 191 580 1142 167 175 201 543 214 182 161 557 1100
64     32 514 小久保実希 2,240 196 169 178 543 168 182 194 544 1087 194 195 182 571 202 176 204 582 1153
65   33   632 室伏  萌 2,239 188 215 183 586 192 166 201 559 1145 192 176 191 559 197 182 156 535 1094
66     33 612 コ田 有紀 2,236 176 173 144 493 168 181 158 507 1000 246 225 213 684 172 166 214 552 1236
67   34   603 緒方 彩音 2,231 150 193 217 560 227 181 205 613 1173 206 178 172 556 165 184 153 502 1058
68   35   616 太  琳華 2,222 234 154 192 580 189 193 193 575 1155 201 171 173 545 157 167 198 522 1067
69     34 333 斉藤 悦子 2,216 211 177 178 566 180 199 196 575 1141 178 174 189 541 187 181 166 534 1075
70     35 631 山田 悠加 2,212 202 170 224 596 171 192 191 554 1150 159 190 203 552 174 172 164 510 1062
71 2 36   石本 裕恵 2,209 236 211 183 630 205 157 171 533 1163 158 178 162 498 193 155 200 548 1046
72     36 596 竹山 亜希 2,208 194 181 166 541 187 157 195 539 1080 169 196 168 533 196 195 204 595 1128
73     37 600 金子 萌夏 2,207 201 189 138 528 165 217 152 534 1062 182 197 168 547 195 212 191 598 1145
74   37   173 時本美津子 2,207 223 187 258 668 180 148 163 491 1159 144 193 181 518 151 203 176 530 1048
75     38 641 中村  心 2,202 161 183 158 502 189 166 163 518 1020 162 213 207 582 234 188 178 600 1182
76     39 553 廣澤 一美 2,194 167 158 202 527 192 161 224 577 1104 201 215 147 563 161 171 195 527 1090
77     40 537 岩見 彩乃 2,193 174 161 203 538 178 168 226 572 1110 172 169 212 553 176 171 183 530 1083
78     41 643 濱ア 姫琉 2,189 191 179 202 572 223 135 179 537 1109 169 164 193 526 233 166 155 554 1080
79   38   559 霜出 佳奈 2,181 169 189 203 561 175 183 181 539 1100 136 185 225 546 197 158 180 535 1081
80   39   586 幸木百合菜 2,180 147 167 180 494 174 175 202 551 1045 182 187 182 551 217 201 166 584 1135
81     42 284 宮城 愛乃 2,172 213 202 168 583 183 180 178 541 1124 145 166 196 507 130 239 172 541 1048
82     43 608 岩渕 萌香 2,159 180 160 146 486 187 183 217 587 1073 158 159 179 496 175 186 229 590 1086
83   40   618 崎山 穂花 2,154 194 149 217 560 219 219 174 612 1172 162 161 176 499 162 167 154 483 982
84   41   386 北田真紀子 2,134 177 213 182 572 161 172 177 510 1082 170 210 161 541 171 190 150 511 1052
85   42   433 荻窪 美咲 2,132 159 231 182 572 177 187 192 556 1128 190 199 145 534 127 166 177 470 1004
86   43   399 村田 和子 2,125 185 193 156 534 176 171 211 558 1092 167 153 190 510 188 145 190 523 1033
87 3   44 奥田 愛莉 2,125 166 183 160 509 158 161 161 480 989 185 191 191 567 176 202 191 569 1136
88   44   286 佐藤由実子 2,091 132 245 146 523 172 157 179 508 1031 191 191 159 541 158 178 183 519 1060
89     45 642 藤林 華音 2,084 196 174 184 554 151 180 183 514 1068 176 185 164 525 179 116 196 491 1016
90   45   629 石井 萌佳 2,055 134 145 154 433 160 143 181 484 917 220 190 170 580 182 185 191 558 1138
91 4   46 中村 華世 2,044 166 189 181 536 146 185 168 499 1035 152 149 191 492 172 171 174 517 1009
92     47 624 小堀香那子 2,041 167 152 183 502 222 190 168 580 1082 110 177 177 464 166 185 144 495 959
93   46   431 野瀬 千春 2,039 154 168 154 476 167 166 178 511 987 153 211 179 543 154 194 161 509 1052
94   47   305 大山由里香 1,989 170 160 147 477 146 199 149 494 971 188 106 181 475 193 169 181 543 1018
95 5 48   古塚奈々子 1,985 117 189 247 553 157 155 198 510 1063 135 181 180 496 138 167 121 426 922
96 6   48 岩河 梨沙 1,956 202 148 125 475 127 145 169 441 916 217 174 135 526 156 195 163 514 1040
97 7 49   長森 悠香 1,907 156 147 154 457 106 139 191 436 893 221 133 126 480 170 184 180 534 1014
98 8   49 大野 裕子 1,862 156 143 183 482 143 169 174 486 968 140 131 168 439 127 168 160 455 894
99   50   607 宮入 梨緒 1,431 152 136 146 434 165 179 174 518 952 162 189 128 479 B.L B.L B.L B.L 479
100 9   50 木下 聖子 887 153 137 178 468 169 155 95 419 887 B.L B.L B.L B.L B.L B.L B.L B.L B.L
 
PAGE TOP

Aシフト 12G成績

順位   選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 合計 7G 8G 9G 10G 11G 12G 合計
1 582 中島 瑞葵 2,639 224 248 196 668 231 216 225 672 1340 225 236 226 687 212 183 217 612 1299
2 558 坂倉  凜 2,556 226 190 195 611 204 215 239 658 1269 203 220 228 651 217 184 235 636 1287
3 598 近藤 菜帆 2,497 205 165 207 577 213 238 217 668 1245 210 214 249 673 191 171 217 579 1252
4 609 緒方 美空 2,467 254 166 183 603 227 156 258 641 1244 188 204 254 646 185 212 180 577 1223
5 450 佐藤まさみ 2,438 185 203 213 601 168 214 204 586 1187 223 256 215 694 167 195 195 557 1251
6 507 寺下 智香 2,432 194 236 205 635 187 192 201 580 1215 201 212 182 595 215 216 191 622 1217
7 561 橋 美穂 2,430 189 199 187 575 202 204 215 621 1196 196 213 213 622 266 191 155 612 1234
8 372 板倉奈智美 2,408 198 227 245 670 215 226 202 643 1313 193 204 178 575 163 164 193 520 1095
9 384 松永 裕美 2,400 203 213 226 642 226 191 205 622 1264 183 162 232 577 161 207 191 559 1136
10 614 川田 菜摘 2,400 191 184 215 590 247 228 192 667 1257 159 225 180 564 171 191 217 579 1143
11 617 安田明香里 2,398 193 141 201 535 142 158 257 557 1092 189 266 185 640 205 245 216 666 1306
12 467 白石 順子 2,385 236 192 256 684 188 201 218 607 1291 188 181 202 571 171 182 170 523 1094
13 525 宇山 侑花 2,375 140 233 212 585 203 177 227 607 1192 180 185 247 612 180 167 224 571 1183
14 602 中野 麻希 2,359 217 137 210 564 222 233 216 671 1235 159 193 206 558 175 214 177 566 1124
15 523 内藤真裕実 2,353 200 268 200 668 180 191 180 551 1219 169 179 188 536 205 217 176 598 1134
16 640 本 聖菜 2,350 258 182 182 622 235 201 205 641 1263 179 189 195 563 170 171 183 524 1087
17 469 安藤  瞳 2,339 167 196 226 589 180 188 190 558 1147 201 182 180 563 236 214 179 629 1192
18 619 坪井 美樹 2,327 172 200 198 570 192 171 176 539 1109 180 190 235 605 226 192 195 613 1218
19 578 キム・ソヒョン 2,322 186 155 214 555 204 217 221 642 1197 224 192 153 569 176 192 188 556 1125
20 戸塚 知菜 2,313 139 210 182 531 179 188 165 532 1063 203 221 235 659 184 171 236 591 1250
21 540 倉田  萌 2,310 188 166 205 559 215 182 239 636 1195 176 219 191 586 171 181 177 529 1115
22 594 三上 彩奈 2,309 222 196 181 599 201 212 181 594 1193 134 202 180 516 163 194 243 600 1116
23 623 井ア 寛菜 2,301 158 248 189 595 203 190 185 578 1173 184 189 177 550 199 185 194 578 1128
24 597 美齊津理子 2,292 189 211 205 605 225 164 180 569 1174 196 177 170 543 167 195 213 575 1118
25 595 内田 雪月 2,279 226 188 213 627 180 210 200 590 1217 178 183 164 525 174 223 140 537 1062
26 584 原野 萌花 2,275 170 182 201 553 179 208 202 589 1142 170 198 238 606 171 166 190 527 1133
27 475 舟本  舞 2,268 204 172 221 597 186 183 157 526 1123 214 194 181 589 168 180 208 556 1145
28 515 坂倉にいな 2,267 205 159 196 560 173 181 193 547 1107 215 200 226 641 201 157 161 519 1160
29 463 岸田 有加 2,261 192 171 149 512 198 197 196 591 1103 195 202 197 594 182 178 204 564 1158
30 530 飯田 菜々 2,257 180 171 180 531 204 202 226 632 1163 150 229 193 572 160 170 192 522 1094
31 429 森 彩奈江 2,251 214 246 194 654 193 194 206 593 1247 174 167 150 491 135 182 196 513 1004
32 555 大坪菜摘美 2,242 225 157 180 562 203 186 191 580 1142 167 175 201 543 214 182 161 557 1100
33 632 室伏  萌 2,239 188 215 183 586 192 166 201 559 1145 192 176 191 559 197 182 156 535 1094
34 603 緒方 彩音 2,231 150 193 217 560 227 181 205 613 1173 206 178 172 556 165 184 153 502 1058
35 616 太  琳華 2,222 234 154 192 580 189 193 193 575 1155 201 171 173 545 157 167 198 522 1067
36 石本 裕恵 2,209 236 211 183 630 205 157 171 533 1163 158 178 162 498 193 155 200 548 1046
37 173 時本美津子 2,207 223 187 258 668 180 148 163 491 1159 144 193 181 518 151 203 176 530 1048
38 559 霜出 佳奈 2,181 169 189 203 561 175 183 181 539 1100 136 185 225 546 197 158 180 535 1081
39 586 幸木百合菜 2,180 147 167 180 494 174 175 202 551 1045 182 187 182 551 217 201 166 584 1135
40 618 崎山 穂花 2,154 194 149 217 560 219 219 174 612 1172 162 161 176 499 162 167 154 483 982
41 386 北田真紀子 2,134 177 213 182 572 161 172 177 510 1082 170 210 161 541 171 190 150 511 1052
42 433 荻窪 美咲 2,132 159 231 182 572 177 187 192 556 1128 190 199 145 534 127 166 177 470 1004
43 399 村田 和子 2,125 185 193 156 534 176 171 211 558 1092 167 153 190 510 188 145 190 523 1033
44 286 佐藤由実子 2,091 132 245 146 523 172 157 179 508 1031 191 191 159 541 158 178 183 519 1060
45 629 石井 萌佳 2,055 134 145 154 433 160 143 181 484 917 220 190 170 580 182 185 191 558 1138
46 431 野瀬 千春 2,039 154 168 154 476 167 166 178 511 987 153 211 179 543 154 194 161 509 1052
47 305 大山由里香 1,989 170 160 147 477 146 199 149 494 971 188 106 181 475 193 169 181 543 1018
48 古塚奈々子 1,985 117 189 247 553 157 155 198 510 1063 135 181 180 496 138 167 121 426 922
49 長森 悠香 1,907 156 147 154 457 106 139 191 436 893 221 133 126 480 170 184 180 534 1014
50 607 宮入 梨緒 1,431 152 136 146 434 165 179 174 518 952 162 189 128 479 B.L B.L B.L B.L 479
 
PAGE TOP

Bシフト 12G成績

順位   選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 合計 7G 8G 9G 10G 11G 12G 合計
1 622 渡辺 莉央 2,614 222 223 181 626 242 227 231 700 1326 247 205 184 636 216 213 223 652 1288
2 478 小林あゆみ 2,549 229 198 223 650 173 206 203 582 1232 202 222 205 629 195 234 259 688 1317
3 526 久保田彩花 2,532 196 219 194 609 214 221 217 652 1261 182 207 216 605 247 203 216 666 1271
4 599 石田 万音 2,506 169 220 225 614 236 206 212 654 1268 196 220 197 613 205 242 178 625 1238
5 560 大久保咲桜 2,491 214 200 201 615 169 215 203 587 1202 211 203 181 595 200 237 257 694 1289
6 615 野仲 美咲 2,480 188 236 213 637 171 204 173 548 1185 227 213 222 662 212 216 205 633 1295
7 637 濱アりりあ 2,480 144 144 214 502 209 210 151 570 1072 265 268 191 724 245 236 203 684 1408
8 568 越智 真南 2,471 226 186 267 679 190 166 189 545 1224 247 245 175 667 200 177 203 580 1247
9 589 坂野ニイナ 2,435 156 182 191 529 227 203 225 655 1184 223 188 192 603 192 257 199 648 1251
10 611 新舎菜々美 2,411 177 225 224 626 249 165 203 617 1243 204 180 159 543 224 197 204 625 1168
11 601 河村 怜奈 2,402 215 221 207 643 202 193 188 583 1226 198 193 192 583 200 188 205 593 1176
12 364 丹羽由香梨 2,387 201 183 195 579 182 225 192 599 1178 180 244 208 632 190 180 207 577 1209
13 543 松尾 星伽 2,383 211 197 156 564 214 216 204 634 1198 189 203 184 576 213 194 202 609 1185
14 587 今井 双葉 2,383 203 215 202 620 166 165 201 532 1152 205 210 205 620 179 234 198 611 1231
15 459 森田 和紀 2,350 234 217 212 663 181 165 196 542 1205 181 187 197 565 225 167 188 580 1145
16 520 三浦 美里 2,307 209 202 204 615 200 171 213 584 1199 169 183 180 532 164 176 236 576 1108
17 488 渡辺けあき 2,306 190 179 192 561 162 210 192 564 1125 213 183 213 609 193 193 186 572 1181
18 569 前土佐 澪 2,293 192 204 192 588 143 182 221 546 1134 191 201 196 588 195 180 196 571 1159
19 352 姫路  麗 2,293 246 202 198 646 180 135 183 498 1144 189 188 192 569 185 193 202 580 1149
20 371 藤田 麻衣 2,292 190 226 204 620 181 126 209 516 1136 158 184 257 599 175 193 189 557 1156
21 494 桑藤 美樹 2,275 193 181 159 533 169 237 176 582 1115 192 184 194 570 223 181 186 590 1160
22 487 大石 奈緒 2,275 199 189 150 538 196 206 206 608 1146 166 192 144 502 233 197 197 627 1129
23 583 堀井 春花 2,270 190 169 176 535 175 160 218 553 1088 265 200 202 667 184 144 187 515 1182
24 630 野村 美羽 2,265 192 202 187 581 169 198 189 556 1137 210 213 156 579 176 165 208 549 1128
25 534 大仲 純怜 2,265 213 201 149 563 202 189 180 571 1134 171 211 202 584 190 169 188 547 1131
26 365 名和  秋 2,255 173 212 192 577 148 180 159 487 1064 152 204 190 546 176 201 268 645 1191
27 634 根本  遥 2,252 190 205 224 619 202 140 190 532 1151 171 144 192 507 222 157 215 594 1101
28 499 本間由佳梨 2,248 209 212 201 622 171 183 163 517 1139 192 190 173 555 218 164 172 554 1109
29 590 横山 実美 2,247 195 158 214 567 159 196 245 600 1167 140 172 202 514 212 197 157 566 1080
30 427 志磨村優子 2,245 194 187 157 538 158 204 175 537 1075 189 191 167 547 212 219 192 623 1170
31 639 須藤 真海 2,244 161 188 172 521 213 162 184 559 1080 203 217 170 590 208 205 161 574 1164
32 514 小久保実希 2,240 196 169 178 543 168 182 194 544 1087 194 195 182 571 202 176 204 582 1153
33 612 コ田 有紀 2,236 176 173 144 493 168 181 158 507 1000 246 225 213 684 172 166 214 552 1236
34 333 斉藤 悦子 2,216 211 177 178 566 180 199 196 575 1141 178 174 189 541 187 181 166 534 1075
35 631 山田 悠加 2,212 202 170 224 596 171 192 191 554 1150 159 190 203 552 174 172 164 510 1062
36 596 竹山 亜希 2,208 194 181 166 541 187 157 195 539 1080 169 196 168 533 196 195 204 595 1128
37 600 金子 萌夏 2,207 201 189 138 528 165 217 152 534 1062 182 197 168 547 195 212 191 598 1145
38 641 中村  心 2,202 161 183 158 502 189 166 163 518 1020 162 213 207 582 234 188 178 600 1182
39 553 廣澤 一美 2,194 167 158 202 527 192 161 224 577 1104 201 215 147 563 161 171 195 527 1090
40 537 岩見 彩乃 2,193 174 161 203 538 178 168 226 572 1110 172 169 212 553 176 171 183 530 1083
41 643 濱ア 姫琉 2,189 191 179 202 572 223 135 179 537 1109 169 164 193 526 233 166 155 554 1080
42 284 宮城 愛乃 2,172 213 202 168 583 183 180 178 541 1124 145 166 196 507 130 239 172 541 1048
43 608 岩渕 萌香 2,159 180 160 146 486 187 183 217 587 1073 158 159 179 496 175 186 229 590 1086
44 奥田 愛莉 2,125 166 183 160 509 158 161 161 480 989 185 191 191 567 176 202 191 569 1136
45 642 藤林 華音 2,084 196 174 184 554 151 180 183 514 1068 176 185 164 525 179 116 196 491 1016
46 中村 華世 2,044 166 189 181 536 146 185 168 499 1035 152 149 191 492 172 171 174 517 1009
47 624 小堀香那子 2,041 167 152 183 502 222 190 168 580 1082 110 177 177 464 166 185 144 495 959
48 岩河 梨沙 1,956 202 148 125 475 127 145 169 441 916 217 174 135 526 156 195 163 514 1040
49 大野 裕子 1,862 156 143 183 482 143 169 174 486 968 140 131 168 439 127 168 160 455 894
50 木下 聖子 887 153 137 178 468 169 155 95 419 887 B.L B.L B.L B.L B.L B.L B.L B.L B.L
 
PAGE TOP