公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

第46回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

決勝トーナメントは準決勝より大会ページ下部の図にて対応します。


プロアマ本大会 予選 / 8GトータルA・B各シフト プロ、アマとも上位24名(計96名)決勝進出
(各シフトトーナメント進出者 プロ・アマ合わせて8Gトータル上位16名(計32名)1回戦シード)

Bシフト 8G成績

プロの部
順位 ライセンスNo 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
1 600 金子 萌夏 1971 279 248 265 216 1008 207 278 234 244 963
2 558 坂倉  凜 1956 257 265 248 300 1070 224 188 259 215 886
3 490 大根谷 愛 1898 206 225 226 264 921 228 249 276 224 977
4 599 石田 万音 1893 257 178 280 279 994 201 191 258 249 899
5 598 近藤 菜帆 1887 222 222 269 189 902 258 246 223 258 985
6 330 川口富美恵 1858 277 194 226 265 962 237 279 178 202 896
7 630 野村 美羽 1852 216 247 279 234 976 201 214 214 247 876
8 525 宇山 侑花 1847 202 171 245 236 854 269 268 265 191 993
9 459 森田 和紀 1845 234 259 256 240 989 275 179 206 196 856
10 450 佐藤まさみ 1837 205 250 268 194 917 277 181 223 239 920
11 365 名和  秋 1824 259 246 217 225 947 185 247 229 216 877
12 568 越智 真南 1820 250 201 206 226 883 247 204 255 231 937
13 429 森 彩奈江 1819 245 267 247 208 967 198 203 248 203 852
14 470 小林よしみ 1782 208 235 198 211 852 246 206 256 222 930
15 289 中谷 優子 1770 200 246 258 174 878 234 214 217 227 892
16 540 倉田  萌 1770 198 216 209 209 832 205 270 237 226 938
17 372 板倉奈智美 1763 204 210 248 248 910 160 224 213 256 853
18 633 鈴木 李音 1760 231 234 235 226 926 194 203 225 212 834
19 523 内藤真裕実 1755 276 177 208 215 876 192 278 204 205 879
20 514 小久保実希 1728 227 278 246 234 985 201 147 211 184 743
21 520 三浦 美里 1727 235 235 213 242 925 185 213 181 223 802
22 475 舟本  舞 1710 201 219 255 209 884 202 238 210 176 826
23 399 村田 和子 1700 234 232 170 205 841 179 258 211 211 859
24 294 宮田 澄子 1699 218 181 233 193 825 214 235 228 197 874
25 422 亀井 智美 1695 225 215 206 199 845 236 235 215 164 850
26 629 石井 萌佳 1695 167 189 215 234 805 209 200 223 258 890
27 589 坂野ニイナ 1694 168 228 277 236 909 176 211 187 211 785
28 620 酒井みれい 1692 200 244 233 244 921 206 212 170 183 771
29 590 横山 実美 1691 241 188 222 221 872 218 205 203 193 819
30 369 堂元 美佐 1688 164 202 234 253 853 213 207 182 233 835
31 409 吉川 朋絵 1686 252 238 155 205 850 207 205 196 228 836
32 608 岩渕 萌香 1685 217 168 259 190 834 217 239 224 171 851
33 616 太  琳華 1684 216 179 259 228 882 201 187 206 208 802
34 471 久住 真弓 1684 207 191 207 180 785 204 256 204 235 899
35 307 岡田 郁子 1680 236 226 222 246 930 192 194 161 203 750
36 611 新舎菜々美 1677 173 189 212 199 773 232 225 232 215 904
37 384 松永 裕美 1672 149 200 185 234 768 246 226 218 214 904
38 623 井ア 寛菜 1665 150 233 225 217 825 185 193 216 246 840
39 440 仲谷 和世 1661 201 194 245 181 821 198 232 210 200 840
40 595 内田 雪月 1661 173 207 165 254 799 266 168 236 192 862
41 635 森 ひかり 1659 180 199 198 195 772 221 228 215 223 887
42 526 久保田彩花 1652 175 217 237 202 831 206 225 188 202 821
43 298 松岡美穂子 1646 168 204 228 206 806 226 202 207 205 840
44 494 桑藤 美樹 1646 198 224 168 159 749 221 249 182 245 897
45 569 前土佐 澪 1644 211 200 248 195 854 147 210 233 200 790
46 194 松井八知栄 1643 176 247 212 213 848 193 215 194 193 795
47 357 林  尚子 1642 173 224 169 201 767 169 246 223 237 875
48 173 時本美津子 1637 202 203 202 216 823 182 225 235 172 814
49 451 望月 理江 1637 213 277 162 208 860 182 212 216 167 777
50 534 大仲 純怜 1637 222 231 214 234 901 171 194 210 161 736
51 584 原野 萌花 1635 171 226 191 161 749 232 258 209 187 886
52 528 浅田 梨奈 1635 224 242 208 258 932 172 149 168 214 703
53 536 殿井ニラワティ 1630 197 224 203 193 817 229 204 203 177 813
54 606 田中 美佳 1629 238 213 151 222 824 223 176 205 201 805
55 493 櫻井眞利子 1621 198 218 181 186 783 196 237 157 248 838
56 452 生方千登勢 1613 212 178 211 279 880 187 191 188 167 733
57 585 清水 弘子 1606 208 168 221 202 799 185 195 205 222 807
58 441 平野 志帆 1604 225 192 215 224 856 188 182 190 188 748
59 566 川村友美子 1595 232 192 189 168 781 186 204 190 234 814
60 593 倉田  結 1592 238 175 212 174 799 186 192 213 202 793
61 510 玉城 妙子 1583 193 136 257 188 774 180 243 169 217 809
62 619 坪井 美樹 1582 198 222 219 224 863 203 195 161 160 719
63 467 白石 順子 1576 219 232 217 181 849 157 203 179 188 727
64 618 崎山 穂花 1575 175 218 191 168 752 189 214 207 213 823
65 396 村田 律子 1557 200 246 197 211 854 158 189 186 170 703
66 478 小林あゆみ 1556 208 228 169 208 813 163 213 164 203 743
67 586 幸木百合菜 1552 246 177 175 153 751 223 188 222 168 801
68 502 難波理恵子 1540 225 162 147 214 748 172 237 213 170 792
69 423 原口 奈織 1537 191 171 136 197 695 227 215 176 224 842
70 302 敷水恵美子 1535 206 193 191 233 823 187 186 152 187 712
71 509 前屋 瑠美 1530 167 203 212 198 780 192 179 187 192 750
72 456 黒田 知子 1530 168 189 171 202 730 225 219 176 180 800
73 291 林 久美子 1530 231 174 225 198 828 171 176 182 173 702
74 538   和美 1526 175 207 134 168 684 193 243 223 183 842
75 293 天野永美子 1518 165 243 194 191 793 179 187 203 156 725
76 235 酒井 幸江 1508 188 257 177 203 825 146 173 190 174 683
77 390 河上 未希 1468 153 190 194 160 697 215 171 204 181 771
78 631 山田 悠加 1460 198 170 164 189 721 226 178 156 179 739
79 549 秋山 希望 1449 173 180 181 184 718 190 170 168 203 731
アマの部
総合 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
1 濱アりりあ 2019 300 247 221 268 1036 255 258 228 242 983
2 関根井文音 1807 259 206 199 243 907 204 223 237 236 900
3 高田 真帆 1731 227 183 191 192 793 197 277 209 255 938
4 中村 千容 1723 175 145 177 288 785 220 255 184 279 938
5 濱ア 姫琉 1709 177 224 206 229 836 258 225 214 176 873
6 吉川 真弓 1692 238 218 198 214 868 194 212 234 184 824
7 藤原 聖佳 1688 196 210 205 224 835 184 246 199 224 853
8 古舘 樹子 1677 206 215 245 204 870 190 190 201 226 807
9 坂井千寿佳 1667 213 225 208 216 862 222 175 214 194 805
10 芳賀裕美子 1652 192 211 214 204 821 220 199 190 222 831
11 KIM HYUNSUK 1652 192 213 189 218 812 235 193 183 229 840
12 滝澤 規子 1650 179 258 192 172 801 216 194 215 224 849
13 橋加代子 1621 215 212 244 172 843 202 168 221 187 778
14 堀川 雪乃 1598 206 163 199 222 790 159 200 214 235 808
15 吉川樹里映 1595 215 213 210 203 841 199 182 166 207 754
16 森江 彩羽 1574 156 192 174 237 759 255 155 202 203 815
17 渡辺ともえ 1570 193 243 225 238 899 171 150 167 183 671
18 有川 美也 1567 222 192 210 194 818 222 198 169 160 749
19 命苫 佳子 1565 220 168 205 189 782 225 181 188 189 783
20 後藤あずさ 1558 156 198 221 201 776 176 237 166 203 782
21 太田 千恵 1548 207 157 169 193 726 192 204 215 211 822
22 梶田 愛子 1537 130 267 248 227 872 174 154 174 163 665
23 深瀬 美夏 1525 215 173 181 202 771 179 192 201 182 754
24 小見渕典子 1512 172 206 215 203 796 212 181 166 157 716
25 遠藤 節子 1499 200 207 197 164 768 168 248 146 169 731
26 道上 結陽 1488 196 215 189 191 791 210 154 197 136 697
27 安藤 幸子 1484 203 171 191 193 758 177 167 171 211 726
28 青木さゆり 1477 192 154 181 192 719 223 178 170 187 758
29 倉持美由紀 1476 200 167 193 188 748 189 180 213 146 728
30 花島 裕子 1468 164 180 188 168 700 191 213 154 210 768
31 塩澤 則子 1466 188 157 185 165 695 174 221 198 178 771
32 松丸 瑞穂 1464 167 177 217 190 751 198 176 173 166 713
33 若林 裕子 1463 193 202 202 138 735 204 199 169 156 728
34 國分美桜里 1457 151 182 199 192 724 198 181 179 175 733
35 吉村 美穂 1453 181 168 136 207 692 211 174 179 197 761
36 國保 和代 1451 192 214 152 199 757 162 193 164 175 694
37 竹之内友里子 1442 180 192 179 168 719 188 180 167 188 723
38 岩村 智恵 1441 197 159 193 158 707 175 176 227 156 734
39 溝口佐知子 1441 190 199 216 190 795 190 164 132 160 646
40 栗林 信子 1435 224 158 186 181 749 157 185 174 170 686
41 高橋 明恵 1425 182 152 153 206 693 158 188 199 187 732
42 是安 浩子 1414 161 158 178 144 641 176 216 191 190 773
43 中村  心 1409 169 185 154 192 700 185 175 164 185 709
44 藤田 彩佳 1392 133 223 181 148 685 165 182 200 160 707
45 加藤 美子 1382 144 159 140 150 593 171 203 214 201 789
46 鈴木 珠美 1373 170 164 188 176 698 182 191 102 200 675
47 木内 萌実 1364 166 158 212 155 691 184 156 141 192 673
48 檜垣 智美 1363 169 194 156 179 698 156 191 179 139 665
49 松本 栞菜 1356 195 190 116 165 666 169 160 172 189 690
50 芦田志津代 1345 202 193 142 157 694 160 154 212 125 651
51 長澤 由香 1345 148 216 203 180 747 170 138 133 157 598
52 小山由紀子 1316 191 127 173 192 683 172 134 178 149 633
53 野中佳代子 1294 138 189 185 197 709 160 136 163 126 585
54 善家 道子 1293 153 153 166 192 664 135 167 156 171 629
55 川ア 都子 1288 139 157 170 234 700 185 153 123 127 588
56 堀内真由美 1271 148 144 136 162 590 171 199 149 162 681
57 西田 美麻 953 130 150 209 167 656 158 139 0 0 297
 
PAGE TOP

Aシフト 8G成績

プロの部
順位 ライセンスNo 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
1 544 坂本 かや 2004 226 269 279 268 1042 255 234 215 258 962
2 371 藤田 麻衣 1907 258 225 259 228 970 235 247 200 255 937
3 617 安田明香里 1902 267 219 208 276 970 226 227 280 199 932
4 614 川田 菜摘 1902 232 237 224 204 897 244 270 256 235 1005
5 486 田中 亜実 1838 224 219 268 259 970 232 247 225 164 868
6 582 中島 瑞葵 1830 237 189 280 186 892 231 234 220 253 938
7 596 竹山 亜希 1812 178 197 232 245 852 224 245 236 255 960
8 609 緒方 美空 1788 198 195 213 239 845 244 215 237 247 943
9 352 姫路  麗 1778 245 199 223 203 870 221 248 205 234 908
10 594 三上 彩奈 1778 228 210 175 255 868 236 226 261 187 910
11 515 坂倉にいな 1777 238 142 212 300 892 215 206 205 259 885
12 364 丹羽由香梨 1776 218 244 224 256 942 183 256 193 202 834
13 615 野仲 美咲 1767 224 279 175 235 913 177 204 258 215 854
14 445 鈴木 亜季 1753 183 185 229 225 822 256 227 226 222 931
15 543 松尾 星伽 1752 255 173 184 239 851 201 188 254 258 901
16 622 渡辺 莉央 1748 236 197 259 197 889 264 234 193 168 859
17 559 霜出 佳奈 1743 193 227 215 211 846 201 247 223 226 897
18 603 緒方 彩音 1742 215 236 221 217 889 218 198 234 203 853
19 570 本橋 優美 1736 206 279 227 241 953 219 176 202 186 783
20 583 堀井 春花 1733 245 217 200 215 877 207 223 233 193 856
21 588 土屋 佑佳 1733 217 238 201 182 838 217 211 233 234 895
22 521 秋光  楓 1732 159 234 196 247 836 259 177 234 226 896
23 581 尾上 萌楓 1728 197 202 245 278 922 217 199 221 169 806
24 463 岸田 有加 1710 168 229 233 207 837 224 217 214 218 873
25 517 本間 成美 1707 174 179 209 233 795 258 226 238 190 912
26 613 秋吉 夕紀 1702 168 202 180 223 773 257 276 181 215 929
27 626 後藤光々音 1697 208 220 235 191 854 276 185 170 212 843
28 533 川ア 由意 1690 222 194 189 190 795 211 223 202 259 895
29 499 本間由佳梨 1683 182 161 197 222 762 214 233 249 225 921
30 469 安藤  瞳 1682 244 203 171 238 856 194 181 280 171 826
31 612 コ田 有紀 1677 179 224 228 257 888 217 183 179 210 789
32 507 寺下 智香 1672 227 240 191 192 850 179 258 153 232 822
33 223 長縄多禧子 1662 190 201 252 229 872 189 193 195 213 790
34 282 小川 美紀 1662 186 174 214 213 787 203 223 193 256 875
35 385 大月 由香 1662 205 235 173 267 880 254 173 182 173 782
36 560 大久保咲桜 1660 213 203 205 198 819 212 258 172 199 841
37 578 キム・ソヒョン 1656 203 182 187 223 795 183 208 182 288 861
38 601 河村 怜奈 1649 180 248 190 196 814 225 167 247 196 835
39 444 鈴木 理沙 1647 214 169 174 175 732 234 211 278 192 915
40 513 鶴井 亜南 1646 190 246 241 224 901 200 193 168 184 745
41 473 桑原 澄江 1645 171 237 223 180 811 184 201 203 246 834
42 496 櫻井 麻美 1643 187 189 207 177 760 256 157 224 246 883
43 627 川口 茉紀 1641 201 206 255 213 875 180 206 166 214 766
44 427 志磨村優子 1638 181 201 211 204 797 209 248 190 194 841
45 210 福井 清美 1637 253 170 236 172 831 268 177 178 183 806
46 412 佐藤 多美 1636 202 215 204 232 853 233 174 194 182 783
47 286 佐藤由実子 1632 211 193 187 195 786 204 182 213 247 846
48 561 橋 美穂 1621 191 171 200 247 809 183 160 202 267 812
49 488 渡辺けあき 1620 163 224 158 226 771 257 207 197 188 849
50 407 アリス曲渕 1619 152 213 227 185 777 217 212 200 213 842
51 378 堀田 明子 1609 166 221 209 221 817 171 200 178 243 792
52 297 座間 美子 1609 174 197 227 234 832 179 213 193 192 777
53 572 チョン・ヨンヒャン 1608 172 230 258 177 837 171 186 205 209 771
54 624 小堀香那子 1605 191 185 238 214 828 160 245 186 186 777
55 341 吉野  操 1605 209 196 184 164 753 225 208 203 216 852
56 553 廣澤 一美 1599 179 197 147 230 753 278 204 196 168 846
57 161 加藤八千代 1599 152 157 190 221 720 266 239 201 173 879
58 453 関根 千帆 1594 201 192 213 195 801 203 190 210 190 793
59 333 斉藤 悦子 1590 194 173 210 187 764 179 213 200 234 826
60 556 澤田 春花 1584 210 164 203 180 757 195 202 184 246 827
61 632 室伏  萌 1575 179 167 245 178 769 193 202 206 205 806
62 386 北田真紀子 1573 247 197 222 178 844 157 190 190 192 729
63 474 加瀬 一美 1550 171 180 206 181 738 258 183 181 190 812
64 430 森山 真理 1549 186 237 148 176 747 166 234 221 181 802
65 391 石川 祐子 1539 228 172 189 198 787 205 184 179 184 752
66 537 岩見 彩乃 1523 211 168 180 190 749 223 179 188 184 774
67 200 加門 満代 1487 160 151 193 194 698 190 202 171 226 789
68 457 井谷 公子 1480 147 187 165 171 670 163 232 168 247 810
69 530 飯田 菜々 1479 216 175 165 187 743 148 192 214 182 736
70 625 熊田菜奈海 1469 152 242 198 178 770 203 181 145 170 699
71 484 松下 聖子 1468 165 158 200 164 687 194 163 169 255 781
72 634 根本  遥 1446 173 156 223 170 722 190 198 188 148 724
73 454 中嶋 美和 1433 186 159 189 194 728 157 128 190 230 705
74 309 井上 恵子 1415 150 178 222 176 726 159 138 180 212 689
75 143 鶴岡みさ子 1386 214 150 170 167 701 145 195 187 158 685
76 64 斉藤志乃ぶ 1358 149 175 162 188 674 178 166 192 148 684
77 339 田中 初美 1356 212 170 208 169 759 136 157 147 157 597
78 438 香田 幸子 1343 237 142 171 178 728 171 141 165 138 615
79 577 筒井 美紀 1297 154 140 162 158 614 191 192 136 164 683
80 503 北田 舞子 1262 140 153 172 159 624 134 165 161 178 638
アマの部
総合 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
1 網代 羅夢 1883 202 254 245 210 911 202 278 279 213 972
2 宿谷 貴子 1699 213 165 198 208 784 234 181 256 244 915
3 儀間奈菜美 1678 216 227 227 150 820 247 188 237 186 858
4 木津奈津美 1676 198 233 191 211 833 224 236 226 157 843
5 荒木 房子 1657 237 181 172 274 864 206 214 180 193 793
6 松田 寿夏 1647 201 204 203 226 834 188 237 151 237 813
7 林  明子 1635 258 209 199 180 846 214 176 190 209 789
8 鈴木久美子 1629 192 191 185 206 774 211 234 223 187 855
9 吉田由美子 1619 201 197 148 186 732 224 225 236 202 887
10 飯箸あゆみ 1590 233 193 164 159 749 252 164 223 202 841
11 臼井 愛菜 1590 173 185 168 194 720 192 221 258 199 870
12 宮平 詩音 1587 188 139 207 161 695 214 227 195 256 892
13 松丸 澄子 1582 169 215 183 221 788 195 234 182 183 794
14 幸田真喜子 1568 187 202 193 213 795 156 225 213 179 773
15 上野 克枝 1560 196 177 214 201 788 218 194 185 175 772
16 窪谷 唯花 1558 200 225 183 144 752 202 193 216 195 806
17 加藤 里美 1555 155 267 189 181 792 187 182 203 191 763
18 並木 裕子 1552 192 216 180 154 742 182 223 193 212 810
19 関矢 直美 1545 190 170 197 223 780 203 227 152 183 765
20 藤原千鶴加 1542 213 179 188 193 773 206 225 158 180 769
21 大川 裕子 1542 195 153 188 266 802 155 200 226 159 740
22 花井千久佐 1538 149 186 175 162 672 193 202 259 212 866
23 沼尻 康子 1532 164 234 199 190 787 181 194 200 170 745
24 五十嵐優子 1521 168 165 224 235 792 172 172 179 206 729
25 青木 律子 1520 179 151 209 192 731 221 183 191 194 789
26 仲村 晏奈 1515 192 150 181 211 734 182 165 234 200 781
27 中島 月子 1513 192 170 136 191 689 205 202 215 202 824
28 川辺寿美子 1510 190 152 204 204 750 163 233 178 186 760
29 袴田みどり 1509 211 236 169 199 815 149 179 164 202 694
30 川島ゆりこ 1503 188 220 163 165 736 159 193 232 183 767
31 川端まゆみ 1503 175 160 168 226 729 191 191 210 182 774
32 西崎さおり 1467 179 192 162 170 703 170 212 202 180 764
33 木村亜沙子 1466 188 195 172 184 739 169 152 191 215 727
34 青木 京子 1460 168 200 188 170 726 184 176 185 189 734
35 遠藤 紗織 1449 135 159 179 202 675 168 184 213 209 774
36 平林 芳美 1441 172 170 175 201 718 170 167 227 159 723
37 鷹箸 志帆 1440 188 159 169 172 688 205 203 187 157 752
38 野口 幸子 1431 129 166 156 173 624 234 191 183 199 807
39 志田 啓子 1429 156 154 204 157 671 198 215 200 145 758
40 前川 久栄 1429 140 158 164 182 644 200 204 192 189 785
41 鈴木 歳子 1425 210 171 172 161 714 171 201 139 200 711
42 後藤 美雪 1414 159 167 174 179 679 178 237 173 147 735
43 平野 咲子 1405 176 154 166 172 668 167 215 184 171 737
44 土屋 真澄 1400 170 179 203 199 751 157 168 152 172 649
45 横山たくみ 1381 205 199 160 145 709 213 159 136 164 672
46 河東 嘉子 1365 177 161 139 174 651 161 181 184 188 714
47 坂本 桃夏 1360 171 169 168 165 673 178 141 213 155 687
48 石川 邦子 1354 158 165 172 146 641 152 185 182 194 713
49 宮崎みづほ 1351 136 189 163 143 631 151 215 177 177 720
50 今平 由佳 1347 156 168 146 168 638 167 155 213 174 709
51 山本 真樹 1341 193 138 155 149 635 191 145 195 175 706
52 瀧澤 清美 1323 159 161 175 166 661 142 167 213 140 662
53 伊藤てるみ 1319 178 156 181 171 686 148 164 159 162 633
54 杉浦 瑞穂 1317 140 202 121 190 653 153 189 171 151 664
55 畠中 順子 1283 149 152 168 159 628 168 166 153 168 655
56 西牧 昭美 1248 156 147 152 132 587 118 148 193 202 661
 
PAGE TOP