公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

さわやかカップ2025 第32回千葉オープン女子チャリティボウリングトーナメント

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

決勝ステップラダー以降は大会ページ下部の図をご覧ください。


準決勝 10G / 予選からの通算18Gトータル上位5名決勝ステップラダー進出

準決勝 10G(通算18G)成績

順位 L 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 前半 6G 7G 8G 9G 10G 後半 合計 S-HL G-HL 予選得点
1 網代 羅夢 3,978 201 226 211 201 236 1075 193 194 242 203 216 1048 2123     1855
2 599 石田 万音 3,956 206 214 233 211 251 1115 201 232 176 197 200 1006 2121     1835
3 598 近藤 菜帆 3,941 237 224 202 201 222 1086 255 238 193 233 191 1110 2196     1745
4 586 幸木百合菜 3,917 266 216 186 223 161 1052 257 215 203 227 246 1148 2200     1717
5 582 中島 瑞葵 3,873 195 237 258 219 226 1135 211 203 212 194 191 1011 2146     1727
6 545 大嶋 有香 3,839 236 216 203 216 223 1094 212 213 196 182 222 1025 2119     1720
7 600 金子 萌夏 3,834 217 222 237 224 207 1107 177 229 175 190 243 1014 2121     1713
8 544 坂本 かや 3,833 268 206 219 223 207 1123 199 228 188 166 236 1017 2140     1693
9 494 桑藤 美樹 3,830 267 190 197 190 224 1068 199 203 216 258 184 1060 2128     1702
10 533 川ア 由意 3,819 258 252 193 181 217 1101 201 241 203 202 192 1039 2140     1679
11 618 崎山 穂花 3,791 199 226 180 167 226 998 215 217 239 224 191 1086 2084 88   1707
12 463 岸田 有加 3,791 258 214 233 180 214 1099 214 215 200 198 181 1008 2107 91   1684
13 583 堀井 春花 3,750 253 190 180 159 200 982 195 268 189 215 224 1091 2073     1677
14 603 緒方 彩音 3,727 234 235 214 268 166 1117 193 192 182 181 234 982 2099     1628
15 525 宇山 侑花 3,724 258 190 175 173 196 992 194 191 255 232 225 1097 2089     1635
16 526 久保田彩花 3,705 147 217 211 180 236 991 225 176 233 216 235 1085 2076     1629
17 364 丹羽由香梨 3,700 173 229 214 169 207 992 157 224 190 187 231 989 1981     1719
18 612 コ田 有紀 3,698 233 245 201 216 205 1100 198 192 197 172 199 958 2058     1640
19 330 川口富美恵 3,688 183 191 213 171 214 972 236 246 238 201 201 1122 2094     1594
20 352 姫路  麗 3,686 225 209 153 218 201 1006 218 202 169 180 238 1007 2013     1673
21 537 岩見 彩乃 3,683 203 207 168 195 238 1011 222 177 198 203 223 1023 2034     1649
22 514 小久保実希 3,658 204 204 201 201 223 1033 178 216 175 223 214 1006 2039     1619
23 615 野仲 美咲 3,657 229 210 234 177 192 1042 194 213 176 220 151 954 1996     1661
24 559 霜出 佳奈 3,656 197 165 207 204 183 956 235 167 190 215 256 1063 2019     1637
25 622 渡辺 莉央 3,654 182 173 197 172 184 908 237 223 214 202 171 1047 1955     1699
26 623 井ア 寛菜 3,634 179 223 199 180 183 964 188 171 214 246 179 998 1962     1672
27 507 寺下 智香 3,628 168 216 141 213 216 954 225 204 200 204 245 1078 2032     1596
28 617 安田明香里 3,627 156 187 213 215 218 989 231 182 233 177 192 1015 2004     1623
29 594 三上 彩奈 3,619 189 193 190 193 189 954 182 222 167 168 209 948 1902     1717
30 297 座間 美子 3,611 163 201 258 167 188 977 196 178 178 224 194 970 1947     1664
31 587 今井 双葉 3,599 175 216 224 205 197 1017 225 194 187 223 159 988 2005     1594
32 451 望月 理江 3,568 201 225 224 191 182 1023 212 158 181 145 203 899 1922     1646
33 634 根本  遥 3,551 155 182 201 252 214 1004 203 161 188 164 236 952 1956     1595
34 570 本橋 優美 3,541 206 200 190 169 166 931 162 210 211 190 217 990 1921     1620
35 223 長縄多禧子 3,511 218 167 187 149 137 858 234 215 180 202 190 1021 1879     1632
36 578 キム・ソヒョン 3,482 151 159 188 200 169 867 220 179 167 197 177 940 1807     1675
 
PAGE TOP
 

予選 8G / 各シフトトータル上位18名準決勝進出

Bシフト 8G成績

 

Aシフト 8G成績

順位 L 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1 網代 羅夢 1,855 206 232 255 259 952 199 201 225 278 903
2 582 中島 瑞葵 1,727 237 223 236 253 949 227 175 235 141 778
3 618 崎山 穂花 1,707 148 218 217 215 798 220 266 210 213 909
4 544 坂本 かや 1,693 181 177 212 242 812 200 247 198 236 881
5 463 岸田 有加 1,684 233 214 212 193 852 193 192 244 203 832
6 533 川ア 由意 1,679 192 200 236 193 821 244 213 207 194 858
7 583 堀井 春花 1,677 277 217 166 192 852 222 193 183 227 825
8 578 キム・ソヒョン 1,675 218 234 209 179 840 211 189 189 246 835
9 623 井ア 寛菜 1,672 226 232 190 157 805 203 226 225 213 867
10 451 望月 理江 1,646 171 249 228 204 852 184 223 224 163 794
11 612 コ田 有紀 1,640 205 195 200 200 800 211 212 224 193 840
12 525 宇山 侑花 1,635 218 235 197 213 863 184 176 188 224 772
13 603 緒方 彩音 1,628 175 156 184 247 762 212 268 161 225 866
14 514 小久保実希 1,619 231 187 217 168 803 225 208 203 180 816
15 507 寺下 智香 1,596 226 175 189 180 770 204 203 218 201 826
16 634 根本  遥 1,595 224 194 169 225 812 193 213 177 200 783
17 587 今井 双葉 1,594 169 249 181 201 800 194 198 208 194 794
18 330 川口富美恵 1,594 183 233 193 205 814 170 213 172 225 780
19 568 越智 真南 1,593 222 182 169 201 774 205 206 194 214 819
20 520 三浦 美里 1,588 137 211 245 223 816 215 194 176 187 772
21 616 太  琳華 1,587 163 174 222 209 768 232 187 195 205 819
22 629 石井 萌佳 1,584 210 202 191 182 785 190 214 213 182 799
23 553 廣澤 一美 1,579 186 223 173 202 784 201 187 210 197 795
24 613 秋吉 夕紀 1,574 201 204 215 200 820 191 184 200 179 754
25 384 松永 裕美 1,549 165 168 175 209 717 233 190 196 213 832
26 540 倉田  萌 1,536 207 214 231 174 826 156 197 176 181 710
27 530 飯田 菜々 1,528 153 188 185 226 752 179 205 165 227 776
28 558 坂倉  凜 1,528 200 241 171 178 790 188 186 171 193 738
29 478 小林あゆみ 1,522 202 200 162 216 780 227 184 178 153 742
30 513 鶴井 亜南 1,521 181 196 204 179 760 171 173 204 213 761
31 藤田 妃夏 1,512 194 204 179 200 777 209 160 181 185 735
32 486 田中 亜実 1,509 207 170 212 167 756 158 190 204 201 753
33 385 大月 由香 1,504 191 223 148 212 774 162 194 190 184 730
34 滝澤 規子 1,497 203 144 191 226 764 168 176 227 162 733
35 365 名和  秋 1,496 206 184 188 161 739 206 193 200 158 757
36 松丸 瑞穂 1,494 177 198 174 176 725 177 179 201 212 769
37 467 白石 順子 1,494 211 185 189 210 795 145 145 207 202 699
38 630 野村 美羽 1,493 183 196 203 157 739 217 170 198 169 754
39 628 黒瀬 莉乃 1,490 176 134 172 188 670 191 237 191 201 820
40 440 仲谷 和世 1,467 169 197 183 175 724 190 199 157 197 743
41 399 村田 和子 1,461 180 170 154 205 709 211 161 187 193 752
42 173 時本美津子 1,461 182 167 157 188 694 224 180 167 196 767
43 藤田 彩佳 1,457 161 158 185 197 701 198 189 199 170 756
44 加藤 里美 1,444 188 181 150 200 719 192 180 177 176 725
45 坂井千寿佳 1,435 157 223 176 172 728 199 203 145 160 707
46 森江 彩羽 1,392 129 136 204 164 633 165 196 205 193 759
47 宮崎 麻衣 1,368 183 166 145 194 688 185 147 160 188 680
48 鈴木 サラ 1,319 165 139 166 171 641 178 177 164 159 678
49 山本 真樹 1,247 156 164 146 157 623 155 147 155 167 624
50 塩澤 則子 1,215 125 156 161 133 575 186 147 162 145 640
51 長森 侑佳 1,140 164 131 136 148 579 121 134 160 146 561
52 北山 暢子 1,136 162 137 144 120 563 154 168 102 149 573
 
順位 L 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半
1 599 石田 万音 1,835 237 211 259 213 920 258 211 207 239 915
2 598 近藤 菜帆 1,745 212 238 255 203 908 183 193 194 267 837
3 545 大嶋 有香 1,720 200 225 192 276 893 243 192 167 225 827
4 364 丹羽由香梨 1,719 203 189 199 236 827 211 210 238 233 892
5 594 三上 彩奈 1,717 258 197 221 203 879 233 199 196 210 838
6 586 幸木百合菜 1,717 228 226 207 221 882 278 202 180 175 835
7 600 金子 萌夏 1,713 199 213 189 171 772 248 248 220 225 941
8 494 桑藤 美樹 1,702 215 182 226 204 827 226 221 225 203 875
9 622 渡辺 莉央 1,699 228 170 192 236 826 210 192 257 214 873
10 352 姫路  麗 1,673 205 239 162 248 854 225 192 179 223 819
11 297 座間 美子 1,664 162 224 227 214 827 221 202 193 221 837
12 615 野仲 美咲 1,661 269 202 181 227 879 196 178 210 198 782
13 537 岩見 彩乃 1,649 249 193 196 206 844 178 194 211 222 805
14 559 霜出 佳奈 1,637 234 216 173 236 859 162 227 191 198 778
15 223 長縄多禧子 1,632 213 177 203 196 789 212 190 209 232 843
16 526 久保田彩花 1,629 175 209 247 208 839 187 171 229 203 790
17 617 安田明香里 1,623 195 197 158 193 743 223 170 228 259 880
18 570 本橋 優美 1,620 244 188 169 235 836 171 203 226 184 784
19 469 安藤  瞳 1,617 248 188 216 204 856 200 177 215 169 761
20 595 内田 雪月 1,608 211 237 196 188 832 195 224 175 182 776
21 588 土屋 佑佳 1,603 188 181 163 195 727 223 224 202 227 876
22 557 水谷 若菜 1,595 210 166 177 200 753 167 247 227 201 842
23 515 坂倉にいな 1,594 200 233 190 194 817 180 171 246 180 777
24 須藤 真海 1,588 202 247 186 196 831 225 189 184 159 757
25 521 秋光  楓 1,581 181 179 179 254 793 158 223 208 199 788
26 岩村 智恵 1,581 196 177 193 203 769 177 241 189 205 812
27 523 内藤真裕実 1,570 193 195 214 183 785 168 202 232 183 785
28 64 斉藤志乃ぶ 1,570 195 210 191 203 799 235 161 169 206 771
29 445 鈴木 亜季 1,551 232 174 155 176 737 214 220 209 171 814
30 450 佐藤まさみ 1,542 178 191 195 170 734 200 211 172 225 808
31 528 浅田 梨奈 1,538 223 180 223 183 809 156 171 169 233 729
32 601 河村 怜奈 1,536 203 194 170 204 771 210 150 173 232 765
33 593 倉田  結 1,516 192 225 200 184 801 172 165 171 207 715
34 488 渡辺けあき 1,506 196 201 174 253 824 203 167 164 148 682
35 484 松下 聖子 1,495 211 211 195 186 803 202 159 185 146 692
36 堀川 雪乃 1,489 215 181 191 167 754 171 201 179 184 735
37 606 田中 美佳 1,475 168 204 189 160 721 197 198 170 189 754
38 499 本間由佳梨 1,466 193 211 191 183 778 170 159 203 156 688
39 高根 愛海 1,465 163 244 187 177 771 159 211 168 156 694
40 589 坂野ニイナ 1,452 181 190 153 186 710 194 189 169 190 742
41 609 緒方 美空 1,451 173 183 185 205 746 186 165 156 198 705
42 松丸 澄子 1,433 185 191 159 211 746 201 153 173 160 687
43 624 小堀香那子 1,428 180 182 209 127 698 183 163 197 187 730
44 高橋加代子 1,426 177 176 195 169 717 199 201 180 129 709
45 斉藤 美優 1,423 200 171 156 166 693 176 168 212 174 730
46 太田 千恵 1,383 207 169 167 147 690 154 180 194 165 693
47 上野 克枝 1,377 157 167 193 202 719 215 143 161 139 658
48 黒木 美羽 1,310 196 178 183 167 724 151 136 149 150 586
49 百瀬 玲菜 1,268 137 178 128 188 631 158 132 149 198 637
50 山口キヨ子 1,259 158 178 159 132 627 191 172 118 151 632
51 河崎千鶴子 1,231 137 151 162 148 598 153 184 119 177 633
52 内野 聖香 1,131 117 151 141 130 539 136 151 165 140 592
 
PAGE TOP