公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公認最高記録

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

2025山梨レディースプロボウリングトーナメント 兼 男女アマチュア選手権

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることと、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

決勝トーナメント以降は大会ページ下部の図をご覧ください。


準決勝 6G / プロ上位12名・男子アマ上位8名・女子アマ上位4名を 決勝トーナメントへ選出

6G成績

プロの部
順位 選手名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 6G
1 坂倉凛 1453 258 267 206 731 268 218 236 722
2 幸木百合菜 1419 207 257 217 681 268 257 213 738
3 野仲美咲 1365 193 259 227 679 236 213 237 686
4 近藤菜帆 1334 236 239 201 676 206 204 248 658
5 堀井春花 1328 216 218 217 651 215 226 236 677
6 金子萌夏 1320 182 183 257 622 258 225 215 698
7 秋吉夕紀 1315 236 195 233 664 217 189 245 651
8 川崎由意 1303 182 235 206 623 211 279 190 680
9 秋光楓 1301 259 181 224 664 212 191 234 637
10 松尾星伽 1290 220 200 223 643 206 237 204 647
11 石田万音 1283 226 267 217 710 182 192 199 573
12 緒方彩音 1282 203 235 212 650 226 194 212 632
13 坂本かや 1281 222 182 244 648 212 205 216 633
14 丹羽由香梨 1281 205 219 228 652 235 211 183 629
15 桑藤美樹 1270 225 208 226 659 214 215 182 611
16 小林よしみ 1259 211 237 182 630 225 204 200 629
17 越智真南 1259 172 266 206 644 192 222 201 615
18 倉田萌 1259 203 236 247 686 169 166 238 573
19 大久保咲桜 1233 182 215 197 594 256 168 215 639
20 森彩奈江 1232 222 234 215 671 183 178 200 561
21 坂倉にいな 1218 173 236 192 601 180 204 233 617
22 松永裕美 1205 193 215 175 583 192 228 202 622
23 長縄多禧子 1181 167 204 172 543 214 238 186 638
24 渡辺けあき 1163 182 203 176 561 204 197 201 602
男子アマの部
順位 選手名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 6G
1 久田尚輝 1387 223 241 219 683 234 257 213 704
2 野田正樹 1356 256 214 169 639 252 248 217 717
3 若松享好 1329 185 211 173 569 214 267 279 760
4 室井勝 1322 181 193 286 660 194 269 199 662
5 沼田一輝 1318 248 182 226 656 225 239 198 662
6 八鍬良太 1309 240 184 258 682 224 213 190 627
7 川宿田遼 1290 236 218 160 614 193 216 267 676
8 DJ
Douttiel
1286 275 204 235 714 168 215 189 572
9 齋藤恵太 1283 210 166 233 609 212 256 206 674
10 佐久間忍 1277 232 235 227 694 191 187 205 583
11 田代寿一 1264 210 202 183 595 257 245 167 669
12 伊里秀太 1261 197 248 224 669 243 146 203 592
13 飯塚孝士 1255 234 215 195 644 191 227 193 611
14 須山弘基 1245 179 213 255 647 225 170 203 598
15 雪吹洸輔 1230 205 188 266 659 222 183 166 571
16 中田英一 1212 194 188 257 639 192 185 196 573
17 黒河内潔 1208 194 168 186 548 253 205 202 660
18 沖村孝 1183 154 202 246 602 198 216 167 581
19 伊藤勇基 1181 188 201 201 590 206 190 195 591
20 野田勝美 1181 214 184 199 597 216 180 188 584
21 望月瞭 1169 204 207 193 604 181 170 214 565
22 和泉澤幸伸 1159 174 202 217 593 202 194 170 566
23 永石弘輝 1137 218 219 170 607 165 176 189 530
24 上村良夫 1133 195 180 214 589 192 155 197 544
 
女子アマの部
順位 選手名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 6G
1 高橋愛莉 1335 219 192 236 647 212 231 245 688
2 松田寿夏 1181 202 184 184 570 237 191 183 611
3 堀川雪乃 1175 210 193 190 593 200 167 215 582
4 鈴木サラ 1139 143 244 177 564 202 196 177 575
5 窪谷唯花 1126 202 192 183 577 167 203 179 549
6 春日章美 1108 191 209 196 596 159 162 191 512
7 道上結陽 1106 158 169 172 499 199 194 214 607
8 和泉澤芹奈 1067 191 192 188 571 175 154 167 496
9 野中恵美 1063 193 190 171 554 166 170 173 509
10 古瀬智美 1063 192 181 193 566 141 163 193 497
11 山田雪子 1037 170 155 158 483 153 197 204 554
12 氏家正子 912 135 162 156 453 144 141 174 459
 
PAGE TOP