中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント

成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。
大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があること、男女の進行差がある場合があること、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

男女準決勝 5G

【男子】予選通過45名にて5Gを投球し、通算15Gトータルにて上位12名を決勝グループラウンドロビンへ選出。
【女子】予選通過35名にて5Gを投球し、通算15Gトータルにて上位12名を決勝グループラウンドロビンへ選出。

男子 女子
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 予選
得点 順位
1 1 吉田 大祐 3466 209 259 268 246 252 1234 2232 12
2 0 宮澤 拓哉 3447 218 247 265 257 256 1243 2204 18
3 0 倉持 悠人 3407 214 226 216 196 205 1057 2350 1
4 0 斎藤 祐太 3389 197 226 206 224 246 1099 2290 3
5 0 甘糟 翔太 3384 214 202 257 245 245 1163 2221 15
6 0 内藤 広人 3369 249 211 268 206 176 1110 2259 6
7 2 瀬戸  翔 3356 238 203 268 216 193 1118 2238 9
8 0 渡邊 雄也 3345 228 235 245 234 167 1109 2236 10
9 0 竹永 竜星 3341 188 150 200 267 214 1019 2322 2
10 0 井口 遼太 3331 232 227 200 222 204 1085 2246 7
11 0 渡邉 航明 3322 202 206 184 196 258 1046 2276 4
12 0 平井  翔 3310 215 224 222 221 234 1116 2194 19
13 0 福丸 哲平 3303 238 171 223 215 190 1037 2266 5
14 0 谷合 貴志 3301 223 167 246 255 187 1078 2223 13
15 0 森本 健太 3300 204 168 150 246 289 1057 2243 8
16 0 竹本 圭実 3298 216 247 227 191 195 1076 2222 14
17 0 藤永 北斗 3296 215 222 259 211 245 1152 2144 38
18 0 山下 昌吾 3287 169 219 248 245 214 1095 2192 22
19 0 江川  司 3287 247 234 168 228 225 1102 2185 23
20 0 原口 優馬 3287 266 183 258 224 224 1155 2132 45
21 0 藤井 信人 3286 221 252 210 266 173 1122 2164 32
22 0 吉野 浩章 3283 221 257 224 225 204 1131 2152 36
23 0 和田 秀和 3279 246 192 203 258 243 1142 2137 42
24 0 村上 拓也 3274 200 248 201 223 246 1118 2156 35
25 3 伊東 将成 3264 186 255 180 213 237 1071 2193 20
26 0 入口 光司 3264 221 257 194 233 176 1081 2183 24
27 0 坂本 就馬 3263 203 269 226 189 205 1092 2171 29
28 0 川添 奨太 3256 224 225 255 213 192 1109 2147 37
29 0 安里 秀策 3255 212 195 246 242 180 1075 2180 25
30 0 水本 有希 3252 190 197 225 191 217 1020 2232 11
31 0 山本  晃 3240 214 269 191 193 157 1024 2216 16
32 0 前田 祐輔 3226 211 155 212 244 212 1034 2192 21
33 0 大久保雄矢 3217 226 196 204 169 209 1004 2213 17
34 0 徳久 恵大 3217 225 202 239 172 200 1038 2179 26
35 0 遠藤  誠 3214 225 182 246 172 222 1047 2167 31
36 0 藤村 隆史 3210 196 199 244 194 215 1048 2162 33
37 0 島田 卓也 3202 201 245 202 223 192 1063 2139 40
38 4 白井 康介 3188 223 180 225 191 234 1053 2135 43
39 0 木田 大輔 3172 183 201 183 206 223 996 2176 28
40 0 西山 翔悟 3166 179 203 286 155 182 1005 2161 34
41 0 稲葉 竜太 3150 242 204 183 180 171 980 2170 30
42 0 田野岡大夢 3147 213 161 192 244 203 1013 2134 44
43 0 水野 耕佑 3140 223 189 180 220 187 999 2141 39
44 0 播摩 友和 3125 203 200 204 184 157 948 2177 27
45 5 山本 和紀 3085 148 227 190 166 215 946 2139 41
順位 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 予選
得点 順位
1 石田 万音 3315 225 234 246 194 236 1135 2180 2
2 野仲 美咲 3209 164 227 184 243 222 1040 2169 3
3 寺下 智香 3209 221 268 208 180 234 1111 2098 6
4 倉田  萌 3190 200 257 243 244 202 1146 2044 10
5 姫路  麗 3185 228 227 206 216 226 1103 2082 7
6 小久保実希 3175 188 235 214 177 234 1048 2127 4
7 中島 瑞葵 3149 177 160 231 178 212 958 2191 1
8 井ア 寛菜 3142 193 214 216 247 257 1127 2015 14
9 堀井 春花 3122 233 173 215 170 208 999 2123 5
10 山田  幸 3103 205 242 177 225 195 1044 2059 9
11 緒方 彩音 3096 226 256 237 237 179 1135 1961 34
12 今井 双葉 3082 226 199 184 235 202 1046 2036 11
13 秋光  楓 3075 235 218 193 211 183 1040 2035 12
14 内藤真裕実 3067 246 215 188 201 203 1053 2014 15
15 霜出 佳奈 3038 209 243 223 182 168 1025 2013 17
16 白石 順子 3036 164 204 255 215 213 1051 1985 24
17 キム・ソヒョン 3022 202 172 188 226 235 1023 1999 19
18 星野 恵梨 3007 201 173 203 237 192 1006 2001 18
19 坂倉  凜 3005 200 192 213 212 225 1042 1963 32
20 秋吉 夕紀 3005 203 186 211 243 202 1045 1960 35
21 長縄多禧子 2995 162 214 174 179 206 935 2060 8
22 田中 亜実 2992 198 212 179 222 213 1024 1968 30
23 安田明香里 2991 159 189 202 186 234 970 2021 13
24 原野 萌花 2989 218 185 224 201 199 1027 1962 33
25 金子 萌夏 2987 170 224 185 198 214 991 1996 20
26 鈴木 亜季 2983 195 201 203 186 210 995 1988 22
27 前屋 瑠美 2981 174 214 213 245 160 1006 1975 28
28 丹羽由香梨 2967 196 211 192 213 171 983 1984 25
29 松永 裕美 2964 236 208 194 175 164 977 1987 23
30 小林あゆみ 2911 161 226 173 183 154 897 2014 16
31 大久保咲桜 2905 169 162 202 190 194 917 1988 21
32 澤田 春花 2905 157 152 177 202 234 922 1983 26
33 佐藤まさみ 2898 180 152 175 209 214 930 1968 29
34 佐藤由実子 2823 211 145 171 152 181 860 1963 31
35 後藤光々音 2795 202 136 172 165 141 816 1979 27
 
PAGE TOP