中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント

| 大会ページ | 予選スコアページ | 準決勝スコアページ |

成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。
大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があること、男女の進行差がある場合があること、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

男子・女子 予選10G

【男子予選】プロ132名、アマ72名の合計204名がA・Bシフトにて2日間に分けて10Gを投球し、上位45名が準決勝へ選出。
【女子予選】プロ111名、アマ21名の合計132名がA・Bシフトにて2日間に分けて10Gを投球し、上位35名が準決勝へ選出。

 
男子A   女子A
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 0 福丸 哲平 2266 170 266 246 199 219 1100 260 269 212 225 200 1166
2 0 森本 健太 2243 233 233 234 205 247 1152 233 236 205 201 216 1091
3 1 瀬戸  翔 2238 223 212 266 238 214 1153 213 226 248 210 188 1085
4 0 渡邊 雄也 2236 267 257 223 232 238 1217 234 169 187 230 199 1019
5 0 水本 有希 2232 227 234 243 247 224 1175 212 198 203 187 257 1057
6 2 吉田 大祐 2232 180 217 222 237 197 1053 280 224 197 231 247 1179
7 0 甘糟 翔太 2221 235 216 232 250 174 1107 181 225 226 256 226 1114
8 0 山本  晃 2216 209 258 267 208 237 1179 208 189 182 235 223 1037
9 0 大久保雄矢 2213 259 221 203 191 202 1076 235 232 279 173 218 1137
10 0 前田 祐輔 2192 217 213 219 168 214 1031 278 204 190 265 224 1161
11 0 入口 光司 2183 213 248 214 235 207 1117 253 227 180 235 171 1066
12 0 安里 秀策 2180 222 268 186 187 267 1130 195 216 183 236 220 1050
13 0 播摩 友和 2177 225 171 222 223 202 1043 234 201 206 278 215 1134
14 0 木田 大輔 2176 154 217 289 200 225 1085 238 245 191 236 181 1091
15 0 遠藤  誠 2167 247 206 220 218 173 1064 214 215 268 164 242 1103
16 0 村上 拓也 2156 236 207 209 279 253 1184 212 175 181 215 189 972
17 0 川添 奨太 2147 224 221 208 213 179 1045 239 225 215 196 227 1102
18 0 島田 卓也 2139 190 224 246 217 183 1060 201 235 213 222 208 1079
19 3 山本 和紀 2139 217 232 222 214 232 1117 259 190 182 210 181 1022
20 0 和田 秀和 2137 218 233 201 183 222 1057 246 185 210 246 193 1080
21 4 白井 康介 2135 258 154 257 181 179 1029 222 203 255 224 202 1106
22 0 原口 優馬 2132 256 195 219 236 191 1097 197 199 259 182 198 1035
23 0 田中 椋也 2131 182 189 214 237 238 1060 213 193 222 164 279 1071
24 0 工藤 貴志 2128 186 184 234 268 190 1062 212 201 231 223 199 1066
25 0 堀ノ内智大 2111 259 198 203 217 192 1069 244 213 204 216 165 1042
26 0 山本  勲 2111 234 222 223 191 226 1096 222 178 181 205 229 1015
27 0 須田  毅 2109 181 224 194 215 255 1069 201 222 218 179 220 1040
28 0 柿沼 貴史 2106 213 233 226 196 167 1035 206 184 243 245 193 1071
29 0 吉田 文啓 2100 245 175 201 192 205 1018 234 199 195 247 207 1082
30 5 森  裕雅 2099 216 237 182 225 199 1059 196 201 214 227 202 1040
31 0 羽ヶア匠海 2095 214 205 213 214 198 1044 184 202 210 233 222 1051
32 0 小森 清人 2095 189 212 222 254 201 1078 183 235 215 158 226 1017
33 0 森岡 昌嵩 2088 205 247 181 213 247 1093 259 181 189 213 153 995
34 0 木村  晃 2086 183 176 193 268 233 1053 207 193 193 258 182 1033
35 0 新城 一也 2086 203 210 266 234 211 1124 225 214 219 136 168 962
36 0 佐藤 貴啓 2082 224 221 192 219 193 1049 181 226 183 238 205 1033
37 6 井岡 聖一 2078 179 226 232 187 182 1006 214 204 210 233 211 1072
38 0 相澤 英昭 2077 214 226 177 215 232 1064 236 179 236 194 168 1013
39 0 橋 昭弘 2073 217 187 180 246 248 1078 216 233 194 178 174 995
40 0 岡野 秀幸 2072 183 205 209 257 191 1045 225 232 212 178 180 1027
41 0 酒井 武雄 2072 247 198 215 184 174 1018 198 194 204 226 232 1054
42 0 加藤 祐哉 2072 256 175 209 206 217 1063 217 244 192 170 186 1009
43 7 大門 由弥 2063 267 215 209 198 235 1124 212 222 199 124 182 939
44 8 林  優輝 2054 222 226 197 212 186 1043 199 185 217 208 202 1011
45 0 砂子 明廣 2052 185 172 266 190 220 1033 185 219 204 211 200 1019
46 9 古市 達也 2050 146 213 246 201 204 1010 225 192 201 178 244 1040
47 10 佐藤 宇宙 2049 170 152 270 202 216 1010 240 207 164 209 219 1039
48 0 松田 力也 2048 202 226 224 212 231 1095 202 193 196 164 198 953
49 0 神山  匠 2041 246 178 214 192 249 1079 189 175 216 189 193 962
50 0 栴檀  稔 2041 179 155 201 188 225 948 214 203 205 248 223 1093
51 0 佐藤 昌徳 2033 211 173 214 173 237 1008 217 211 178 215 204 1025
52 0 正田 晃也 2031 235 158 221 227 210 1051 170 201 182 231 196 980
53 0 笹田 泰裕 2026 224 207 236 182 201 1050 186 200 155 191 244 976
54 0 松本 智弥 2026 178 181 209 152 222 942 181 268 204 247 184 1084
55 0 平山 陽一 2023 191 194 212 215 215 1027 218 172 224 223 159 996
56 11 木村 暁琉 2021 211 223 186 214 183 1017 191 214 177 221 201 1004
57 0 河内 唯斗 2019 233 205 205 217 188 1048 247 177 180 194 173 971
58 0 松浦 和彦 2018 195 203 178 172 263 1011 203 190 154 289 171 1007
59 0 斉藤 征哉 2014 235 244 211 224 171 1085 172 201 180 185 191 929
60 0 水谷 孝敏 2008 192 174 226 200 236 1028 207 200 200 201 172 980
61 0 藤川 大輔 1979 231 203 197 235 188 1054 174 179 223 157 192 925
62 0 太田 隆昌 1978 187 148 170 187 188 880 244 234 202 187 231 1098
63 12 青山 拓也 1975 193 207 205 235 184 1024 206 170 184 204 187 951
64 0 辻  賢司 1974 180 226 182 123 198 909 238 220 192 223 192 1065
65 0 小林 哲也 1957 178 206 160 174 195 913 213 197 220 202 212 1044
66 0 青木 彰彦 1956 139 186 261 181 211 978 174 193 201 212 198 978
67 0 増田 優希 1955 227 213 212 208 164 1024 203 212 160 147 209 931
68 13 岡田 有翔 1951 196 169 237 256 221 1079 206 157 219 134 156 872
69 0 志摩竜太郎 1939 183 215 161 167 247 973 234 138 237 192 165 966
70 0 石原 章夫 1930 224 137 205 213 196 975 179 174 164 235 203 955
71 0 長岡 義一 1928 193 202 216 181 189 981 165 211 176 215 180 947
72 0 江村  学 1919 196 174 183 190 203 946 209 180 180 222 182 973
73 14 西田 千里 1916 211 158 193 190 182 934 228 176 189 200 189 982
74 15 堂本 好宏 1910 216 153 156 182 192 899 213 199 231 182 186 1011
75 16 林  大夢 1903 138 232 205 143 180 898 206 205 158 221 215 1005
76 0 黒田 仙雄 1882 143 186 171 185 167 852 179 254 194 186 217 1030
77 0 太田 貴久 1875 211 207 195 214 189 1016 193 170 148 169 179 859
78 17 小川  優 1865 177 190 192 157 201 917 186 166 199 195 202 948
79 18 中村 唯人 1865 171 185 172 206 148 882 216 213 156 200 198 983
80 0 田村  翼 1860 175 180 169 224 172 920 131 203 231 186 189 940
81 19 向井 一司 1854 168 213 213 208 189 991 165 190 176 152 180 863
82 0 斉藤 正典 1834 198 169 165 201 154 887 160 156 200 227 204 947
83 0 笹島新太郎 1821 214 179 195 213 161 962 190 219 142 161 147 859
84 20 谷口  尚 1815 244 179 159 191 149 922 157 171 198 221 146 893
85 21 小池 一雄 1793 164 179 187 136 202 868 161 197 243 169 155 925
86 0 荒井慎太朗 1791 154 191 188 207 140 880 154 180 236 175 166 911
87 22 知名 朝裕 1787 173 180 150 128 198 829 224 175 179 205 175 958
88 23 宮越 健一 1779 223 181 157 154 184 899 161 194 171 175 179 880
89 24 稲熊 正之 1776 184 204 183 180 180 931 224 222 130 128 141 845
90 25 松岡 拓矢 1774 140 203 166 189 227 925 179 156 168 157 189 849
91 26 儀間 徳博 1763 165 175 205 180 159 884 142 194 172 163 208 879
92 0 鈴木 一彌 1761 172 213 189 138 184 896 203 167 180 155 160 865
93 27 日比野佳之 1761 173 142 135 197 179 826 173 195 196 209 162 935
94 28 平松昭太朗 1741 174 142 163 177 143 799 154 192 182 201 213 942
95 29 鈴木 隆三 1730 202 177 153 211 164 907 141 166 155 214 147 823
96 30 横井  毅 1717 216 176 192 157 157 898 155 161 202 130 171 819
97 31 小田 和希 1695 168 185 156 156 143 808 177 193 158 159 200 887
98 32 浦川 文郎 1693 211 189 162 141 179 882 147 174 163 174 153 811
99 33 安藤 彩昴 1671 189 130 128 174 129 750 202 194 169 193 163 921
100 34 山田 祐介 1628 128 132 157 156 161 734 160 191 175 186 182 894
101 35 青山 賢治 1551 144 159 132 147 168 750 114 146 191 169 181 801
102 36 高木 勇太 1322 86 162 121 155 160 684 97 118 150 147 126 638
 
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 0 中島 瑞葵 2191 182 247 218 235 159 1041 210 231 199 299 211 1150
2 0 野仲 美咲 2169 190 224 228 207 220 1069 230 235 227 202 206 1100
3 0 小久保実希 2127 249 204 164 261 170 1048 203 222 248 211 195 1079
4 0 堀井 春花 2123 220 223 236 224 198 1101 202 215 198 201 206 1022
5 0 姫路  麗 2082 225 185 208 224 192 1034 178 189 215 239 227 1048
6 0 長縄多禧子 2060 190 215 174 232 184 995 220 220 217 192 216 1065
7 0 倉田  萌 2044 237 202 192 168 173 972 191 224 257 186 214 1072
8 0 今井 双葉 2036 209 209 211 166 235 1030 233 180 188 222 183 1006
9 0 安田明香里 2021 201 224 191 159 175 950 227 183 217 231 213 1071
10 0 内藤真裕実 2014 245 225 184 185 182 1021 209 175 228 155 226 993
11 0 小林あゆみ 2014 206 188 177 203 200 974 176 186 180 254 244 1040
12 0 霜出 佳奈 2013 168 245 153 213 192 971 207 194 210 197 234 1042
13 0 星野 恵梨 2001 214 224 159 203 191 991 192 216 252 192 158 1010
14 0 キム・ソヒョン 1999 193 202 184 257 215 1051 223 182 171 190 182 948
15 0 金子 萌夏 1996 202 177 187 216 213 995 180 222 168 243 188 1001
16 0 鈴木 亜季 1988 172 220 196 176 192 956 217 159 181 236 239 1032
17 0 丹羽由香梨 1984 207 181 190 231 237 1046 180 210 209 139 200 938
18 0 佐藤まさみ 1968 204 178 177 224 182 965 213 202 216 169 203 1003
19 0 佐藤由実子 1963 192 165 257 211 171 996 160 223 197 235 152 967
20 0 原野 萌花 1962 226 206 184 199 166 981 212 232 228 158 151 981
21 0 秋吉 夕紀 1960 189 180 183 203 195 950 200 172 179 205 254 1010
22 0 大根谷 愛 1953 153 186 192 163 232 926 188 191 235 177 236 1027
23 1 藤林 華音 1949 193 217 195 155 193 953 204 180 194 204 214 996
24 0 小池 沙紀 1941 215 196 169 225 194 999 174 196 184 186 202 942
25 0 近藤 菜帆 1938 198 199 180 214 201 992 182 167 191 201 205 946
26 0 チョン・ヨンヒャン 1922 185 157 181 234 179 936 184 206 226 168 202 986
27 0 堂元 美佐 1922 191 201 235 178 192 997 158 155 215 213 184 925
28 0 植竹 幸子 1922 148 162 177 198 216 901 235 153 165 225 243 1021
29 0 三浦 美里 1919 225 189 196 181 171 962 206 151 183 201 216 957
30 0 崎山 穂花 1913 180 157 217 180 234 968 160 217 146 176 246 945
31 0 大坪菜摘美 1911 255 178 144 178 157 912 185 211 204 190 209 999
32 0 河村 怜奈 1908 153 187 145 195 257 937 192 195 181 184 219 971
33 0 渡辺けあき 1904 162 222 176 160 232 952 193 185 170 193 211 952
34 0 川ア 由意 1902 233 244 178 176 128 959 209 179 215 160 180 943
35 0 河上 未希 1902 192 177 187 181 202 939 204 167 167 213 212 963
36 0 本橋 優美 1888 187 167 192 184 177 907 157 213 179 231 201 981
37 0 桑藤 美樹 1887 214 153 177 214 185 943 194 167 181 203 199 944
38 0 大仲 純怜 1879 186 172 192 187 202 939 187 183 203 188 179 940
39 2 水谷 秋穂 1876 184 167 196 160 199 906 180 180 175 194 241 970
40 0 清水 弘子 1863 190 167 178 144 169 848 207 198 187 201 222 1015
41 0 松岡美穂子 1861 172 147 192 178 176 865 179 225 209 203 180 996
42 0 三上 彩奈 1857 169 194 201 188 231 983 195 178 146 174 181 874
43 0 小泉奈津美 1852 155 276 206 178 230 1045 147 146 171 183 160 807
44 0 座間 美子 1847 188 179 150 174 170 861 204 173 202 175 232 986
45 0 緒方 美空 1842 199 178 159 175 167 878 191 193 181 202 197 964
46 0 橋 美穂 1827 246 157 164 179 176 922 191 171 168 192 183 905
47 3 梶田 愛子 1824 166 185 167 224 191 933 189 160 191 172 179 891
48 4 竹内 芙蓉 1822 170 195 180 170 165 880 203 202 166 212 159 942
49 0 太  琳華 1821 156 216 171 148 224 915 175 201 178 186 166 906
50 0 川村友美子 1818 192 152 171 162 160 837 193 159 187 240 202 981
51 0 坂野ニイナ 1815 185 156 217 192 172 922 185 212 192 119 185 893
52 0 溝口 睦実 1815 181 190 214 198 202 985 171 168 169 150 172 830
53 0 坪井 美樹 1810 136 162 195 160 183 836 167 219 156 233 199 974
54 5 菅瀬 千春 1761 209 209 181 155 150 904 176 157 190 194 140 857
55 0 熊田菜奈海 1750 131 199 179 160 222 891 159 160 192 186 162 859
56 0 大嶋 有香 1746 175 145 170 146 198 834 191 189 179 149 204 912
57 6 今井 靖香 1740 140 167 181 186 185 859 202 185 174 165 155 881
58 7 戸塚 知菜 1737 190 178 153 200 138 859 164 169 208 192 145 878
59 0 吉野  操 1734 191 180 163 162 176 872 186 174 154 191 157 862
60 0 安藤  瞳 1722 180 139 196 157 203 875 162 134 176 173 202 847
61 8 佐鳥 佳純 1709 165 164 185 183 165 862 160 183 162 175 167 847
62 0 廣澤 一美 1694 146 137 195 180 143 801 147 193 203 168 182 893
63 0 小堀香那子 1671 160 155 157 163 170 805 142 172 198 187 167 866
64 9 道上 結陽 1671 151 169 152 158 137 767 214 150 188 166 186 904
65 10 河村 明子 1617 171 147 155 146 166 785 148 161 187 166 170 832
66 11 永井萌々香 1617 154 123 171 134 165 747 176 171 173 193 157 870
 
男子B   女子B
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 0 倉持 悠人 2350 237 264 217 226 203 1147 215 266 258 248 216 1203
2 0 竹永 竜星 2322 233 194 227 234 257 1145 208 248 265 246 210 1177
3 0 斎藤 祐太 2290 239 245 225 258 222 1189 215 245 246 199 196 1101
4 0 渡邉 航明 2276 226 214 236 279 202 1157 223 222 226 244 204 1119
5 0 内藤 広人 2259 236 215 237 235 221 1144 203 198 258 219 237 1115
6 0 井口 遼太 2246 235 184 210 259 202 1090 225 257 213 244 217 1156
7 0 谷合 貴志 2223 227 223 225 214 255 1144 203 168 253 268 187 1079
8 0 竹本 圭実 2222 234 205 180 223 222 1064 172 259 205 279 243 1158
9 0 宮澤 拓哉 2204 235 223 159 213 241 1071 217 221 205 257 233 1133
10 0 平井  翔 2194 257 235 203 244 185 1124 217 203 209 233 208 1070
11 1 伊東 将成 2193 205 203 220 258 226 1112 194 269 205 225 188 1081
12 0 山下 昌吾 2192 194 242 160 226 184 1006 245 246 244 225 226 1186
13 0 江川  司 2185 222 193 194 215 204 1028 199 268 210 256 224 1157
14 0 徳久 恵大 2179 226 191 256 192 232 1097 173 225 258 222 204 1082
15 0 坂本 就馬 2171 221 268 170 212 235 1106 217 238 185 245 180 1065
16 0 稲葉 竜太 2170 202 267 227 236 202 1134 173 191 249 248 175 1036
17 0 藤井 信人 2164 183 164 256 196 188 987 237 237 236 200 267 1177
18 0 藤村 隆史 2162 232 235 190 222 237 1116 203 200 212 220 211 1046
19 0 西山 翔悟 2161 186 197 195 225 202 1005 236 197 255 236 232 1156
20 0 吉野 浩章 2152 207 238 223 236 225 1129 210 189 174 215 235 1023
21 0 藤永 北斗 2144 204 211 178 216 208 1017 254 197 238 202 236 1127
22 0 水野 耕佑 2141 204 183 236 199 258 1080 207 257 186 214 197 1061
23 0 田野岡大夢 2134 186 215 247 218 192 1058 202 244 239 180 211 1076
24 0 堀江 真一 2132 200 234 210 255 201 1100 212 246 188 178 208 1032
25 2 三谷 優斗 2128 225 207 233 236 215 1116 202 197 146 213 254 1012
26 0 小野 在由 2123 204 176 203 258 217 1058 268 179 246 180 192 1065
27 0 小林 孝至 2122 192 202 201 180 229 1004 216 190 258 239 215 1118
28 0 橋 俊彦 2119 193 247 193 204 207 1044 212 209 160 237 257 1075
29 3 長谷川星凪 2118 221 194 234 209 183 1041 187 191 204 268 227 1077
30 0 三浦 啓寛 2110 225 194 237 203 174 1033 194 207 212 248 216 1077
31 0 木村 謙太 2105 224 267 230 195 212 1128 222 169 202 195 189 977
32 0 永野すばる 2104 267 213 216 145 187 1028 204 266 248 195 163 1076
33 0 ブライアン・グリーンウッド 2095 178 213 208 176 226 1001 268 215 204 212 195 1094
34 0 石野  宏 2094 187 200 199 234 211 1031 268 212 211 217 155 1063
35 0 原田 裕史 2092 191 266 210 168 258 1093 162 208 212 215 202 999
36 4 村瀬 大河 2089 183 182 238 183 212 998 232 189 225 235 210 1091
37 5 安田 洋規 2072 177 208 252 165 193 995 259 205 197 223 193 1077
38 0 大沼はるか 2066 238 201 233 180 206 1058 148 164 237 247 212 1008
39 0 畑野 健人 2060 204 215 223 217 190 1049 194 181 195 205 236 1011
40 6 大橋 京悟 2060 213 171 225 181 210 1000 194 172 247 243 204 1060
41 0 岩切 稔純 2052 195 194 192 185 196 962 257 242 195 225 171 1090
42 0 羽賀 秀和 2049 243 183 242 220 168 1056 183 245 180 172 213 993
43 0 児玉 侑樹 2044 201 238 219 180 197 1035 198 223 189 233 166 1009
44 0 内藤慎之介 2044 197 188 224 153 236 998 231 225 167 211 212 1046
45 0 小原 照之 2039 183 213 206 214 201 1017 180 188 206 225 223 1022
46 0 津島 健次 2037 204 212 233 194 254 1097 173 160 258 176 173 940
47 0 今泉 秀規 2032 214 184 246 205 232 1081 202 182 171 182 214 951
48 0 鶴見 亮剛 2030 234 226 170 208 162 1000 224 179 213 190 224 1030
49 7 若松 亨好 2028 175 221 173 189 209 967 224 196 213 202 226 1061
50 0 一谷 知広 2027 212 184 169 201 189 955 228 194 228 213 209 1072
51 0 山中  悟 2025 216 234 174 190 206 1020 196 223 213 160 213 1005
52 0 伊吹 太陽 2018 178 149 171 212 183 893 248 249 246 169 213 1125
53 8 久留 悠輝 2009 179 183 212 189 195 958 211 243 182 170 245 1051
54 0 日置 秀一 2008 212 167 160 213 212 964 234 185 213 253 159 1044
55 0 佐野 芳宏 2000 171 208 219 200 203 1001 195 193 226 183 202 999
56 0 斉藤 祐哉 2000 183 188 213 215 218 1017 224 222 205 175 157 983
57 0 犬飼 健志 1991 179 191 181 234 148 933 207 203 218 266 164 1058
58 0 鈴木 崇徳 1990 188 176 184 213 213 974 169 191 235 213 208 1016
59 0 斉藤 琢哉 1986 185 192 201 213 214 1005 185 227 219 181 169 981
60 9 永井裕乃進 1986 188 174 196 213 172 943 201 208 172 238 224 1043
61 0 西川  徹 1972 167 190 172 173 221 923 210 232 200 212 195 1049
62 0 山上 英章 1967 192 219 200 220 192 1023 174 189 174 223 184 944
63 0 宮内圭次郎 1960 199 174 225 225 237 1060 169 159 173 162 237 900
64 0 安谷屋綱大 1955 160 184 194 197 199 934 194 210 216 177 224 1021
65 10 小濱  凌 1944 178 173 175 243 225 994 212 199 216 183 140 950
66 0 連保 友輔 1935 192 212 187 188 204 983 206 160 169 216 201 952
67 0 菊田  樹 1930 182 224 198 144 195 943 190 225 247 138 187 987
68 0 加藤翔太郎 1927 173 211 229 198 202 1013 159 155 199 190 211 914
69 0 菅原 晃一 1926 181 190 198 205 178 952 213 170 228 164 199 974
70 0 田中 義一 1926 197 161 256 170 203 987 155 236 195 132 221 939
71 11 田代 泰裕 1925 205 198 149 170 190 912 180 218 213 186 216 1013
72 12 宮崎 浩光 1923 232 169 182 236 147 966 163 200 170 190 234 957
73 13 加藤 大晟 1913 208 160 236 205 187 996 245 168 182 168 154 917
74 0 市原 竜太 1912 156 235 226 203 203 1023 130 152 174 232 201 889
75 14 此下 大介 1904 177 183 266 205 174 1005 184 133 214 211 157 899
76 15 前田 尚輝 1903 147 225 197 140 172 881 213 268 179 175 187 1022
77 0 鈴木 勇太 1882 161 180 167 159 190 857 164 200 212 244 205 1025
78 16 田中 慎吾 1879 190 179 222 223 174 988 159 156 183 215 178 891
79 17 鷲見 和保 1864 172 181 196 136 203 888 203 181 205 174 213 976
80 0 上田 晋也 1855 236 145 220 196 150 947 161 168 170 154 255 908
81 18 大河内克彦 1852 180 183 154 258 209 984 222 162 128 162 194 868
82 0 藤井 一浩 1850 278 158 197 170 191 994 135 200 158 179 184 856
83 0 山崎 行夫 1838 151 192 177 192 151 863 202 194 200 178 201 975
84 0 富永  尚 1838 167 182 233 223 214 1019 185 144 186 127 177 819
85 19 藤村 嶺弥 1836 182 192 209 191 209 983 159 151 198 163 182 853
86 20 山村 久仁 1823 192 189 213 193 155 942 160 189 197 156 179 881
87 21 有賀  徹 1822 152 137 176 190 194 849 218 179 202 191 183 973
88 22 安宅  毅 1820 190 176 156 196 236 954 158 194 149 171 194 866
89 23 大北  豊 1811 158 191 166 170 237 922 174 180 159 185 191 889
90 24 佐々木 渉 1800 167 223 138 179 184 891 170 164 234 180 161 909
91 25 塚原 一樹 1794 163 255 186 155 150 909 181 177 186 149 192 885
92 26 梶浦 雅文 1767 180 158 189 147 170 844 204 192 185 170 172 923
93 27 清水 一真 1759 195 188 193 202 201 979 199 159 156 122 144 780
94 28 竹本 弘憲 1756 168 190 237 175 146 916 133 154 226 155 172 840
95 29 中村 拓海 1754 146 204 161 142 198 851 176 247 170 145 165 903
96 30 鈴木 広之 1748 148 160 170 207 167 852 204 122 225 163 182 896
97 31 高須 貴士 1715 207 177 174 177 177 912 133 145 158 175 192 803
98 32 北川 一幸 1708 158 153 185 166 158 820 169 179 160 179 201 888
99 33 池田 一登 1687 146 171 173 166 181 837 175 160 170 122 223 850
100 34 鈴木 利和 1681 176 183 191 154 211 915 174 168 121 151 152 766
101 35 小川 秀樹 1615 146 194 164 134 176 814 203 149 136 152 161 801
102 36 田中海音(BL) 933 200 169 202 197 165 933 0 0 0 0 0 0
 
順位 アマ 選手名 得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G
1 0 石田 万音 2180 245 224 183 237 242 1131 237 190 199 216 207 1049
2 0 寺下 智香 2098 226 197 223 218 229 1093 203 224 184 215 179 1005
3 0 山田  幸 2059 168 258 201 232 216 1075 187 193 203 217 184 984
4 0 秋光  楓 2035 198 177 179 218 172 944 191 237 233 236 194 1091
5 0 井ア 寛菜 2015 206 227 171 177 172 953 204 218 226 174 240 1062
6 0 大久保咲桜 1988 205 188 245 194 177 1009 234 158 231 167 189 979
7 0 松永 裕美 1987 179 193 232 215 266 1085 218 165 136 194 189 902
8 0 白石 順子 1985 191 210 228 169 158 956 162 198 199 202 268 1029
9 0 澤田 春花 1983 217 162 178 230 204 991 225 193 201 169 204 992
10 0 後藤光々音 1979 214 202 200 178 205 999 191 214 188 220 167 980
11 0 前屋 瑠美 1975 209 226 214 175 212 1036 190 204 171 150 224 939
12 0 田中 亜実 1968 180 160 223 222 237 1022 200 221 192 166 167 946
13 0 坂倉  凜 1963 195 202 233 219 153 1002 217 178 177 195 194 961
14 0 緒方 彩音 1961 148 200 212 177 187 924 185 243 213 208 188 1037
15 0 板倉奈智美 1948 217 209 191 149 226 992 201 179 203 185 188 956
16 0 坂本 かや 1944 183 203 198 235 184 1003 218 178 169 170 206 941
17 0 坂倉にいな 1944 183 257 188 191 193 1012 157 247 154 193 181 932
18 0 水谷 若菜 1936 199 166 183 200 192 940 246 180 187 241 142 996
19 0 松尾 星伽 1935 192 228 166 212 226 1024 179 204 194 198 136 911
20 0 前土佐 澪 1934 200 175 225 176 192 968 182 208 192 181 203 966
21 0 越智 真南 1934 213 236 195 199 162 1005 180 183 213 179 174 929
22 0 久保田彩花 1920 222 161 187 192 220 982 181 202 167 195 193 938
23 0 櫻井 麻美 1919 171 210 226 201 205 1013 205 214 177 163 147 906
24 0 名和  秋 1917 199 192 216 178 210 995 146 140 235 215 186 922
25 0 横山 実美 1911 196 158 186 197 198 935 183 182 172 216 223 976
26 0 岩見 彩乃 1909 206 166 191 202 239 1004 179 141 204 199 182 905
27 0 舟本  舞 1907 194 179 182 191 234 980 186 191 146 170 234 927
28 0 望月 理江 1906 196 167 204 181 153 901 222 197 222 195 169 1005
29 0 小林よしみ 1901 166 162 191 249 200 968 213 171 181 189 179 933
30 0 新舎菜々美 1897 176 226 158 224 210 994 214 161 224 145 159 903
31 0 飯田 菜々 1893 175 178 221 191 179 944 181 180 171 223 194 949
32 0 土屋 佑佳 1881 207 194 170 192 195 958 183 204 176 152 208 923
33 0 本間由佳梨 1880 150 201 143 197 203 894 200 216 179 181 210 986
34 0 川田 菜摘 1879 170 223 171 203 202 969 148 167 199 173 223 910
35 0 酒井みれい 1871 213 202 145 192 183 935 190 176 165 203 202 936
36 0 渡辺 莉央 1855 171 214 136 173 187 881 182 237 156 215 184 974
37 0 浅田 梨奈 1850 163 191 189 220 166 929 196 209 189 133 194 921
38 0 清水 千恵 1849 184 169 209 181 180 923 156 200 149 225 196 926
39 0 森 彩奈江 1843 221 185 181 224 154 965 196 157 189 179 157 878
40 0 尾上 萌楓 1840 187 180 174 147 186 874 201 211 147 190 217 966
41 0 岸田 有加 1835 190 195 192 211 169 957 163 179 189 166 181 878
42 0 幸木百合菜 1817 177 175 177 177 158 864 152 225 185 192 199 953
43 0 宇山 侑花 1814 189 159 168 168 190 874 197 155 198 189 201 940
44 0 竹山 亜希 1814 160 154 219 258 207 998 162 162 143 156 193 816
45 0 山田 悠加 1810 190 182 182 168 185 907 183 170 179 201 170 903
46 1 井上 夢望 1810 181 201 180 154 169 885 151 167 192 193 222 925
47 0 鶴岡みさ子 1802 197 157 153 168 162 837 164 173 201 180 247 965
48 0 酒井 美佳 1797 147 171 161 180 172 831 195 196 184 206 185 966
49 0 内田 雪月 1796 164 182 179 190 179 894 157 191 169 190 195 902
50 2 稲葉久見子 1780 174 148 226 159 163 870 193 195 166 169 187 910
51 0 岩渕 萌香 1777 144 179 196 184 193 896 218 224 157 152 130 881
52 0 斉藤志乃ぶ 1775 201 195 167 140 186 889 147 214 162 187 176 886
53 0 藤田 麻衣 1758 165 215 200 190 176 946 189 147 170 151 155 812
54 0 加門 満代 1751 165 170 166 155 193 849 190 190 179 164 179 902
55 0 松下 聖子 1745 168 192 171 173 169 873 179 157 187 182 167 872
56 0 森  ルミ 1705 144 168 153 188 168 821 158 193 188 155 190 884
57 3 上形 有美 1693 160 139 179 177 216 871 151 154 179 178 160 822
58 4 西村 美幸 1686 191 158 155 166 181 851 148 128 190 158 211 835
59 5 吉田まゆみ 1679 123 136 159 147 182 747 146 223 181 163 219 932
60 0 鬼頭 徐美 1653 165 199 188 169 154 875 166 143 172 155 142 778
61 0 鈴木 理沙 1646 211 139 152 149 159 810 144 169 169 180 174 836
62 6 澤田 枇奈 1638 152 147 183 156 158 796 151 147 161 212 171 842
63 7 足立 友香 1627 169 167 163 191 124 814 182 160 158 135 178 813
64 8 安宅 有里 1600 139 180 166 168 149 802 167 147 173 134 177 798
65 9 細井 花 1537 157 143 150 180 140 770 153 163 153 147 151 767
66 10 前野 夢來 1461 152 153 107 144 146 702 123 126 191 157 162 759
 
PAGE TOP