| 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント | 
              
                |  | 
              
                | 成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。
 尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があること、男女の進行差がある場合があること、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。 | 
              
                | 男子・女子 予選10G
 | 
              
                |                   【男子予選】プロ132名、アマ72名の合計204名がA・Bシフトにて2日間に分けて10Gを投球し、上位45名が準決勝へ選出。【女子予選】プロ111名、アマ21名の合計132名がA・Bシフトにて2日間に分けて10Gを投球し、上位35名が準決勝へ選出。
 
 | 
              
                |  | 
              
                | 
                  
                    
                      
                        | 男子A |  | 女子A |  
                        | 
                          
                            | 順位 | アマ |  | 選手名 | 得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 計 | 6G | 7G | 8G | 9G | 10G | 計 |  
                            | 1 | 0 |  | 福丸 哲平 | 2266 | 170 | 266 | 246 | 199 | 219 | 1100 | 260 | 269 | 212 | 225 | 200 | 1166 |  
                            | 2 | 0 |  | 森本 健太 | 2243 | 233 | 233 | 234 | 205 | 247 | 1152 | 233 | 236 | 205 | 201 | 216 | 1091 |  
                            | 3 | 1 | ※ | 瀬戸  翔 | 2238 | 223 | 212 | 266 | 238 | 214 | 1153 | 213 | 226 | 248 | 210 | 188 | 1085 |  
                            | 4 | 0 |  | 渡邊 雄也 | 2236 | 267 | 257 | 223 | 232 | 238 | 1217 | 234 | 169 | 187 | 230 | 199 | 1019 |  
                            | 5 | 0 |  | 水本 有希 | 2232 | 227 | 234 | 243 | 247 | 224 | 1175 | 212 | 198 | 203 | 187 | 257 | 1057 |  
                            | 6 | 2 | ※ | 吉田 大祐 | 2232 | 180 | 217 | 222 | 237 | 197 | 1053 | 280 | 224 | 197 | 231 | 247 | 1179 |  
                            | 7 | 0 |  | 甘糟 翔太 | 2221 | 235 | 216 | 232 | 250 | 174 | 1107 | 181 | 225 | 226 | 256 | 226 | 1114 |  
                            | 8 | 0 |  | 山本  晃 | 2216 | 209 | 258 | 267 | 208 | 237 | 1179 | 208 | 189 | 182 | 235 | 223 | 1037 |  
                            | 9 | 0 |  | 大久保雄矢 | 2213 | 259 | 221 | 203 | 191 | 202 | 1076 | 235 | 232 | 279 | 173 | 218 | 1137 |  
                            | 10 | 0 |  | 前田 祐輔 | 2192 | 217 | 213 | 219 | 168 | 214 | 1031 | 278 | 204 | 190 | 265 | 224 | 1161 |  
                            | 11 | 0 |  | 入口 光司 | 2183 | 213 | 248 | 214 | 235 | 207 | 1117 | 253 | 227 | 180 | 235 | 171 | 1066 |  
                            | 12 | 0 |  | 安里 秀策 | 2180 | 222 | 268 | 186 | 187 | 267 | 1130 | 195 | 216 | 183 | 236 | 220 | 1050 |  
                            | 13 | 0 |  | 播摩 友和 | 2177 | 225 | 171 | 222 | 223 | 202 | 1043 | 234 | 201 | 206 | 278 | 215 | 1134 |  
                            | 14 | 0 |  | 木田 大輔 | 2176 | 154 | 217 | 289 | 200 | 225 | 1085 | 238 | 245 | 191 | 236 | 181 | 1091 |  
                            | 15 | 0 |  | 遠藤  誠 | 2167 | 247 | 206 | 220 | 218 | 173 | 1064 | 214 | 215 | 268 | 164 | 242 | 1103 |  
                            | 16 | 0 |  | 村上 拓也 | 2156 | 236 | 207 | 209 | 279 | 253 | 1184 | 212 | 175 | 181 | 215 | 189 | 972 |  
                            | 17 | 0 |  | 川添 奨太 | 2147 | 224 | 221 | 208 | 213 | 179 | 1045 | 239 | 225 | 215 | 196 | 227 | 1102 |  
                            | 18 | 0 |  | 島田 卓也 | 2139 | 190 | 224 | 246 | 217 | 183 | 1060 | 201 | 235 | 213 | 222 | 208 | 1079 |  
                            | 19 | 3 | ※ | 山本 和紀 | 2139 | 217 | 232 | 222 | 214 | 232 | 1117 | 259 | 190 | 182 | 210 | 181 | 1022 |  
                            | 20 | 0 |  | 和田 秀和 | 2137 | 218 | 233 | 201 | 183 | 222 | 1057 | 246 | 185 | 210 | 246 | 193 | 1080 |  
                            | 21 | 4 | ※ | 白井 康介 | 2135 | 258 | 154 | 257 | 181 | 179 | 1029 | 222 | 203 | 255 | 224 | 202 | 1106 |  
                            | 22 | 0 |  | 原口 優馬 | 2132 | 256 | 195 | 219 | 236 | 191 | 1097 | 197 | 199 | 259 | 182 | 198 | 1035 |  
                            | 23 | 0 |  | 田中 椋也 | 2131 | 182 | 189 | 214 | 237 | 238 | 1060 | 213 | 193 | 222 | 164 | 279 | 1071 |  
                            | 24 | 0 |  | 工藤 貴志 | 2128 | 186 | 184 | 234 | 268 | 190 | 1062 | 212 | 201 | 231 | 223 | 199 | 1066 |  
                            | 25 | 0 |  | 堀ノ内智大 | 2111 | 259 | 198 | 203 | 217 | 192 | 1069 | 244 | 213 | 204 | 216 | 165 | 1042 |  
                            | 26 | 0 |  | 山本  勲 | 2111 | 234 | 222 | 223 | 191 | 226 | 1096 | 222 | 178 | 181 | 205 | 229 | 1015 |  
                            | 27 | 0 |  | 須田  毅 | 2109 | 181 | 224 | 194 | 215 | 255 | 1069 | 201 | 222 | 218 | 179 | 220 | 1040 |  
                            | 28 | 0 |  | 柿沼 貴史 | 2106 | 213 | 233 | 226 | 196 | 167 | 1035 | 206 | 184 | 243 | 245 | 193 | 1071 |  
                            | 29 | 0 |  | 吉田 文啓 | 2100 | 245 | 175 | 201 | 192 | 205 | 1018 | 234 | 199 | 195 | 247 | 207 | 1082 |  
                            | 30 | 5 | ※ | 森  裕雅 | 2099 | 216 | 237 | 182 | 225 | 199 | 1059 | 196 | 201 | 214 | 227 | 202 | 1040 |  
                            | 31 | 0 |  | 羽ヶア匠海 | 2095 | 214 | 205 | 213 | 214 | 198 | 1044 | 184 | 202 | 210 | 233 | 222 | 1051 |  
                            | 32 | 0 |  | 小森 清人 | 2095 | 189 | 212 | 222 | 254 | 201 | 1078 | 183 | 235 | 215 | 158 | 226 | 1017 |  
                            | 33 | 0 |  | 森岡 昌嵩 | 2088 | 205 | 247 | 181 | 213 | 247 | 1093 | 259 | 181 | 189 | 213 | 153 | 995 |  
                            | 34 | 0 |  | 木村  晃 | 2086 | 183 | 176 | 193 | 268 | 233 | 1053 | 207 | 193 | 193 | 258 | 182 | 1033 |  
                            | 35 | 0 |  | 新城 一也 | 2086 | 203 | 210 | 266 | 234 | 211 | 1124 | 225 | 214 | 219 | 136 | 168 | 962 |  
                            | 36 | 0 |  | 佐藤 貴啓 | 2082 | 224 | 221 | 192 | 219 | 193 | 1049 | 181 | 226 | 183 | 238 | 205 | 1033 |  
                            | 37 | 6 | ※ | 井岡 聖一 | 2078 | 179 | 226 | 232 | 187 | 182 | 1006 | 214 | 204 | 210 | 233 | 211 | 1072 |  
                            | 38 | 0 |  | 相澤 英昭 | 2077 | 214 | 226 | 177 | 215 | 232 | 1064 | 236 | 179 | 236 | 194 | 168 | 1013 |  
                            | 39 | 0 |  | 橋 昭弘 | 2073 | 217 | 187 | 180 | 246 | 248 | 1078 | 216 | 233 | 194 | 178 | 174 | 995 |  
                            | 40 | 0 |  | 岡野 秀幸 | 2072 | 183 | 205 | 209 | 257 | 191 | 1045 | 225 | 232 | 212 | 178 | 180 | 1027 |  
                            | 41 | 0 |  | 酒井 武雄 | 2072 | 247 | 198 | 215 | 184 | 174 | 1018 | 198 | 194 | 204 | 226 | 232 | 1054 |  
                            | 42 | 0 |  | 加藤 祐哉 | 2072 | 256 | 175 | 209 | 206 | 217 | 1063 | 217 | 244 | 192 | 170 | 186 | 1009 |  
                            | 43 | 7 | ※ | 大門 由弥 | 2063 | 267 | 215 | 209 | 198 | 235 | 1124 | 212 | 222 | 199 | 124 | 182 | 939 |  
                            | 44 | 8 | ※ | 林  優輝 | 2054 | 222 | 226 | 197 | 212 | 186 | 1043 | 199 | 185 | 217 | 208 | 202 | 1011 |  
                            | 45 | 0 |  | 砂子 明廣 | 2052 | 185 | 172 | 266 | 190 | 220 | 1033 | 185 | 219 | 204 | 211 | 200 | 1019 |  
                            | 46 | 9 | ※ | 古市 達也 | 2050 | 146 | 213 | 246 | 201 | 204 | 1010 | 225 | 192 | 201 | 178 | 244 | 1040 |  
                            | 47 | 10 | ※ | 佐藤 宇宙 | 2049 | 170 | 152 | 270 | 202 | 216 | 1010 | 240 | 207 | 164 | 209 | 219 | 1039 |  
                            | 48 | 0 |  | 松田 力也 | 2048 | 202 | 226 | 224 | 212 | 231 | 1095 | 202 | 193 | 196 | 164 | 198 | 953 |  
                            | 49 | 0 |  | 神山  匠 | 2041 | 246 | 178 | 214 | 192 | 249 | 1079 | 189 | 175 | 216 | 189 | 193 | 962 |  
                            | 50 | 0 |  | 栴檀  稔 | 2041 | 179 | 155 | 201 | 188 | 225 | 948 | 214 | 203 | 205 | 248 | 223 | 1093 |  
                            | 51 | 0 |  | 佐藤 昌徳 | 2033 | 211 | 173 | 214 | 173 | 237 | 1008 | 217 | 211 | 178 | 215 | 204 | 1025 |  
                            | 52 | 0 |  | 正田 晃也 | 2031 | 235 | 158 | 221 | 227 | 210 | 1051 | 170 | 201 | 182 | 231 | 196 | 980 |  
                            | 53 | 0 |  | 笹田 泰裕 | 2026 | 224 | 207 | 236 | 182 | 201 | 1050 | 186 | 200 | 155 | 191 | 244 | 976 |  
                            | 54 | 0 |  | 松本 智弥 | 2026 | 178 | 181 | 209 | 152 | 222 | 942 | 181 | 268 | 204 | 247 | 184 | 1084 |  
                            | 55 | 0 |  | 平山 陽一 | 2023 | 191 | 194 | 212 | 215 | 215 | 1027 | 218 | 172 | 224 | 223 | 159 | 996 |  
                            | 56 | 11 | ※ | 木村 暁琉 | 2021 | 211 | 223 | 186 | 214 | 183 | 1017 | 191 | 214 | 177 | 221 | 201 | 1004 |  
                            | 57 | 0 |  | 河内 唯斗 | 2019 | 233 | 205 | 205 | 217 | 188 | 1048 | 247 | 177 | 180 | 194 | 173 | 971 |  
                            | 58 | 0 |  | 松浦 和彦 | 2018 | 195 | 203 | 178 | 172 | 263 | 1011 | 203 | 190 | 154 | 289 | 171 | 1007 |  
                            | 59 | 0 |  | 斉藤 征哉 | 2014 | 235 | 244 | 211 | 224 | 171 | 1085 | 172 | 201 | 180 | 185 | 191 | 929 |  
                            | 60 | 0 |  | 水谷 孝敏 | 2008 | 192 | 174 | 226 | 200 | 236 | 1028 | 207 | 200 | 200 | 201 | 172 | 980 |  
                            | 61 | 0 |  | 藤川 大輔 | 1979 | 231 | 203 | 197 | 235 | 188 | 1054 | 174 | 179 | 223 | 157 | 192 | 925 |  
                            | 62 | 0 |  | 太田 隆昌 | 1978 | 187 | 148 | 170 | 187 | 188 | 880 | 244 | 234 | 202 | 187 | 231 | 1098 |  
                            | 63 | 12 | ※ | 青山 拓也 | 1975 | 193 | 207 | 205 | 235 | 184 | 1024 | 206 | 170 | 184 | 204 | 187 | 951 |  
                            | 64 | 0 |  | 辻  賢司 | 1974 | 180 | 226 | 182 | 123 | 198 | 909 | 238 | 220 | 192 | 223 | 192 | 1065 |  
                            | 65 | 0 |  | 小林 哲也 | 1957 | 178 | 206 | 160 | 174 | 195 | 913 | 213 | 197 | 220 | 202 | 212 | 1044 |  
                            | 66 | 0 |  | 青木 彰彦 | 1956 | 139 | 186 | 261 | 181 | 211 | 978 | 174 | 193 | 201 | 212 | 198 | 978 |  
                            | 67 | 0 |  | 増田 優希 | 1955 | 227 | 213 | 212 | 208 | 164 | 1024 | 203 | 212 | 160 | 147 | 209 | 931 |  
                            | 68 | 13 | ※ | 岡田 有翔 | 1951 | 196 | 169 | 237 | 256 | 221 | 1079 | 206 | 157 | 219 | 134 | 156 | 872 |  
                            | 69 | 0 |  | 志摩竜太郎 | 1939 | 183 | 215 | 161 | 167 | 247 | 973 | 234 | 138 | 237 | 192 | 165 | 966 |  
                            | 70 | 0 |  | 石原 章夫 | 1930 | 224 | 137 | 205 | 213 | 196 | 975 | 179 | 174 | 164 | 235 | 203 | 955 |  
                            | 71 | 0 |  | 長岡 義一 | 1928 | 193 | 202 | 216 | 181 | 189 | 981 | 165 | 211 | 176 | 215 | 180 | 947 |  
                            | 72 | 0 |  | 江村  学 | 1919 | 196 | 174 | 183 | 190 | 203 | 946 | 209 | 180 | 180 | 222 | 182 | 973 |  
                            | 73 | 14 | ※ | 西田 千里 | 1916 | 211 | 158 | 193 | 190 | 182 | 934 | 228 | 176 | 189 | 200 | 189 | 982 |  
                            | 74 | 15 | ※ | 堂本 好宏 | 1910 | 216 | 153 | 156 | 182 | 192 | 899 | 213 | 199 | 231 | 182 | 186 | 1011 |  
                            | 75 | 16 | ※ | 林  大夢 | 1903 | 138 | 232 | 205 | 143 | 180 | 898 | 206 | 205 | 158 | 221 | 215 | 1005 |  
                            | 76 | 0 |  | 黒田 仙雄 | 1882 | 143 | 186 | 171 | 185 | 167 | 852 | 179 | 254 | 194 | 186 | 217 | 1030 |  
                            | 77 | 0 |  | 太田 貴久 | 1875 | 211 | 207 | 195 | 214 | 189 | 1016 | 193 | 170 | 148 | 169 | 179 | 859 |  
                            | 78 | 17 | ※ | 小川  優 | 1865 | 177 | 190 | 192 | 157 | 201 | 917 | 186 | 166 | 199 | 195 | 202 | 948 |  
                            | 79 | 18 | ※ | 中村 唯人 | 1865 | 171 | 185 | 172 | 206 | 148 | 882 | 216 | 213 | 156 | 200 | 198 | 983 |  
                            | 80 | 0 |  | 田村  翼 | 1860 | 175 | 180 | 169 | 224 | 172 | 920 | 131 | 203 | 231 | 186 | 189 | 940 |  
                            | 81 | 19 | ※ | 向井 一司 | 1854 | 168 | 213 | 213 | 208 | 189 | 991 | 165 | 190 | 176 | 152 | 180 | 863 |  
                            | 82 | 0 |  | 斉藤 正典 | 1834 | 198 | 169 | 165 | 201 | 154 | 887 | 160 | 156 | 200 | 227 | 204 | 947 |  
                            | 83 | 0 |  | 笹島新太郎 | 1821 | 214 | 179 | 195 | 213 | 161 | 962 | 190 | 219 | 142 | 161 | 147 | 859 |  
                            | 84 | 20 | ※ | 谷口  尚 | 1815 | 244 | 179 | 159 | 191 | 149 | 922 | 157 | 171 | 198 | 221 | 146 | 893 |  
                            | 85 | 21 | ※ | 小池 一雄 | 1793 | 164 | 179 | 187 | 136 | 202 | 868 | 161 | 197 | 243 | 169 | 155 | 925 |  
                            | 86 | 0 |  | 荒井慎太朗 | 1791 | 154 | 191 | 188 | 207 | 140 | 880 | 154 | 180 | 236 | 175 | 166 | 911 |  
                            | 87 | 22 | ※ | 知名 朝裕 | 1787 | 173 | 180 | 150 | 128 | 198 | 829 | 224 | 175 | 179 | 205 | 175 | 958 |  
                            | 88 | 23 | ※ | 宮越 健一 | 1779 | 223 | 181 | 157 | 154 | 184 | 899 | 161 | 194 | 171 | 175 | 179 | 880 |  
                            | 89 | 24 | ※ | 稲熊 正之 | 1776 | 184 | 204 | 183 | 180 | 180 | 931 | 224 | 222 | 130 | 128 | 141 | 845 |  
                            | 90 | 25 | ※ | 松岡 拓矢 | 1774 | 140 | 203 | 166 | 189 | 227 | 925 | 179 | 156 | 168 | 157 | 189 | 849 |  
                            | 91 | 26 | ※ | 儀間 徳博 | 1763 | 165 | 175 | 205 | 180 | 159 | 884 | 142 | 194 | 172 | 163 | 208 | 879 |  
                            | 92 | 0 |  | 鈴木 一彌 | 1761 | 172 | 213 | 189 | 138 | 184 | 896 | 203 | 167 | 180 | 155 | 160 | 865 |  
                            | 93 | 27 | ※ | 日比野佳之 | 1761 | 173 | 142 | 135 | 197 | 179 | 826 | 173 | 195 | 196 | 209 | 162 | 935 |  
                            | 94 | 28 | ※ | 平松昭太朗 | 1741 | 174 | 142 | 163 | 177 | 143 | 799 | 154 | 192 | 182 | 201 | 213 | 942 |  
                            | 95 | 29 | ※ | 鈴木 隆三 | 1730 | 202 | 177 | 153 | 211 | 164 | 907 | 141 | 166 | 155 | 214 | 147 | 823 |  
                            | 96 | 30 | ※ | 横井  毅 | 1717 | 216 | 176 | 192 | 157 | 157 | 898 | 155 | 161 | 202 | 130 | 171 | 819 |  
                            | 97 | 31 | ※ | 小田 和希 | 1695 | 168 | 185 | 156 | 156 | 143 | 808 | 177 | 193 | 158 | 159 | 200 | 887 |  
                            | 98 | 32 | ※ | 浦川 文郎 | 1693 | 211 | 189 | 162 | 141 | 179 | 882 | 147 | 174 | 163 | 174 | 153 | 811 |  
                            | 99 | 33 | ※ | 安藤 彩昴 | 1671 | 189 | 130 | 128 | 174 | 129 | 750 | 202 | 194 | 169 | 193 | 163 | 921 |  
                            | 100 | 34 | ※ | 山田 祐介 | 1628 | 128 | 132 | 157 | 156 | 161 | 734 | 160 | 191 | 175 | 186 | 182 | 894 |  
                            | 101 | 35 | ※ | 青山 賢治 | 1551 | 144 | 159 | 132 | 147 | 168 | 750 | 114 | 146 | 191 | 169 | 181 | 801 |  
                            | 102 | 36 | ※ | 高木 勇太 | 1322 | 86 | 162 | 121 | 155 | 160 | 684 | 97 | 118 | 150 | 147 | 126 | 638 |  |  | 
                          
                            | 順位 | アマ |  | 選手名 | 得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 計 | 6G | 7G | 8G | 9G | 10G | 計 |  
                            | 1 | 0 |  | 中島 瑞葵 | 2191 | 182 | 247 | 218 | 235 | 159 | 1041 | 210 | 231 | 199 | 299 | 211 | 1150 |  
                            | 2 | 0 |  | 野仲 美咲 | 2169 | 190 | 224 | 228 | 207 | 220 | 1069 | 230 | 235 | 227 | 202 | 206 | 1100 |  
                            | 3 | 0 |  | 小久保実希 | 2127 | 249 | 204 | 164 | 261 | 170 | 1048 | 203 | 222 | 248 | 211 | 195 | 1079 |  
                            | 4 | 0 |  | 堀井 春花 | 2123 | 220 | 223 | 236 | 224 | 198 | 1101 | 202 | 215 | 198 | 201 | 206 | 1022 |  
                            | 5 | 0 |  | 姫路  麗 | 2082 | 225 | 185 | 208 | 224 | 192 | 1034 | 178 | 189 | 215 | 239 | 227 | 1048 |  
                            | 6 | 0 |  | 長縄多禧子 | 2060 | 190 | 215 | 174 | 232 | 184 | 995 | 220 | 220 | 217 | 192 | 216 | 1065 |  
                            | 7 | 0 |  | 倉田  萌 | 2044 | 237 | 202 | 192 | 168 | 173 | 972 | 191 | 224 | 257 | 186 | 214 | 1072 |  
                            | 8 | 0 |  | 今井 双葉 | 2036 | 209 | 209 | 211 | 166 | 235 | 1030 | 233 | 180 | 188 | 222 | 183 | 1006 |  
                            | 9 | 0 |  | 安田明香里 | 2021 | 201 | 224 | 191 | 159 | 175 | 950 | 227 | 183 | 217 | 231 | 213 | 1071 |  
                            | 10 | 0 |  | 内藤真裕実 | 2014 | 245 | 225 | 184 | 185 | 182 | 1021 | 209 | 175 | 228 | 155 | 226 | 993 |  
                            | 11 | 0 |  | 小林あゆみ | 2014 | 206 | 188 | 177 | 203 | 200 | 974 | 176 | 186 | 180 | 254 | 244 | 1040 |  
                            | 12 | 0 |  | 霜出 佳奈 | 2013 | 168 | 245 | 153 | 213 | 192 | 971 | 207 | 194 | 210 | 197 | 234 | 1042 |  
                            | 13 | 0 |  | 星野 恵梨 | 2001 | 214 | 224 | 159 | 203 | 191 | 991 | 192 | 216 | 252 | 192 | 158 | 1010 |  
                            | 14 | 0 |  | キム・ソヒョン | 1999 | 193 | 202 | 184 | 257 | 215 | 1051 | 223 | 182 | 171 | 190 | 182 | 948 |  
                            | 15 | 0 |  | 金子 萌夏 | 1996 | 202 | 177 | 187 | 216 | 213 | 995 | 180 | 222 | 168 | 243 | 188 | 1001 |  
                            | 16 | 0 |  | 鈴木 亜季 | 1988 | 172 | 220 | 196 | 176 | 192 | 956 | 217 | 159 | 181 | 236 | 239 | 1032 |  
                            | 17 | 0 |  | 丹羽由香梨 | 1984 | 207 | 181 | 190 | 231 | 237 | 1046 | 180 | 210 | 209 | 139 | 200 | 938 |  
                            | 18 | 0 |  | 佐藤まさみ | 1968 | 204 | 178 | 177 | 224 | 182 | 965 | 213 | 202 | 216 | 169 | 203 | 1003 |  
                            | 19 | 0 |  | 佐藤由実子 | 1963 | 192 | 165 | 257 | 211 | 171 | 996 | 160 | 223 | 197 | 235 | 152 | 967 |  
                            | 20 | 0 |  | 原野 萌花 | 1962 | 226 | 206 | 184 | 199 | 166 | 981 | 212 | 232 | 228 | 158 | 151 | 981 |  
                            | 21 | 0 |  | 秋吉 夕紀 | 1960 | 189 | 180 | 183 | 203 | 195 | 950 | 200 | 172 | 179 | 205 | 254 | 1010 |  
                            | 22 | 0 |  | 大根谷 愛 | 1953 | 153 | 186 | 192 | 163 | 232 | 926 | 188 | 191 | 235 | 177 | 236 | 1027 |  
                            | 23 | 1 | ※ | 藤林 華音 | 1949 | 193 | 217 | 195 | 155 | 193 | 953 | 204 | 180 | 194 | 204 | 214 | 996 |  
                            | 24 | 0 |  | 小池 沙紀 | 1941 | 215 | 196 | 169 | 225 | 194 | 999 | 174 | 196 | 184 | 186 | 202 | 942 |  
                            | 25 | 0 |  | 近藤 菜帆 | 1938 | 198 | 199 | 180 | 214 | 201 | 992 | 182 | 167 | 191 | 201 | 205 | 946 |  
                            | 26 | 0 |  | チョン・ヨンヒャン | 1922 | 185 | 157 | 181 | 234 | 179 | 936 | 184 | 206 | 226 | 168 | 202 | 986 |  
                            | 27 | 0 |  | 堂元 美佐 | 1922 | 191 | 201 | 235 | 178 | 192 | 997 | 158 | 155 | 215 | 213 | 184 | 925 |  
                            | 28 | 0 |  | 植竹 幸子 | 1922 | 148 | 162 | 177 | 198 | 216 | 901 | 235 | 153 | 165 | 225 | 243 | 1021 |  
                            | 29 | 0 |  | 三浦 美里 | 1919 | 225 | 189 | 196 | 181 | 171 | 962 | 206 | 151 | 183 | 201 | 216 | 957 |  
                            | 30 | 0 |  | 崎山 穂花 | 1913 | 180 | 157 | 217 | 180 | 234 | 968 | 160 | 217 | 146 | 176 | 246 | 945 |  
                            | 31 | 0 |  | 大坪菜摘美 | 1911 | 255 | 178 | 144 | 178 | 157 | 912 | 185 | 211 | 204 | 190 | 209 | 999 |  
                            | 32 | 0 |  | 河村 怜奈 | 1908 | 153 | 187 | 145 | 195 | 257 | 937 | 192 | 195 | 181 | 184 | 219 | 971 |  
                            | 33 | 0 |  | 渡辺けあき | 1904 | 162 | 222 | 176 | 160 | 232 | 952 | 193 | 185 | 170 | 193 | 211 | 952 |  
                            | 34 | 0 |  | 川ア 由意 | 1902 | 233 | 244 | 178 | 176 | 128 | 959 | 209 | 179 | 215 | 160 | 180 | 943 |  
                            | 35 | 0 |  | 河上 未希 | 1902 | 192 | 177 | 187 | 181 | 202 | 939 | 204 | 167 | 167 | 213 | 212 | 963 |  
                            | 36 | 0 |  | 本橋 優美 | 1888 | 187 | 167 | 192 | 184 | 177 | 907 | 157 | 213 | 179 | 231 | 201 | 981 |  
                            | 37 | 0 |  | 桑藤 美樹 | 1887 | 214 | 153 | 177 | 214 | 185 | 943 | 194 | 167 | 181 | 203 | 199 | 944 |  
                            | 38 | 0 |  | 大仲 純怜 | 1879 | 186 | 172 | 192 | 187 | 202 | 939 | 187 | 183 | 203 | 188 | 179 | 940 |  
                            | 39 | 2 | ※ | 水谷 秋穂 | 1876 | 184 | 167 | 196 | 160 | 199 | 906 | 180 | 180 | 175 | 194 | 241 | 970 |  
                            | 40 | 0 |  | 清水 弘子 | 1863 | 190 | 167 | 178 | 144 | 169 | 848 | 207 | 198 | 187 | 201 | 222 | 1015 |  
                            | 41 | 0 |  | 松岡美穂子 | 1861 | 172 | 147 | 192 | 178 | 176 | 865 | 179 | 225 | 209 | 203 | 180 | 996 |  
                            | 42 | 0 |  | 三上 彩奈 | 1857 | 169 | 194 | 201 | 188 | 231 | 983 | 195 | 178 | 146 | 174 | 181 | 874 |  
                            | 43 | 0 |  | 小泉奈津美 | 1852 | 155 | 276 | 206 | 178 | 230 | 1045 | 147 | 146 | 171 | 183 | 160 | 807 |  
                            | 44 | 0 |  | 座間 美子 | 1847 | 188 | 179 | 150 | 174 | 170 | 861 | 204 | 173 | 202 | 175 | 232 | 986 |  
                            | 45 | 0 |  | 緒方 美空 | 1842 | 199 | 178 | 159 | 175 | 167 | 878 | 191 | 193 | 181 | 202 | 197 | 964 |  
                            | 46 | 0 |  | 橋 美穂 | 1827 | 246 | 157 | 164 | 179 | 176 | 922 | 191 | 171 | 168 | 192 | 183 | 905 |  
                            | 47 | 3 | ※ | 梶田 愛子 | 1824 | 166 | 185 | 167 | 224 | 191 | 933 | 189 | 160 | 191 | 172 | 179 | 891 |  
                            | 48 | 4 | ※ | 竹内 芙蓉 | 1822 | 170 | 195 | 180 | 170 | 165 | 880 | 203 | 202 | 166 | 212 | 159 | 942 |  
                            | 49 | 0 |  | 太  琳華 | 1821 | 156 | 216 | 171 | 148 | 224 | 915 | 175 | 201 | 178 | 186 | 166 | 906 |  
                            | 50 | 0 |  | 川村友美子 | 1818 | 192 | 152 | 171 | 162 | 160 | 837 | 193 | 159 | 187 | 240 | 202 | 981 |  
                            | 51 | 0 |  | 坂野ニイナ | 1815 | 185 | 156 | 217 | 192 | 172 | 922 | 185 | 212 | 192 | 119 | 185 | 893 |  
                            | 52 | 0 |  | 溝口 睦実 | 1815 | 181 | 190 | 214 | 198 | 202 | 985 | 171 | 168 | 169 | 150 | 172 | 830 |  
                            | 53 | 0 |  | 坪井 美樹 | 1810 | 136 | 162 | 195 | 160 | 183 | 836 | 167 | 219 | 156 | 233 | 199 | 974 |  
                            | 54 | 5 | ※ | 菅瀬 千春 | 1761 | 209 | 209 | 181 | 155 | 150 | 904 | 176 | 157 | 190 | 194 | 140 | 857 |  
                            | 55 | 0 |  | 熊田菜奈海 | 1750 | 131 | 199 | 179 | 160 | 222 | 891 | 159 | 160 | 192 | 186 | 162 | 859 |  
                            | 56 | 0 |  | 大嶋 有香 | 1746 | 175 | 145 | 170 | 146 | 198 | 834 | 191 | 189 | 179 | 149 | 204 | 912 |  
                            | 57 | 6 | ※ | 今井 靖香 | 1740 | 140 | 167 | 181 | 186 | 185 | 859 | 202 | 185 | 174 | 165 | 155 | 881 |  
                            | 58 | 7 | ※ | 戸塚 知菜 | 1737 | 190 | 178 | 153 | 200 | 138 | 859 | 164 | 169 | 208 | 192 | 145 | 878 |  
                            | 59 | 0 |  | 吉野  操 | 1734 | 191 | 180 | 163 | 162 | 176 | 872 | 186 | 174 | 154 | 191 | 157 | 862 |  
                            | 60 | 0 |  | 安藤  瞳 | 1722 | 180 | 139 | 196 | 157 | 203 | 875 | 162 | 134 | 176 | 173 | 202 | 847 |  
                            | 61 | 8 | ※ | 佐鳥 佳純 | 1709 | 165 | 164 | 185 | 183 | 165 | 862 | 160 | 183 | 162 | 175 | 167 | 847 |  
                            | 62 | 0 |  | 廣澤 一美 | 1694 | 146 | 137 | 195 | 180 | 143 | 801 | 147 | 193 | 203 | 168 | 182 | 893 |  
                            | 63 | 0 |  | 小堀香那子 | 1671 | 160 | 155 | 157 | 163 | 170 | 805 | 142 | 172 | 198 | 187 | 167 | 866 |  
                            | 64 | 9 | ※ | 道上 結陽 | 1671 | 151 | 169 | 152 | 158 | 137 | 767 | 214 | 150 | 188 | 166 | 186 | 904 |  
                            | 65 | 10 | ※ | 河村 明子 | 1617 | 171 | 147 | 155 | 146 | 166 | 785 | 148 | 161 | 187 | 166 | 170 | 832 |  
                            | 66 | 11 | ※ | 永井萌々香 | 1617 | 154 | 123 | 171 | 134 | 165 | 747 | 176 | 171 | 173 | 193 | 157 | 870 |  |  | 
              
                |  | 
              
                | 
                  
                    
                      
                        | 男子B |  | 女子B |  
                        | 
                          
                            | 順位 | アマ |  | 選手名 | 得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 計 | 6G | 7G | 8G | 9G | 10G | 計 |  
