公認トーナメント
承認イベント

ランキング
トーナメントシード
永久シード
男子永久A級ライセンス
女子永久A級ライセンス

日本プロボウリング殿堂

JPBA公式オイルパターン
プロワッペン
JPBA TOURNAMENTチャンネル(YouTube)

スカイAカップ 2025プロボウリングレディース新人戦

| 大会ページ | スコアページ |

成績について、暫定スコアを簡易表示しています。
正は大会ページのPDFデータとなりますので、大会ページより大会詳細情報、確定成績をご確認ください。

尚、簡易表示は実際の進行とタイムラグがあることと、大会の進行状況などにより毎ゲーム対応しない場合があることをご了承ください。

決勝トーナメントは大会ページ下部の図をご覧ください。


準決勝 6G / 通算16Gトータルにてプロ上位8名・アマ上位2名を各決勝トーナメントへ選出

6G(通算16G)成績

プロの部   アマの部
順位 選手名 合計 予選 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 準決勝
1 渡辺 莉央 3,449 2,062 224 233 214 671 223 248 245 716 1,387
2 緒方 彩音 3,441 2,064 221 249 238 708 207 205 257 669 1,377
3 安田明香里 3,400 2,084 188 219 223 630 279 222 185 686 1,316
4 原野 萌花 3,392 2,105 223 198 215 636 243 225 183 651 1,287
5 堀井 春花 3,364 2,028 220 216 225 661 218 236 221 675 1,336
6 金子 萌夏 3,354 2,114 199 204 214 617 211 209 203 623 1,240
7 川口 茉紀 3,343 2,100 225 178 225 628 198 225 192 615 1,243
8 井ア 寛菜 3,334 2,118 209 183 210 602 199 157 258 614 1,216
9 太  琳華 3,273 2,010 225 243 197 665 223 194 181 598 1,263
10 川田 菜摘 3,261 2,084 149 173 224 546 215 180 236 631 1,177
11 コ田 有紀 3,249 2,157 179 166 181 526 167 177 222 566 1,092
12 河村 怜奈 3,237 1,966 214 178 222 614 233 195 229 657 1,271
13 森 ひかり 3,216 2,033 192 190 247 629 169 167 218 554 1,183
14 坂野ニイナ 3,214 2,007 223 190 198 611 189 214 193 596 1,207
15 田中 美佳 3,213 2,054 141 223 212 576 215 196 172 583 1,159
16 小堀香那子 3,195 2,013 169 147 215 531 196 247 208 651 1,182
17 後藤光々音 3,179 2,033 202 182 196 580 223 156 187 566 1,146
18 関口 実穂 3,175 1,978 193 219 178 590 246 193 168 607 1,197
19 三上 彩奈 3,169 1,970 203 182 235 620 179 183 217 579 1,199
20 室伏  萌 3,137 2,050 179 203 164 546 163 211 167 541 1,087
21 新舎菜々美 3,120 2,021 179 212 191 582 170 162 185 517 1,099
22 内田 雪月 3,101 1,990 195 148 228 571 199 156 185 540 1,111
23 緒方 美空 3,083 1,992 170 167 194 531 192 189 179 560 1,091
24 坪井 美樹 3,033 1,992 183 169 175 527 148 177 189 514 1,041
 
順位 選手名 合計 予選 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 準決勝
1 濱アりりあ 3,475 2,100 224 233 256 713 198 218 246 662 1,375
2 網代 羅夢 3,449 2,059 216 205 279 700 223 222 245 690 1,390
3 濱ア 姫琉 3,360 2,128 254 176 237 667 182 174 209 565 1,232
4 中村  心 3,206 2,060 212 205 201 618 174 141 213 528 1,146
5 杉山くるみ 3,118 1,917 195 246 195 636 183 200 182 565 1,201
6 須藤 真海 3,108 1,993 209 156 215 580 170 167 198 535 1,115
7 黒木 美羽 3,106 1,955 185 233 195 613 200 147 191 538 1,151
8 佐鳥 佳純 2,853 1,838 167 142 158 467 197 177 174 548 1,015
 
PAGE TOP

予選10G / プロ上位24名・アマ上位8名を各準決勝へ選出

10G成績

プロの部   アマの部
順位 選手名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 前半 6G 7G 8G 9G 10G 後半
1 コ田 有紀 2,157 212 188 208 239 224 1,071 236 195 243 225 187 1,086
2 井ア 寛菜 2,118 166 164 278 221 226 1,055 199 217 235 219 193 1,063
3 金子 萌夏 2,114 212 227 152 174 199 964 244 215 227 256 208 1,150
4 原野 萌花 2,105 193 214 246 232 214 1,099 187 213 172 226 208 1,006
5 川口 茉紀 2,100 300 197 190 172 188 1,047 212 194 217 206 224 1,053
6 川田 菜摘 2,084 168 226 194 230 204 1,022 216 205 239 207 195 1,062
7 安田明香里 2,084 245 194 250 184 192 1,065 201 215 216 206 181 1,019
8 緒方 彩音 2,064 152 246 187 224 247 1,056 168 198 212 203 227 1,008
9 渡辺 莉央 2,062 148 181 224 244 197 994 220 257 180 224 187 1,068
10 田中 美佳 2,054 181 247 214 235 172 1,049 227 189 206 204 179 1,005
11 室伏  萌 2,050 222 235 183 157 222 1,019 199 202 268 190 172 1,031
12 森 ひかり 2,033 199 200 188 239 182 1,008 204 191 238 192 200 1,025
13 後藤光々音 2,033 211 213 206 183 172 985 203 245 218 189 193 1,048
14 堀井 春花 2,028 223 191 203 212 211 1,040 269 146 205 190 178 988
15 新舎菜々美 2,021 205 225 187 205 233 1,055 203 169 194 217 183 966
16 小堀香那子 2,013 189 215 170 215 206 995 190 244 213 165 206 1,018
17 太  琳華 2,010 216 210 139 182 247 994 207 179 195 221 214 1,016
18 坂野ニイナ 2,007 163 211 212 181 215 982 220 182 237 201 185 1,025
19 緒方 美空 1,992 192 183 140 213 236 964 220 192 205 216 195 1,028
20 坪井 美樹 1,992 239 244 171 188 202 1,044 200 182 216 182 168 948
21 内田 雪月 1,990 167 164 192 225 190 938 194 203 184 226 245 1,052
22 関口 実穂 1,978 177 194 169 225 174 939 199 256 188 180 216 1,039
23 三上 彩奈 1,970 178 161 181 233 234 987 197 186 212 191 197 983
24 河村 怜奈 1,966 204 223 214 170 224 1,035 191 153 181 224 182 931
25 野仲 美咲 1,947 204 190 181 171 204 950 235 150 217 189 206 997
26 横山 実美 1,929 156 160 167 233 200 916 211 202 188 200 212 1,013
27 鈴木 李音 1,919 168 178 209 146 232 933 223 177 180 234 172 986
28 竹山 亜希 1,915 185 162 243 199 170 959 169 190 190 192 215 956
29 石井 萌佳 1,912 194 148 175 189 157 863 189 203 212 208 237 1,049
30 崎山 穂花 1,908 202 175 204 199 186 966 213 172 189 165 203 942
31 倉田  結 1,892 158 215 211 187 195 966 178 178 165 190 215 926
32 宮入 梨緒 1,890 212 174 179 191 189 945 197 226 133 223 166 945
33 黒瀬 莉乃 1,854 155 203 224 185 175 942 193 158 161 181 219 912
34 大熊 飛鳥 1,850 156 169 231 179 183 918 196 178 219 154 185 932
35 岩渕 萌香 1,845 158 159 152 180 180 829 203 228 163 205 217 1,016
36 溝口 睦実 1,836 151 213 224 174 168 930 157 148 191 168 242 906
37 美齊津理子 1,836 167 171 148 169 205 860 191 201 172 224 188 976
38 熊田菜奈海 1,833 172 186 167 180 176 881 169 222 206 195 160 952
39 幸木百合菜 1,822 183 201 178 167 181 910 148 190 192 158 224 912
40 山田 悠加 1,813 158 164 200 182 214 918 199 169 159 169 199 895
41 酒井みれい 1,812 210 192 197 175 166 940 195 138 165 183 191 872
42 石田 玲奈 1,810 155 204 172 164 177 872 181 164 170 238 185 938
43 野村 美羽 1,784 193 178 151 167 208 897 189 211 157 168 162 887
44 根本  遥 1,676 179 181 143 163 160 826 196 159 128 156 211 850
 
順位 選手名 合計 1G 2G 3G 4G 5G 前半 6G 7G 8G 9G 10G 後半
1 濱ア 姫琉 2,128 193 173 218 268 214 1,066 226 202 216 226 192 1,062
2 濱アりりあ 2,100 248 211 247 206 198 1,110 210 158 194 225 203 990
3 中村  心 2,060 202 191 267 189 191 1,040 203 190 202 190 235 1,020
4 網代 羅夢 2,059 233 207 174 151 267 1,032 256 206 205 179 181 1,027
5 須藤 真海 1,993 188 187 188 195 204 962 176 188 196 213 258 1,031
6 黒木 美羽 1,955 186 181 167 197 202 933 217 232 188 198 187 1,022
7 杉山くるみ 1,917 163 182 144 173 192 854 226 234 201 176 226 1,063
8 佐鳥 佳純 1,838 194 148 187 168 207 904 171 172 171 190 230 934
9 神田 結羽 1,811 168 172 218 133 171 862 199 187 172 225 166 949
10 國分美桜里 1,793 190 189 172 176 183 910 199 128 179 225 152 883
11 坂井千寿佳 1,786 194 203 162 183 235 977 154 172 138 174 171 809
12 東田 菜穂 1,780 187 167 184 190 184 912 191 166 147 202 162 868
13 井村 瑠菜 1,691 204 183 160 187 152 886 179 172 140 150 164 805
14 坂本 桃夏 1,672 167 159 153 151 158 788 181 167 146 180 210 884
15 佐々木愛純 1,627 140 165 171 190 158 824 130 177 152 172 172 803
16 金丸 心花 1,618 149 187 129 162 160 787 175 181 183 163 129 831
17 木内 萌実 1,509 181 155 138 162 149 785 163 166 124 136 135 724
 
PAGE TOP