「グリコセブンティーンアイス杯」
第7回プロアマボウリングトーナメント

成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。
詳細情報は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は毎ゲーム対応するお約束が出来ないことと、公式データ確定後になりますこと、ご了承ください。

予選

予選ABシフト8Gトータルピン:男子各シフト上位12名計24名・女子各シフト上位12名計24名、準決勝へ選出

男子Aシフト
男子Bシフト
順位 No. 氏名 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半 TTL
1 974 永野すばる 217 247 300 225 989 257 226 206 246 935 1924
2 1289 谷合 貴志 217 246 259 235 957 239 245 255 205 944 1901
3 1101 村上 拓也 237 226 269 237 969 215 208 190 266 879 1848
4 1287 藤井 信人 227 245 229 269 970 226 156 255 236 873 1843
5 村永 一樹 267 168 242 222 899 255 223 225 238 941 1840
6 995 児島 都史 227 215 235 264 941 193 224 212 258 887 1828
7 1292 三浦 啓寛 269 268 237 235 1009 180 245 203 188 816 1825
8 1078 山本  勲 218 213 280 239 950 199 223 205 236 863 1813
9 1345 甘糟 翔太 246 258 245 223 972 224 201 190 222 837 1809
10 1369 木田 大輔 235 238 205 269 947 224 209 212 196 841 1788
11 1396 北原 泰輔 233 268 211 234 946 216 223 184 206 829 1775
12 戸田 雅人 250 201 176 213 840 236 236 225 234 931 1771
13 902 玉井慎一郎 179 210 223 213 825 237 247 225 227 936 1761
14 守屋 雄斗 185 216 217 215 833 190 231 246 244 911 1744
15 1343 平岡 勇人 258 215 207 158 838 210 217 219 257 903 1741
16 1220 渡邉 航明 247 238 190 195 870 193 248 208 212 861 1731
17 1214 福丸 哲平 243 205 206 204 858 235 190 246 202 873 1731
18 1329 馬場  一 212 165 255 245 877 221 217 231 180 849 1726
19 905 太田 隆昌 223 211 190 213 837 265 199 182 243 889 1726
20 1193 斉藤 琢哉 244 233 212 228 917 238 191 178 201 808 1725
21 848 吉田 文啓 195 184 199 246 824 190 226 211 267 894 1718
22 1331 淵 常志 247 194 238 186 865 225 189 213 223 850 1715
23 津田 龍浩 236 225 186 203 850 205 224 237 195 861 1711
24 亀井 浩平 230 219 279 216 944 207 174 207 167 755 1699
25 1190 和田 秀和 237 210 200 219 866 215 205 198 209 827 1693
26 1052 儀間 義博 190 203 247 234 874 213 215 200 180 808 1682
27 1252 門川 健一 202 214 223 213 852 196 171 227 235 829 1681
28 1070 呉竹 博之 194 185 215 219 813 212 235 172 243 862 1675
29 1395 佐藤 貴啓 182 247 233 243 905 202 203 179 185 769 1674
30 倉橋 大樹 221 211 204 189 825 227 215 191 209 842 1667
31 1344 竹本 圭実 227 202 220 225 874 235 165 195 198 793 1667
32 1080 河津 亨至 202 197 244 236 879 178 214 193 203 788 1667
33 大角 光司 203 236 238 230 907 247 214 138 160 759 1666
34 坂本 就馬 267 257 170 207 901 160 214 177 206 757 1658
35 1277 小林 孝至 263 170 247 200 880 209 158 214 196 777 1657
36 1085 山下 昌吾 209 199 223 235 866 205 189 204 191 789 1655
37 1271 山下 陽平 235 226 185 191 837 217 227 181 176 801 1638
38 1405 湯浅 敬太 214 213 186 225 838 228 161 192 216 797 1635
39 生沼 誠司 201 239 197 183 820 190 246 187 191 814 1634
40 1368 志摩竜太郎 198 215 173 222 808 213 211 203 191 818 1626
41 津田 優斗 164 214 214 195 787 180 258 189 205 832 1619
42 1198 小林 哲也 212 193 209 169 783 192 199 213 224 828 1611
43 641 北野 周一 187 158 189 229 763 213 212 205 216 846 1609
44 1338 水本 有希 206 225 196 226 853 174 199 175 199 747 1600
45 千田 裕之 168 256 223 195 842 195 166 153 204 718 1560
46 1361 堀ノ内智大 177 173 199 182 731 204 177 222 221 824 1555
47 中山 健一 225 228 187 167 807 182 186 157 194 719 1526
48 住友 翔一 205 187 181 205 778 168 185 188 201 742 1520
49 桜井  修 179 202 181 163 725 165 165 223 235 788 1513
50 細矢 翔吾 167 222 204 224 817 150 170 151 205 676 1493
51 山田 葉一 162 235 216 193 806 220 150 160 156 686 1492
52 生森 龍晃 200 200 178 193 771 156 224 159 165 704 1475
53 北本 一樹 203 145 213 212 773 148 169 173 200 690 1463
54 1124 尾西 健太 180 198 179 151 708 195 156 209 165 725 1433
順位 No. 氏名 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半 TTL
1 1219 川添 奨太 224 225 267 268 984 214 181 224 202 821 1805
2 885 平山 陽一 187 245 208 189 829 278 239 247 202 966 1795
3 1160 遠藤  誠 231 256 278 254 1019 215 183 186 184 768 1787
4 1099 津島 健次 249 246 204 187 886 236 225 246 180 887 1773
5 西川 弘樹 237 238 201 187 863 257 204 248 193 902 1765
6 288 酒井 武雄 245 256 214 189 904 213 218 238 186 855 1759
7 奥田 大祐 268 207 234 191 900 201 224 215 214 854 1754
8 1191 越後 裕哉 210 217 202 268 897 238 167 215 235 855 1752
9 漆原  透 204 215 279 246 944 215 201 212 167 795 1739
10 521 坂田 重徳 204 221 246 217 888 196 213 225 197 831 1719
11 1233 斉藤 祐哉 213 233 166 227 839 199 195 224 259 877 1716
12 1314 児玉 侑樹 181 224 244 234 883 224 196 175 237 832 1715
13 1267 森本 健太 228 268 160 218 874 216 207 212 205 840 1714
14 1130 岩切 稔純 203 236 206 209 854 198 216 238 205 857 1711
15 349 山崎 行夫 224 201 223 197 845 257 179 235 194 865 1710
16 1032 工藤 貴志 266 264 257 170 957 168 192 217 174 751 1708
17 1349 入口 光司 233 256 207 202 898 216 202 156 226 800 1698
18 983 井口 直之 212 226 169 189 796 218 180 218 279 895 1691
19 1352 ブライアン・グリーンウッド 190 246 230 237 903 205 165 214 203 787 1690
20 932 ロバート・リー 214 179 202 279 874 148 192 236 227 803 1677
21 344 石原 章夫 257 223 187 180 847 207 196 217 209 829 1676
22 1288 田 浩規 190 246 174 202 812 225 187 194 231 837 1649
23 石田 智輝 162 197 202 254 815 220 211 191 211 833 1648
24 1290 梶田 朋寛 289 246 176 226 937 181 256 144 128 709 1646
25 藤本 光博 202 186 246 205 839 214 182 206 203 805 1644
26 1348 佐藤 昌徳 215 202 245 176 838 235 172 217 179 803 1641
27 1178 平井  翔 214 225 202 193 834 179 194 184 248 805 1639
28 松下 昭史 205 196 234 204 839 200 196 193 211 800 1639
29 979 須田  毅 178 169 199 246 792 188 214 257 188 847 1639
30 1074 道菅  真 178 181 244 174 777 173 235 247 193 848 1625
31 479 栴檀  稔 235 190 212 203 840 190 195 173 224 782 1622
32 勝元 貴也 166 205 212 194 777 237 247 180 180 844 1621
33 1315 一谷 知広 216 210 226 160 812 192 215 191 201 799 1611
34 1046 宮田 俊輔 197 234 211 217 859 165 200 177 203 745 1604
35 514 高橋 延明 245 188 190 212 835 226 154 197 190 767 1602
36 有賀  徹 203 224 166 192 785 228 215 191 172 806 1591
37 伊藤 弘晃 220 228 191 204 843 213 182 223 124 742 1585
38 1414 山田 成人 218 202 187 185 792 222 189 171 205 787 1579
39 竜門 幸弘 198 199 181 197 775 201 191 205 206 803 1578
40 西村 和眞 179 203 242 234 858 191 202 191 136 720 1578
41 1370 新城 一也 180 200 223 212 815 236 149 184 175 744 1559
42 飯野  誠 274 198 218 181 871 145 209 172 161 687 1558
43 1121 鈴木 勇太 164 214 223 205 806 196 160 185 205 746 1552
44 1291 渡邊 雄也 199 203 157 170 729 201 182 196 237 816 1545
45 1365 橋 俊彦 180 248 205 190 823 194 202 181 136 713 1536
46 能登 政之 156 186 192 164 698 210 206 222 190 828 1526
47 西ノ平美広 115 199 185 227 726 223 191 202 182 798 1524
48 368 柴田 英徳 185 190 208 191 774 188 190 181 190 749 1523
49 山崎  健 210 207 201 240 858 186 147 171 147 651 1509
50 908 寺村 文孝 196 200 199 189 784 182 172 177 181 712 1496
51 1031 井上 純平 202 191 222 183 798 157 191 155 194 697 1495
52 岡  利夫 167 200 202 198 767 192 162 150 179 683 1450
53 槌谷  敏 191 175 170 172 708 217 182 170 139 708 1416
54 田森  豪 177 136 135 128 576 0 0 0 0 0 576
 
PAGE TOP
女子Aシフト
女子Bシフト
順位 No. 氏名 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半 TTL
1 559 霜出 佳奈 206 215 212 190 823 239 182 246 289 956 1779
2 450 佐藤まさみ 228 267 213 215 923 219 201 205 202 827 1750
3 526 久保田彩花 224 195 205 227 851 226 234 256 177 893 1744
4 352 姫路  麗 223 178 269 194 864 225 237 221 195 878 1742
5 528 浅田 梨奈 258 169 212 213 852 208 208 258 199 873 1725
6 533 川ア 由意 259 216 256 206 937 200 179 194 209 782 1719
7 568 越智 真南 214 208 237 217 876 237 174 176 237 824 1700
8 520 三浦 美里 238 189 183 236 846 188 192 259 201 840 1686
9 武部 公英 215 207 254 180 856 188 218 222 202 830 1686
10 409 吉川 朋絵 193 225 224 196 838 247 215 179 204 845 1683
11 560 大久保咲桜 255 248 188 202 893 179 214 185 203 781 1674
12 546 星野 恵梨 215 196 235 202 848 172 191 223 215 801 1649
13 298 松岡美穂子 180 190 246 246 862 165 179 221 202 767 1629
14 369 堂元 美佐 206 215 163 208 792 187 212 214 222 835 1627
15 289 中谷 優子 216 202 235 185 838 213 202 183 182 780 1618
16 487 大石 奈緒 165 241 257 156 819 203 188 225 182 798 1617
17 438 香田 幸子 193 224 214 185 816 202 187 225 183 797 1613
18 476 堀内  綾 185 170 229 213 797 188 248 193 185 814 1611
19 525 宇山 侑花 191 218 194 215 818 193 179 192 227 791 1609
20 445 鈴木 亜季 219 221 192 223 855 203 195 158 196 752 1607
21 521 秋光  楓 224 224 202 173 823 180 163 207 232 782 1605
22 509 前屋 瑠美 233 182 187 189 791 189 182 249 192 812 1603
23 北川 市子 198 205 255 173 831 194 175 182 219 770 1601
24 490 大根谷 愛 215 247 181 190 833 160 192 190 185 727 1560
25 372 板倉奈智美 247 171 170 177 765 222 177 168 222 789 1554
26 475 舟本  舞 235 192 191 181 799 208 173 172 186 739 1538
27 山崎 典子 180 174 180 182 716 209 211 199 199 818 1534
28 縄江 仁美 184 219 191 244 838 175 168 189 161 693 1531
29 320 吉田真由美 174 191 180 180 725 186 211 182 196 775 1500
30 森  美樹 257 170 178 154 759 204 168 179 148 699 1458
31 494 桑藤 美樹 227 187 154 186 754 167 182 200 147 696 1450
32 平野 智美 173 193 196 188 750 168 206 145 155 674 1424
33 杉尾 京子 163 182 129 161 635 203 184 190 201 778 1413
34 488 渡辺けあき 182 236 192 153 763 185 128 201 129 643 1406
35 緒方 彩音 145 220 201 170 736 135 186 128 169 618 1354
36 清家 裕子 110 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110
順位 No. 氏名 1G 2G 3G 4G 前半 5G 6G 7G 8G 後半 TTL
1 523 内藤真裕実 199 216 185 236 836 231 204 269 192 896 1732
2 384 松永 裕美 233 235 191 214 873 225 188 204 236 853 1726
3 507 寺下 智香 212 203 236 184 835 279 225 180 180 864 1699
4 491 中野麻理子 234 198 213 235 880 178 201 222 215 816 1696
5 545 大嶋 有香 221 183 246 254 904 213 167 168 226 774 1678
6 499 本間由佳梨 236 204 208 195 843 210 214 205 191 820 1663
7 389 谷川 章子 208 206 203 211 828 209 188 204 227 828 1656
8 544 坂本 かや 210 200 214 195 819 230 227 197 181 835 1654
9 578 キム・ソヒョン 246 183 185 243 857 211 183 190 199 783 1640
10 514 小久保実希 238 202 196 171 807 214 192 223 198 827 1634
11 399 村田 和子 169 245 207 182 803 190 227 214 183 814 1617
12 365 名和  秋 224 200 205 186 815 170 213 192 224 799 1614
13 558 坂倉  凜 226 234 214 170 844 225 177 170 196 768 1612
14 330 川口富美恵 245 190 227 182 844 208 147 168 235 758 1602
15 515 坂倉にいな 258 194 182 194 828 204 181 190 195 770 1598
16 513 鶴井 亜南 200 202 190 203 795 199 194 207 200 800 1595
17 557 水谷 若菜 243 198 170 233 844 165 214 190 179 748 1592
18 石田 万音 242 179 193 183 797 152 199 217 203 771 1568
19 173 時本美津子 224 213 182 216 835 198 173 148 213 732 1567
20 429 森 彩奈江 236 227 221 144 828 213 173 191 161 738 1566
21 221 近藤 文美 186 179 217 186 768 224 179 204 171 778 1546
22 543 松尾 星伽 226 179 188 206 799 220 179 169 176 744 1543
23 284 金城 愛乃 161 246 199 185 791 161 184 172 215 732 1523
24 555 大坪菜摘美 186 201 188 191 766 170 196 170 202 738 1504
25 470 小林よしみ 204 194 195 185 778 149 213 180 174 716 1494
26 524 山田  幸 197 199 227 149 772 192 157 156 211 716 1488
27 572 チョン・ヨンヒャン 194 221 216 169 800 182 121 169 184 656 1456
28 田森しのぶ 143 248 196 202 789 164 183 148 158 653 1442
29 469 安藤  瞳 148 218 185 172 723 168 164 185 175 692 1415
30 山田しげ美 163 152 172 163 650 178 168 189 190 725 1375
31 岡  則子 174 179 146 130 629 184 179 155 199 717 1346
32 田中 智子 184 170 145 193 692 153 162 145 190 650 1342
33 北村 敦美 191 156 174 187 708 154 183 128 167 632 1340
34 伊藤 京子 188 192 146 161 687 140 168 157 161 626 1313
35 中村 光子 176 171 205 192 744 160 126 0 0 286 1030
  久米 充代                     B.L
 
PAGE TOP