中日杯 2019 東海オープンボウリングトーナメント

成績について、試験的にスコアを簡易表示しています。
大会詳細情報 及び 確定成績は大会ページのPDFデータをご覧ください。

尚、簡易表示は大会の進行状況などにより毎ゲーム対応出来ない場合があることと、更新は公式データ確認後になり、実際の進行とタイムラグがありますこと、ご了承ください。

男女準決勝シュートアウト 4G ※男女各12グループ

※4Gトータル各グループ(12グループ)上位1名、計12名決勝グループラウンドロビンへ選出

男子 女子
グループ 順位 選手名 1G 2G 3G 4G 合計
A 1 山下 昌吾 259 202 209 245 915
  2 水野 成祐 225 205 213 224 867
  3 村上 拓也 232 235 183 217 867
B 1 川添 奨太 235 227 221 228 911
  2 今泉 秀規 189 168 205 245 807
  3 木田 大輔 157 161 200 141 659
C 1 越後 裕哉 279 247 248 245 1019
  2 斉藤 祐哉 223 276 203 267 969
  3 森本 健太 268 234 213 203 918
D 1 田 浩規 228 233 269 204 934
  2 酒井 武雄 214 227 214 236 891
  3 黒川  靖 244 231 192 168 835
E 1 山崎 行夫 187 290 257 224 958
  2 井口 直之 184 258 202 193 837
  3 登川 一真 145 190 197 187 719
F 1 甘糟 翔太 267 190 200 198 855
  2 北岡 義実 205 224 180 236 845
  3 工藤 貴志 200 192 214 237 843
G 1 江川  司 217 202 211 259 889
  2 佐藤 昌徳 170 259 215 191 835
  3 長谷  宏 193 172 255 208 828
H 1 日置 秀一 218 249 258 246 971
  2 和田 秀和 258 279 238 174 949
  3 坂田 重徳 243 161 203 192 799
I 1 太田 隆昌 225 187 201 223 836
  2 北原 泰輔 216 242 186 171 815
  3 岩切 政博 166 205 168 202 741
J 1 本田 博照 259 204 194 276 933
  2 渡邉 航明 236 196 236 217 885
  3 村瀬 竣哉 176 210 212 194 792
K 1 福丸 哲平 289 227 236 200 952
  2 太田  快 193 212 243 200 848
  3 谷合 貴志 186 174 196 237 793
L 1 志摩竜太郎 225 198 245 206 874
  2 藤井 信人 212 204 220 208 844
  3 鷲見 理伯 234 191 185 175 785
グループ 順位 選手名 1G 2G 3G 4G 合計
A 1 本橋 優美 192 287 180 266 925
  2 寺下 智香 255 190 214 216 875
  3 安藤  瞳 189 221 200 181 791
B 1 酒井 美佳 204 233 221 185 843
  2 大石 奈緒 193 211 147 234 785
  3 星野 恵梨 216 206 163 180 765
C 1 入江 菜々美 190 244 192 278 904
  2 浅田 梨奈 193 245 183 257 878
  3 堀田 恵子 237 211 181 225 854
D 1 渡辺けあき 214 244 227 182 867
  2 鈴木 理沙 190 217 193 213 813
  3 松永 裕美 199 173 236 181 789
E 1 坂本詩似「 237 243 279 178 937
  2 久保田彩花 213 192 218 268 891
  3 長縄多禧子 207 237 217 168 829
F 1 丹羽由香梨 178 234 181 225 818
  2 小池 沙紀 195 209 197 184 785
  3 本間由佳梨 204 158 146 202 710
G 1 小久保実希 224 256 213 238 931
  2 近藤 文美 221 246 203 207 877
  3 松尾 星伽 227 212 213 193 845
H 1 近藤 菜帆 194 256 192 185 827
  2 キム・ソヒョン 204 204 223 179 810
  3 岸田 有加 202 199 203 192 796
I 1 坂本 かや 182 263 227 210 882
  2 川ア 由意 233 181 229 193 836
  3 北川 市子 203 213 185 197 798
J 1 坂倉  凜 289 257 239 162 947
  2 堀内  綾 179 201 180 245 805
  3 森 彩奈江 169 231 186 167 753
K 1 谷原 美来 211 237 244 196 888
  2 小林よしみ 196 183 190 185 754
  3 名和  秋 185 184 183 156 708
L 1 桑藤 美樹 257 215 221 198 891
  2 佐藤まさみ 193 189 244 211 837
  3 堂元 美佐 214 200 212 206 832
 
PAGE TOP